Σουτ - Κατάρ Σέκοντ Ντιβίζιον Κατάρ

Κράτος
Κατηγορία
2
Ομάδες
8
Αγώνες
56/56 Παίχτηκαν
Εξέλιξη
100% ολοκληρωμένο
Διοργάνωση
Γκόλ
Πάνω από/ Κάτω από
- Στατιστικά σε αυτή τη κατηγορία :
- Πίνακες για Πάνω από 0.5 ~ 5.5 -
- Πίνακες για Κάτω από 0.5 ~ 5.5 -
- Πίνακες Κόρνερ -
- Κάρτες -
- Σουτ
Σουτ - Σέκοντ Ντιβίζιον Κατάρ
Σουτ Ομάδας
| # | Ομάδα | Πάνω από 10.5 | Πάνω από 11.5 | Πάνω από 12.5 | Πάνω από 13.5 | Πάνω από 14.5 | Πάνω από 15.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64% | 50% | 36% | 21% | 14% | 7% | |
| 2 | 64% | 56% | 56% | 36% | 28% | 28% | |
| 3 | 56% | 43% | 43% | 14% | 0% | 0% | |
| 4 | 50% | 43% | 43% | 28% | 28% | 28% | |
| 5 | 46% | 23% | 23% | 15% | 8% | 0% | |
| 6 | 46% | 38% | 31% | 23% | 23% | 8% | |
| 7 | 43% | 43% | 36% | 36% | 14% | 14% | |
| 8 | 36% | 36% | 28% | 21% | 14% | 14% |
Σουτ Αγώνα
| # | Ομάδα | Πάνω από 23.5 | Πάνω από 24.5 | Πάνω από 25.5 | Πάνω 26.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 62% | 23% | 15% | 15% | |
| 3 | 43% | 36% | 28% | 28% | |
| 4 | 36% | 21% | 14% | 7% | |
| 5 | 36% | 36% | 28% | 21% | |
| 6 | 28% | 21% | 21% | 21% | |
| 7 | 28% | 14% | 14% | 14% | |
| 8 | 15% | 15% | 15% | 15% |
Παίκτες - Σουτ που Εκτελέσθηκαν
Σουτ - Κατάρ
Σταρς Λιγκ Κατάρ Σουτ
- Κατηγορία 1
- Κατηγορία 1
Σέκοντ Ντιβίζιον Κατάρ Σουτ
- Κατηγορία 2
- Κατηγορία 2
Σταρς Καπ Κατάρ Σουτ
- Κύπελλο
- Κύπελλο
Emir Cup Σουτ
- Κύπελλο
- Κύπελλο
Playoffs 1 2 Σουτ
- Κύπελλο
- Κύπελλο
QFA Cup Σουτ
- Κύπελλο
- Κύπελλο