MLS Πίνακας & Στατιστικά
| Τελευταίοι 5 Εντός Έδρας | Εντός Έδρας | Φόρμα | Φόρμα | Εκτός Έδρας | Τελευταίοι 5 Εκτός Έδρας | |||
| 08/11 00:00 | Σιάτλ | 0.00
| 0.00
| Los Angeles FC | Στατιστικά | |||
| 08/11 00:00 | Ντάλας | 0.00
| 0.00
| Κολοράντο | Στατιστικά | |||
| 08/11 00:00 | Σολτ Λέικ | 0.00
| 0.00
| Λος Αντζελες | Στατιστικά | |||
| 08/11 00:00 | San Diego FC | 0.00
| 0.00
| Κάνσας | Στατιστικά | |||
| 08/11 00:00 | Austin FC | 0.00
| 0.00
| Portland Timbers | Στατιστικά | |||
| 08/11 00:00 | Minnesota United FC | 0.00
| 0.00
| Σαν Χοσέ | Στατιστικά | |||
| 08/11 00:00 | Χιούστον | 0.00
| 0.00
| St Louis City SC | Στατιστικά |
* Η ώρα είναι της τοπικής σας ζώνης ώρας. (+00:00)
MLS Πίνακας (ΗΠΑ) - 2026
| Ομάδα | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Τελευταία 5 | PPG | CS | BTTS | FTS | 1.5+ | 2.5+ | ΜΟ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 2 | Austin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 3 | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 4 | Σικάγο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 5 | Κολοράντο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 6 | Κολόμπους | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 7 | Ουάσινγκτον | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 8 | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 9 | Ντάλας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 10 | Χιούστον | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 11 | Club Internacional de Fútbol Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 12 | Λος Αντζελες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 13 | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 14 | Minnesota United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 15 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 16 | Nashville SC MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 17 | Νιου Ινγκλαντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 18 | New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 19 | Νέα Υόρκη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 20 | Orlando City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 21 | Φιλαδέλφεια Γιουν. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 22 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 23 | Σολτ Λέικ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 24 | San Diego FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 25 | Σιάτλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 26 | Σαν Χοσέ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 27 | Κάνσας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 28 | St Louis City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 29 | Τορόντο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | ||||
| 30 | Vancouver Whitecaps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Ορολογίες
PPG : Μέσοι πόντοι που πήραν ανά αγώνα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Οι μεγαλύτεροι αριθμοί δείχνουν ισχυρότερες ομάδες.
CS : Πίνακας ομάδων με τον μεγαλύτερο αριθμό αγώνων που δέχτηκαν 0 γκόλ. Τα Στατιστικά προέρχονται από Πρωταθλήματα μόνο.
* Η ομάδα θα πρέπει να έχει παίξει το λιγότερο 7 αγώνες για να συμπεριληφθεί σε αυτόν τον πίνακα με 'Αγώνες Χωρίς να Δεχούν Γκόλ'.
BTTS : Λίστα των ομάδων με τον μεγαλύτερο αριθμό αγώνων που Σκόραραν Και οι Δύο Ομάδες. Στατιστικά μόνο από τα παιχνίδια της ομάδας σε Εγχώρια Πρωταθλήματα.
* Η ομάδα πρέπει να έχει παίξει το λιγότερο 7 παιχνίδια για να εμφανίζεται σε αυτόν τον Σκόραραν Και οι Δύο Ομάδες πίνακα.
FTS : Αγώνες στους οποίους δεν κατάφεραν να σκοράρουν.
ΗΠΑ - MLS Αναλυτικά Στατιστικά
- Πάνω από/ Κάτω από
- Πίνακες για Πάνω από 0.5 ~ 5.5,
- Πίνακες για Κάτω από 0.5 ~ 5.5,
- Πίνακες Κόρνερ,
- Κάρτες,
- Σουτ
MLSΣτατιστικά (ΗΠΑ) - 2026
* ΗΠΑ MLS 2026 Η Σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
Τα στατιστικά θα εμφανιστούν όταν παιχτούν αγώνες.
0λεπτά/Γκόλ
(0 Γκόλ σε 0 αγώνες)
+0% Πλεονέκτημα Έδρας για Επίθεση
(Σκοράρει 0% περισσότερα γκόλ από ότι συνήθως)
0% Αγώνες Χωρίς να Δεχτούν Γκόλ
(0 φορές από 0 αγώνες)
0% Πλεονέκτημα Έδρας για Άμυνα
(Δέχεται 0% λιγότερα γκόλ από ότι συνήθως)
0% Σκόραραν και οι Δύο Ομάδες
(0 φορές από 0 αγώνες)
0% - Χαμηλό Ρίσκο
(Το σκόρ είναι συχνά σταθερό)
* Ο Χάρτης Θερμότητας Γκόλ δείχνει πότε σημειώνονται τα γκόλ σε αυτό το πρωτάθλημα.
Κόκκινο = Περισσότερα Γκόλ. Κίτρινο = Ενδιάμεσα. Πράσινο = Λιγότερα Γκόλ
MLS - ΕΙΝΑΙ ΤΑΣΗ (ΗΠΑ) - 2026
* ΗΠΑ MLS 2026 Η Σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
Τα στατιστικά θα εμφανιστούν όταν παιχτούν αγώνες.
Νίκη Γηπεδούχου
Ισοπαλία
Νίκη Φιλοξενούμενης
Πάνω από +
Κάτω από -
Συχνά Συνολικά Γκόλ - Τέλος του Αγώνα
Τα Συχνά Συνολικά Γκόλ θα απεικονιστούν όταν αρχίσει η σεζόν.
Συχνά Σκορ - Τέλος του Αγώνα
Τα Συχνά Σκόρ θα απεικονιστούν όταν αρχίσει η σεζόν.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΗΜΙΧΡΟΝΩΝ (1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ/2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ)
FHG - Πάνω από X
2HG -Πάνω από X
* FHG = Γκόλ Πρώτου Ημιχρόνου σε ΗΠΑ-MLS
* 2HG = Γκόλ Δεύτερου Ημιχρόνου σε ΗΠΑ-MLS
Συχνά Συνολικά Γκόλ - Ημίχρονο
Τα Συχνά Συνολικά Γκόλ θα απεικονιστούν όταν αρχίσει η σεζόν.
Συχνά Σκορ - Ημίχρονο
Τα Συχνά Σκόρ θα απεικονιστούν όταν αρχίσει η σεζόν.














