Κερδίζουν ή Χάνουν στο Ημίχρονο - Ολλανδία U21 Divisie 2

Κράτος
Κατηγορία
Youth - U21
Ομάδες
8
Αγώνες
0/56 Παίχτηκαν
Εξέλιξη
0% ολοκληρωμένο
Διοργάνωση
Γκόλ
Πάνω από/ Κάτω από
- Στατιστικά σε αυτή τη κατηγορία :
- Πίνακας 1ου Ημιχρόνου -
- Πίνακας 2ου Ημιχρόνου -
- Κερδίζουν ή Χάνουν στο Ημίχρονο -
- Αξία αγοράς -
- Πιθανότητες -
- Αναμενόμενοι Πόντοι
Κερδίζουν ή Χάνουν στο Ημίχρονο - U21 Divisie 2
# | Ομάδα | MP | W - D - L (HT) | Νίκη %Νίκη % | Ισοπαλία %Ισοπαλία % | Ήττα %Ήττα % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NAC Breda Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | NEC Voetbalacademie Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | ADO Den Haag Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | SC Heerenveen Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | SBV Vitesse Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Fortuna Sittard Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | VV IJsselmeervogels Spakenburg U21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | FC Volendam Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Εντός Έδρας / Κερδίζουν ή Χάνουν στο Ημίχρονο (U21 Divisie 2)
# | Ομάδα | MP | Εντός Έδρας W - D - L (HT) | Εντός Έδρας Νίκη %Win % | Εντός Έδρας Ισοπαλία %Draw % | Εντός Έδρας Ήττα %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NAC Breda Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | NEC Voetbalacademie Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | ADO Den Haag Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | SC Heerenveen Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | SBV Vitesse Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Fortuna Sittard Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | VV IJsselmeervogels Spakenburg U21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | FC Volendam Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Εκτός Έδρας / Κερδίζουν ή Χάνουν στο Ημίχρονο (U21 Divisie 2)
# | Ομάδα | MP | Εκτός Έδρας W - D - L (HT) | Εκτός Έδρας Νίκη %Win % | Εκτός Έδρας Ισοπαλία %Draw % | Εκτός Έδρας Ήττα %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NAC Breda Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | NEC Voetbalacademie Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | ADO Den Haag Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | SC Heerenveen Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | SBV Vitesse Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Fortuna Sittard Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | VV IJsselmeervogels Spakenburg U21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | FC Volendam Under 21 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Κερδίζουν ή Χάνουν στο Ημίχρονο - Ολλανδία
Έρεντιβιζι Κερδίζουν ή Χάνουν στο Ημίχρονο
- Κατηγορία 1
- Κατηγορία 1
Ίιρστε Ντιβίζι Κερδίζουν ή Χάνουν στο Ημίχρονο
- Κατηγορία 2
- Κατηγορία 2
Έρεντιβιζι Γυναικών Κερδίζουν ή Χάνουν στο Ημίχρονο
- Κατηγορία 4
- Κατηγορία 4