ΑΓΩΝΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Γκάνα Ghana FA Cup

Τώρα Τελικοί Αγώνες - 56 / 60 played
ΑΓΩΝΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Προσεχώς
Quarter-finals - 30/3 2025
* Η ώρα είναι της τοπικής σας ζώνης ώρας. (+09:00)
Αποτελέσματα
Round of 16 - 22/2 2025
Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | Συνολικά Γκόλ | HT | BTTS | Πάνω από 1.5 | Πάνω από 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/2 00:00 | Berekum Chelsea FC![]() Berekum Chelsea FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 2.33
| 4 - 1FT | 1.33
| Northern City FC![]() Northern City FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/2 00:00 | Karela FC![]() Karela FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 3.00
| 1 - 0FT | 0.67
| Young Apostles FC![]() Young Apostles FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/2 00:00 | Techiman Liberty FC![]() Techiman Liberty FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 1.33
| 0 - 1FT | 2.33
| Bechem United FC![]() Bechem United FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/3 00:00 | Asante Kotoko FC![]() Asante Kotoko FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 3.00
| 1 - 0FT | 1.33
| Eleven Wise![]() Eleven WiseGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/2 00:00 | Medeama SC![]() Medeama SCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; Πιθανότητες | 1.67
1.27
| 1 - 1FT4.50 | 2.33
9.00
| PAC Academy Football Club![]() PAC Academy Football ClubGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/2 00:00 | Golden Kick SC![]() Golden Kick SCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; Πιθανότητες | 1.67
9.00
| 0 - 0FT4.10 | 2.33
1.30
| Hearts of Oak SC![]() Hearts of Oak SCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/2 00:00 | True Democracy FC![]() True Democracy FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 1.67
| 1 - 1FT | 1.67
| Nania FC![]() Nania FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/2 00:00 | Attram de Visser Soccer Academy![]() Attram de Visser Soccer AcademyGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; Πιθανότητες | 1.67
5.52
| 0 - 0FT2.16 | 2.33
2.19
| Bibiani Gold Stars FC![]() Bibiani Gold Stars FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά |
Round of 32 - 11/1 2025
Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | Συνολικά Γκόλ | HT | BTTS | Πάνω από 1.5 | Πάνω από 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/1 00:00 | Nsuopun Fidelity FC![]() Nsuopun Fidelity FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 2.00
| 1 - 1FT | 1.67
| Medeama SC![]() Medeama SCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/1 00:00 | Basake Holy Stars FC![]() Basake Holy Stars FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 1.50
| 0 - 1FT | 2.33
| Bibiani Gold Stars FC![]() Bibiani Gold Stars FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/1 00:00 | Cape Coast Ebusua Dwarfs![]() Cape Coast Ebusua DwarfsGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 1.00
| 1 - 1FT | 1.33
| Eleven Wise![]() Eleven WiseGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/1 00:00 | Attram de Visser Soccer Academy![]() Attram de Visser Soccer AcademyGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; Πιθανότητες | 1.67
1.80
| 3 - 1FT2.20 | 1.50
9.50
| Kotoku Shining Stars FC![]() Kotoku Shining Stars FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/1 00:00 | Hearts of Oak SC![]() Hearts of Oak SCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 2.33
| 3 - 0FT | 1.50
| Home Stars FC![]() Home Stars FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/1 00:00 | True Democracy FC![]() True Democracy FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 1.67
| 1 - 0FT | 0.50
| Dreams FC![]() Dreams FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/1 00:00 | Accra Lions FC![]() Accra Lions FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 2.00
| 0 - 0FT | 1.67
| Nania FC![]() Nania FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/1 00:00 | Golden Kick SC![]() Golden Kick SCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 1.67
| 0 - 0FT | 2.00
| Danbort FC![]() Danbort FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/1 00:00 | Northern City FC![]() Northern City FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 1.33
| 0 - 0FT | 2.00
| Wa Power Sporting Club![]() Wa Power Sporting ClubGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/1 00:00 | Karela FC![]() Karela FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 3.00
| 4 - 1FT | 1.50
| TF Exponential FC![]() TF Exponential FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/1 00:00 | Nsoatreman FC![]() Nsoatreman FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 0.50
| 0 - 0FT | 0.67
| Young Apostles FC![]() Young Apostles FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/1 00:00 | Dormaa Unity Soccer Club![]() Dormaa Unity Soccer ClubGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 2.00
| 0 - 0FT | 1.33
| Techiman Liberty FC![]() Techiman Liberty FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/1 00:00 | Debibi United FC![]() Debibi United FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 2.00
| 1 - 1FT | 2.33
| Berekum Chelsea FC![]() Berekum Chelsea FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/1 00:00 | PAC Academy Football Club![]() PAC Academy Football ClubGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 2.33
| 2 - 1FT | 1.50
| King Faisal Babies![]() King Faisal BabiesGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/1 00:00 | Acceler8z FC![]() Acceler8z FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 1.50
| 0 - 2FT | 3.00
| Asante Kotoko FC![]() Asante Kotoko FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/1 00:00 | Bechem United FC![]() Bechem United FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 2.33
| 1 - 0FT | 1.50
| Nations Football Club![]() Nations Football ClubGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά |
Round of 64 - 29/11 2024
Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | Συνολικά Γκόλ | HT | BTTS | Πάνω από 1.5 | Πάνω από 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12 08:00 |
| Malima FC![]() Malima FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 0.00
| 0 - 2FT | 1.50
| TF Exponential FC![]() TF Exponential FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/11 08:00 | Acceler8z FC![]() Acceler8z FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 1.50
| 1 - 0FT | 0.00
| Sefwi All Stars FC![]() Sefwi All Stars FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; |
| Στατιστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/11 08:00 | Attram de Visser Soccer Academy![]() Attram de Visser Soccer AcademyGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 1.67
| 1 - 1FT | 1.00
| Okwahu United FC![]() Okwahu United FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; |
| Στατιστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 08:00 | True Democracy FC![]() True Democracy FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 1.67
| 2 - 2FT | 1.00
| Koforidua Semper Fi FC![]() Koforidua Semper Fi FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; |
| Στατιστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12 08:00 |
| Na God Football Club![]() Na God Football ClubGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 0.00
| 0 - 1FT | 1.67
| Nania FC![]() Nania FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/11 08:00 |
| African Talent FA![]() African Talent FAGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 0.00
| 0 - 1FT | 1.50
| Kotoku Shining Stars FC![]() Kotoku Shining Stars FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12 08:00 |
| West Africa Football Academy![]() West Africa Football AcademyGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 0.00
| 0 - 1FT | 1.67
| Golden Kick SC![]() Golden Kick SCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/11 08:00 |
| Agbozume Weavers FC![]() Agbozume Weavers FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 0.00
| 0 - 6FT | 2.00
| Accra Lions FC![]() Accra Lions FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12 08:00 | Dreams FC![]() Dreams FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 0.50
| 0 - 0FT | 1.00
| Heart of Lions FC![]() Heart of Lions FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; |
| Στατιστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12 08:00 | Hearts of Oak SC![]() Hearts of Oak SCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 2.33
| 4 - 0FT | 0.00
| Immigration FC![]() Immigration FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; |
| Στατιστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/11 08:00 |
| Legon Cities FC![]() Legon Cities FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; Πιθανότητες | 0.00
1.38
| 0 - 1FT3.90 | 1.50
6.50
| Home Stars FC![]() Home Stars FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/11 08:00 |
| Rainmasters FC![]() Rainmasters FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 1.00
| 1 - 1FT | 2.33
| Bechem United FC![]() Bechem United FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12 08:00 |
| FC Samartex 1996![]() FC Samartex 1996Ghana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | 0.00
| 0 - 2FT | 2.33
| Bibiani Gold Stars FC![]() Bibiani Gold Stars FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
Θέλετε να δείτε Στατιστικά Κόρνερ, Στατιστικά Καρτών, Αγώνες Χωρίς να Σκοράρουν (FTS) και Πάνω από 2.5~3.5; | Στατιστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12 08:00 |
| Bekwai Heroes FC![]() Bekwai Heroes FCGhana FA Cup Κατάταξη Απόδοσης 0 / 64 Γκάνα
