Μισθοί - Αγγλία Πρέμιερ Λιγκ

Διοργάνωση
Γκόλ
Πάνω από/ Κάτω από
- Στατιστικά σε αυτή τη κατηγορία :
- Πίνακες Εντός & Εκτός Έδρας -
- Πίνακας Φόρμας -
- Πλεονέκτημα Έδρας -
- Προβλέψεις -
- Παρουσία -
- Στατιστικά Παίκτη -
- Ισοπαλίες -
- Μισθοί
Μισθοί - Πρέμιερ Λιγκ
Παίκτες με τους υψηλότερους μισθούς στο Πρέμιερ Λιγκ (Αγγλία)
# | Παίκτης | Ετήσιος Μισθός | Θέσεις | Ηλικία | Συμμ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erling Braut Haaland | €51,272,000 | FW | 24 | 28 |
2 | ![]() | Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly | €24,128,000 | FW | 32 | 29 |
3 | ![]() | Kevin De Bruyne | €24,128,000 | MF | 33 | 20 |
4 | ![]() | Carlos Henrique Casimiro | €21,840,000 | MF | 33 | 19 |
5 | ![]() | Kai Lukas Havertz | €19,905,600 | MF | 25 | 21 |
6 | ![]() | Bruno Miguel Borges Fernandes | €18,720,000 | MF | 30 | 28 |
7 | ![]() | Marcus Rashford | €18,720,000 | FW | 27 | 20 |
8 | ![]() | Martin Ødegaard | €18,096,000 | MF | 26 | 21 |
9 | ![]() | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | €18,096,000 | MF | 30 | 26 |
10 | ![]() | Jack Peter Grealish | €18,096,000 | FW | 29 | 16 |
11 | ![]() | Bukayo Ayoyinka Saka | €17,794,400 | FW | 23 | 16 |
12 | ![]() | Gabriel Fernando de Jesus | €15,984,800 | FW | 27 | 17 |
13 | ![]() | Mason Tony Mount | €15,600,000 | MF | 26 | 8 |
14 | ![]() | Reece James | €15,080,000 | DF | 25 | 11 |
15 | ![]() | John Stones | €15,080,000 | DF | 30 | 11 |
16 | ![]() | Declan Rice | €14,476,800 | MF | 26 | 27 |
17 | ![]() | İlkay Gündoğan | €13,873,600 | MF | 34 | 25 |
18 | ![]() | Philip Walter Foden | €13,572,000 | FW | 24 | 24 |
19 | ![]() | Rodrigo Hernández Cascante | €13,270,400 | MF | 28 | 2 |
20 | ![]() | Virgil van Dijk | €13,270,400 | DF | 33 | 29 |
21 | ![]() | Joško Gvardiol | €12,064,000 | DF | 23 | 28 |
22 | ![]() | Wesley Tidjan Fofana | €12,064,000 | DF | 24 | 14 |
23 | ![]() | Bruno Guimarães Rodriguez Moura | €12,064,000 | MF | 27 | 28 |
24 | ![]() | Thomas Teye Partey | €12,064,000 | MF | 31 | 28 |
25 | ![]() | Matthijs de Ligt | €12,000,000 | DF | 25 | 27 |
26 | ![]() | Christopher Nkunku | €11,762,400 | MF | 27 | 25 |
27 | ![]() | Jacob Harry Maguire | €11,760,000 | DF | 32 | 20 |
28 | ![]() | Heung-Min Son | €11,760,000 | FW | 32 | 26 |
29 | ![]() | William Alain André Gabriel Saliba | €11,460,800 | DF | 24 | 27 |
30 | ![]() | Rúben dos Santos Gato Alves Dias | €10,857,600 | DF | 27 | 18 |
31 | ![]() | Trent John Alexander-Arnold | €10,857,600 | DF | 26 | 28 |
32 | ![]() | Federico Chiesa | €10,857,600 | FW | 27 | 3 |
33 | ![]() | Manuel Obafemi Akanji | €10,857,600 | DF | 29 | 20 |
34 | ![]() | Alexis Mac Allister | €10,857,600 | MF | 26 | 28 |
35 | ![]() | Gabriel Teodoro Martinelli Silva | €10,857,600 | FW | 23 | 24 |
36 | ![]() | Enzo Jeremías Fernández | €10,857,600 | MF | 24 | 27 |
37 | ![]() | James Daniel Maddison | €10,560,000 | MF | 28 | 27 |
38 | ![]() | Moisés Isaac Caicedo Corozo | €10,556,000 | MF | 23 | 29 |
39 | ![]() | Kyle Andrew Walker | €10,556,000 | DF | 34 | 15 |
40 | ![]() | Marc Cucurella Saseta | €10,556,000 | DF | 26 | 27 |
41 | ![]() | João Félix Sequeira | €10,254,400 | FW | 25 | 12 |
42 | ![]() | Anthony Michael Gordon | €10,254,400 | FW | 24 | 26 |
43 | ![]() | Cristian Gabriel Romero | €10,200,000 | DF | 26 | 14 |
44 | ![]() | Timo Werner | €10,200,000 | FW | 29 | 18 |
45 | ![]() | Lloyd Casius Kelly | €9,952,800 | DF | 26 | 10 |
46 | ![]() | Raheem Shaquille Sterling | €9,802,000 | FW | 30 | 12 |
47 | ![]() | Nathan Benjamin Aké | €9,651,200 | DF | 30 | 10 |
48 | ![]() | Andrew Henry Robertson | €9,651,200 | DF | 31 | 27 |
49 | ![]() | Pedro Lomba Neto | €9,651,200 | FW | 25 | 26 |
50 | ![]() | Lucas Tolentino Coelho de Lima | €9,360,000 | MF | 27 | 25 |
Ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο Πρέμιερ Λιγκ?
Τελευταίως, ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο Πρέμιερ Λιγκ είναι ο Erling Braut Haaland που παίζει στην ομάδα Μάντσεστερ Σίτι με ετήσιο μισθό €51,272,000 ανά σεζόν. Ο δεύτερος ηψηλότερος μισθός είναι του Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly με €24,128,000 ανά σεζόν, και ο τρίτος πιο καλοπληρωμένος παίκτης είναι ο Kevin De Bruyne με €24,128,000 ανά σεζόν.
Ετήσιοι Μισθοί κατά Ομάδες στο Πρέμιερ Λιγκ (Club Wage Bills)
* Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει μόνο επίσημα δεδομένα μισθών.
# | Ομάδα | Μέσος Μισθός | Συνολικό Ποσό Μισθών | Παίκτες | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Μάντσεστερ Σίτι | €11,314,296 | €260,228,800 | 23 |
2 | ![]() | Αρσεναλ | €9,766,320 | €224,625,360 | 23 |
3 | ![]() | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | €8,020,615 | €208,536,000 | 26 |
4 | ![]() | Λιβερπουλ | €6,876,932 | €158,169,440 | 23 |
5 | ![]() | Τσέλσι | €6,501,800 | €169,046,800 | 26 |
6 | ![]() | Αστον Βίλα | €5,331,485 | €122,624,160 | 23 |
7 | ![]() | Τότεναμ | €5,183,000 | €124,392,000 | 24 |
8 | ![]() | Γουέστ Χαμ | €4,647,392 | €116,184,800 | 25 |
9 | ![]() | Νιούκαστλ | €4,613,382 | €115,334,560 | 25 |
10 | ![]() | Κρίσταλ Πάλας | €3,479,017 | €83,496,400 | 24 |
11 | ![]() | Εβερτον | €3,422,536 | €78,718,320 | 23 |
12 | ![]() | Φούλαμ | €3,323,268 | €66,465,360 | 20 |
13 | ![]() | Λέστερ | €2,883,600 | €74,973,600 | 26 |
14 | ![]() | Νότιγχαμ Φόρεστ | €2,676,667 | €64,240,000 | 24 |
15 | ![]() | Μπόρνμουθ | €2,647,960 | €63,551,040 | 24 |
16 | ![]() | Μπράιτον | €2,498,193 | €67,451,209 | 27 |
17 | ![]() | Γουλβς | €2,312,473 | €55,499,360 | 24 |
18 | ![]() | Σαουθάμπτον | €1,949,957 | €54,598,800 | 28 |
19 | ![]() | Μπρέντφορντ | €1,591,157 | €38,187,760 | 24 |
20 | ![]() | Ιπσουιτς | €1,455,418 | €36,385,440 | 25 |
Ποια ομάδα έχει τους υψηλότερους μισθούς στο Πρέμιερ Λιγκ?
Τελευταίως, η ομάδα έχει τους υψηλότερους μισθούς στο Πρέμιερ Λιγκ είναι η Μάντσεστερ Σίτι με συνολικό μισθό το ποσό των €260,228,800. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο ο ετήσιος μισθός είναι €11,314,296 ανά παίκτη. Αυτό το ποσό είναι 14% υψηλότερο από αυτό της Αρσεναλ που είναι η δεύτερη ομάδα με τους υψηλότερους μισθούς στο Πρέμιερ Λιγκ και 20% υψηλότερο από αυτό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που είναι η ομάδα με τους τρίτους καλύτερους μισθούς στο Πρέμιερ Λιγκ.
Παίκτες με τους χαμηλότερους μισθούς στο Πρέμιερ Λιγκ
* Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει μόνο επίσημα δεδομένα μισθών. Οι χαμηλότεροι μισθοί μπορεί να είναι ανακριβείς. Ενδέχεται να ενημερώσουμε τον πίνακα σύντομα.
# | Player | Ετήσιος Μισθός | Θέσεις | Ηλικία | Συμμ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | William Jonathan Dennis | €120,640 | GK | 24 | 0 |
2 | ![]() | Ryan Trevitt | €150,800 | MF | 22 | 1 |
3 | ![]() | Cieran Slicker | €180,960 | GK | 22 | 0 |
4 | ![]() | Paris Maghoma | €180,960 | MF | N/A | 7 |
5 | ![]() | Alex Murphy | €180,960 | DF | N/A | 0 |
6 | ![]() | Imari Narain Samuels | €187,200 | DF | 22 | 0 |
7 | ![]() | Killian Cahill | €187,200 | GK | 21 | 0 |
8 | ![]() | Lewis Miley | €301,600 | MF | 18 | 8 |
9 | ![]() | James Clayton Hill | €301,600 | DF | 23 | 9 |
10 | ![]() | Samuel Amo-Ameyaw | €301,600 | FW | 18 | 2 |
11 | ![]() | Toby Collier | €312,000 | MF | N/A | 6 |
12 | ![]() | Ji-Soo Kim | €312,000 | DF | 20 | 3 |
13 | ![]() | Andrew Irving | €312,000 | MF | 24 | 10 |
14 | ![]() | Ehor Yarmolyuk | €312,000 | MF | 21 | 22 |
15 | ![]() | Nathan Broadhead | €361,920 | FW | 26 | 13 |
16 | ![]() | Omari Elijah Giraud-Hutchinson | €374,400 | MF | 21 | 27 |
17 | ![]() | Lewis Hall | €422,240 | DF | 20 | 27 |
18 | ![]() | Vitezslav Jaros | €422,240 | GK | 23 | 1 |
19 | ![]() | Joshua Darius Kamani Wilson-Esbrand | €436,800 | DF | 22 | 0 |
20 | ![]() | Remi Matthews | €452,400 | GK | 31 | 0 |
21 | ![]() | Luke Woolfenden | €452,400 | DF | 26 | 13 |
22 | ![]() | Taylor Harwood-Bellis | €452,400 | DF | 23 | 26 |
23 | ![]() | Cesare Casadei | €452,400 | MF | 22 | 0 |
24 | ![]() | João Manuel Neves Virginia | €452,400 | GK | 25 | 0 |
25 | ![]() | Rodrigo Muniz Carvalho | €452,400 | FW | 23 | 28 |
26 | ![]() | Lamare Trenton Chansey Bogarde | €482,560 | DF | 21 | 8 |
27 | ![]() | John Ruddy | €482,560 | GK | 38 | 0 |
28 | ![]() | Cameron Burgess | €482,560 | DF | 29 | 11 |
29 | ![]() | Yerson Mosquera Valdelamar | €482,560 | DF | 23 | 5 |
30 | ![]() | Yasin Abbas Ayari | €499,200 | MF | 21 | 25 |
31 | ![]() | Eric Emanuel da Silva Moreira | €499,200 | FW | 18 | 2 |
32 | ![]() | Massimo Luongo | €603,200 | MF | 32 | 7 |
33 | ![]() | James Bree | €603,200 | DF | 27 | 14 |
34 | ![]() | Joe Lumley | €603,200 | GK | 30 | 3 |
35 | ![]() | Kevin Schade | €603,200 | FW | 23 | 29 |
36 | ![]() | Ali Al-Hamadi | €603,200 | FW | N/A | 11 |
37 | ![]() | Stephy Alvaro Mavididi | €603,200 | FW | 26 | 27 |
38 | ![]() | Jack Taylor | €603,200 | MF | 26 | 23 |
39 | ![]() | Conor Bradley | €603,200 | DF | 21 | 12 |
40 | ![]() | Caoimhín Odhrán Kelleher | €603,200 | GK | 26 | 8 |
41 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | €603,200 | GK | N/A | 2 |
42 | ![]() | Steven Benda | €603,200 | GK | 26 | 0 |
43 | ![]() | Rayan Aït Nouri | €603,200 | DF | 23 | 28 |
44 | ![]() | Wes Burns | €603,200 | FW | 30 | 18 |
45 | ![]() | Joe Anthony Gauci | €603,200 | GK | 24 | 0 |
46 | ![]() | Mads Hermansen | €603,200 | GK | 24 | 22 |
47 | ![]() | Julio César Enciso Espínola | €624,000 | MF | 21 | 17 |
48 | ![]() | Thomas Doyle | €624,000 | MF | 23 | 24 |
49 | ![]() | Jack Hinshelwood | €624,000 | MF | N/A | 17 |
50 | ![]() | Issahaku Abdul Fatawu | €624,000 | FW | 21 | 11 |
Ποιοι παίκτες πληρώνονται λιγότερο στο Πρέμιερ Λιγκ
Αυτοί είναι οι παίκτες με τους χαμηλότερους μισθούς στο Πρέμιερ Λιγκ αυτήν την περίοδο: Ο William Jonathan Dennis είναι ο παίκτης με τον χαμηλότερο ετήσιο μισθό των €120,640, ο Ryan Trevitt έχει τον δεύτερο χαμηλότερο μισθό με €150,800, και ο Cieran Slicker έχει τον τρίτο χειρότερο ετήσιο μισθό με €180,960.
Μισθός κατά Εθνικότητα Παικτών
* Αυτή η λίστα περιλαμβάνει δεδομένα για εθνικότητες της οποίας τουλάχιστον 3 παίκτες παίζουν στο ίδιο πρωτάθλημα.
Ποια εθνικότητα πληρώνεται καλύτερα στο Πρέμιερ Λιγκ
Τελευταίως, οι παίκτες από Νορβηγία τείνουν να βγάζουν τα περισσότερα λεφτά παίζοντας στο Πρέμιερ Λιγκ. Το μέσο ετήσιο εισόδημά τους φτάνει τα €15,200,640.
Μισθοί κατά Ηλικία
Ηλικία | Μέσος Μισθός | Πιο Ακριβοπληρωμένος Παίκτης | Παίκτες |
---|---|---|---|
18 | €594,880 | Jayden Meghoma | 5 |
19 | €2,486,311 | Leny Yoro | 9 |
20 | €1,814,757 | Alejandro Garnacho Ferreyra | 13 |
21 | €1,432,688 | Jhon Durán | 20 |
22 | €2,918,480 | Ryan Gravenberch | 32 |
23 | €3,588,981 | Bukayo Ayoyinka Saka | 45 |
24 | €5,795,721 | Erling Braut Haaland | 35 |
25 | €4,510,449 | Kai Lukas Havertz | 48 |
26 | €4,779,693 | Martin Ødegaard | 38 |
27 | €5,472,075 | Marcus Rashford | 53 |
28 | €5,088,763 | Rodrigo Hernández Cascante | 39 |
29 | €5,676,928 | Jack Peter Grealish | 20 |
30 | €6,138,292 | Bruno Miguel Borges Fernandes | 26 |
31 | €3,961,200 | Thomas Teye Partey | 21 |
32 | €5,998,637 | Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly | 27 |
33 | €6,823,822 | Kevin De Bruyne | 18 |
34 | €4,974,080 | İlkay Gündoğan | 10 |
35 | €3,435,467 | Idrissa Gana Gueye | 6 |
36 | €2,814,933 | Séamus Coleman | 3 |
37 | €3,483,200 | Fraser Gerard Forster | 3 |
38 | €3,911,787 | Jamie Richard Vardy | 3 |
39 | €2,975,600 | Łukasz Marek Fabiański | 4 |
Ποιος είναι ο μέσος μισθός για τους νεότερους παίκτες στο Πρέμιερ Λιγκ
Τελευταίως, ο μέσος μισθός για παίκτες ηλικίας 18 με 23 στο Πρέμιερ Λιγκ είναι €2,681,390, με τον πιο ακριβοπληρωμένο νέο παίκτη να είναι ο Bukayo Ayoyinka Saka με ετήσιο εισόδημα των €17,794,400
Ποιος είναι ο μέσος μισθός για παίκτες στα 20 τους στο Πρέμιερ Λιγκ
Τελευταίως, ο μέσος μισθός για παίκτες ηλικίας 20 με 29 στο Πρέμιερ Λιγκ είναι €4,402,745, με τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη σε αυτήν την ηλικία να είναι ο Erling Braut Haaland με ετήσιο εισόδημα €51,272,000.
Ποιος είναι ο μέσος μισθός για παίκτες στα 'κορυφαία τους χρόνια' στο Πρέμιερ Λιγκ
Τελευταίως, ο μέσος μισθός για παίκτες ηλικίας 25 με 32 στο Πρέμιερ Λιγκ είναι €5,469,514, με τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη σε αυτήν την ηλικία να είναι ο Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly με ετήσιο εισόδημα €24,128,000.
Ποιος είναι ο μέσος μισθός για παίκτες άνω των 30 στο Πρέμιερ Λιγκ
Τελευταίως, ο μέσος μισθός για παίκτες ηλικίας 30+ στο Πρέμιερ Λιγκ είναι €5,293,046, με τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη σε αυτήν την ηλικία να είναι ο Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly με ετήσιο εισόδημα €24,128,000.
Μισθοί - Αγγλία
- Κατηγορία 1
- Κατηγορία 2
- Κατηγορία 3
- Κατηγορία 4
- Κατηγορία 5
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κατηγορία 1
- Κατηγορία 2
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κατηγορία 1
- Κατηγορία 1
- Κύπελλο
- Κύπελλο