Αναμενόμενοι Πόντοι - Δανία 2ο Ντιβίζιον Δανίας

Διοργάνωση
Γκόλ
Πάνω από/ Κάτω από
- Στατιστικά σε αυτή τη κατηγορία :
- Πίνακας 1ου Ημιχρόνου -
- Πίνακας 2ου Ημιχρόνου -
- Κερδίζουν ή Χάνουν στο Ημίχρονο -
- Αξία αγοράς -
- Σύνολα Δεδομένων & Λήψεις Excel -
- Πιθανότητες -
- Αναμενόμενοι Πόντοι
Αναμενόμενοι Πόντοι - 2ο Ντιβίζιον Δανίας
| # | Ομάδα | MP | xWins | xDraws | xLosses | xPts | Πραγματικοί Πόντοι | xP vs Πραγματικοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Νέστβεντ | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 | 37 | -2 |
| 2 | ![]() | ΑΒ Κοπεγχάγης | 18 | 11 | 6 | 1 | 39 | 42 | +3 |
| 3 | ![]() | Ροσκίλντε | 19 | 7 | 11 | 1 | 32 | 35 | +3 |
| 4 | ![]() | Χιέρινγκ | 19 | 5 | 12 | 2 | 27 | 34 | +7 |
| 5 | ![]() | Θίστεντ | 19 | 6 | 9 | 4 | 27 | 29 | +2 |
| 6 | ![]() | Σκίβε | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 18 | -8 |
| 7 | ![]() | VSK Århus | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 | 25 | +6 |
| 8 | ![]() | Φρέμαντ Αμαγκερ | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 | 23 | +4 |
| 9 | ![]() | Ελίτε 3000 Χέλσινγκερ | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 11 | -7 |
| 10 | ![]() | Χέλερουπ | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 29 | +14 |
| 11 | ![]() | Ishøj IF | 18 | 1 | 10 | 7 | 13 | 15 | +2 |
| 12 | ![]() | Μπράμπραντ | 19 | 1 | 9 | 9 | 12 | 16 | +4 |
Πίνακας Αναμενόμενων Πόντων (xPts) για Δανία - 2ο Ντιβίζιον Δανίας σεζόν 2025/26. xWins = Αναμενόμενες Νίκες, xDraws = Αναμενόμενες Ισοπαλίες, xLosses = Αναμενόμενες Ήττες. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα βασίζονται στο xG κάθε αγώνα. Το xG κάθε αγώνα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό και θεωρείται ως αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εάν το xG του Næstved BK ήταν 0.95 και του Akademisk Boldklub ήταν 1.17, τότε το αποτέλεσμα θα στρογγυλοποιηθεί σε 1-1 και επομένως θα θεωρηθεί ισοπαλία. Εάν το xG ήταν 0.95 έναντι 1.55, τότε θα στρογγυλοποιηθεί σε 1-2 και επομένως θα θεωρηθεί νίκη για το Akademisk Boldklub.
Με βάση τους Αναμενόμενους Πόντους, η 1η θέση στον πίνακα θα ήταν του Næstved BK με 39 αναμενόμενους πόντους.
Αναμενόμενοι Πόντοι Εντός Έδρας - 2ο Ντιβίζιον Δανίας
| # | Ομάδα | MP | xWins | xDraws | xLosses | xPts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ΑΒ Κοπεγχάγης | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 29 | 8 |
| 2 | ![]() | Νέστβεντ | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 12 | 10 |
| 3 | ![]() | Ροσκίλντε | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 26 | 8 |
| 4 | ![]() | Θίστεντ | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 13 | 11 |
| 5 | ![]() | Σκίβε | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | 12 |
| 6 | ![]() | Χιέρινγκ | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 16 | 11 |
| 7 | ![]() | VSK Århus | 10 | 1 | 8 | 1 | 11 | 13 | 12 |
| 8 | ![]() | Φρέμαντ Αμαγκερ | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 12 |
| 9 | ![]() | Ελίτε 3000 Χέλσινγκερ | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 19 |
| 10 | ![]() | Μπράμπραντ | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 | 17 |
| 11 | ![]() | Χέλερουπ | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 11 |
| 12 | ![]() | Ishøj IF | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
Πίνακας Αναμενόμενων Πόντων Εντός Έδρας για το 2ο Ντιβίζιον Δανίας.
Αναμενόμενοι Πόντοι Εκτός Έδρας - 2ο Ντιβίζιον Δανίας
| # | Ομάδα | MP | xWins | xDraws | xLosses | xPts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Νέστβεντ | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 18 | 11 |
| 2 | ![]() | ΑΒ Κοπεγχάγης | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 23 | 12 |
| 3 | ![]() | Ροσκίλντε | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 8 |
| 4 | ![]() | Χιέρινγκ | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 11 | 14 |
| 5 | ![]() | Θίστεντ | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 10 |
| 6 | ![]() | Σκίβε | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 14 |
| 7 | ![]() | Φρέμαντ Αμαγκερ | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 14 |
| 8 | ![]() | Ελίτε 3000 Χέλσινγκερ | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 19 |
| 9 | ![]() | Χέλερουπ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 20 |
| 10 | ![]() | VSK Århus | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 16 |
| 11 | ![]() | Ishøj IF | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 | 15 | 20 |
| 12 | ![]() | Μπράμπραντ | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 8 | 22 |
Πίνακας Αναμενόμενων Πόντων Εκτός Έδρας για το 2ο Ντιβίζιον Δανίας.
Αναμενόμενοι Πόντοι - Δανία
- Κατηγορία 1
- Κατηγορία 2
- Κατηγορία 3
- Κατηγορία 1
- Κατηγορία 4
- Κύπελλο
- Κατηγορία 3
- Κατηγορία 3
- Κατηγορία 2
- Κατηγορία 4
- Κατηγορία 4
- Κατηγορία 4
- Κατηγορία 4
- Κατηγορία 4
- Κατηγορία 4
- Κατηγορία 3
- Κύπελλο
Φόρτωση Στατιστικών
Λάβετε Κερδοφόρες Προβλέψεις στο Email σας!











