Πλεονέκτημα Έδρας - Βραζιλία Ροραϊμένσε

Διοργάνωση
Γκόλ
Πάνω από/ Κάτω από
- Στατιστικά σε αυτή τη κατηγορία :
- Πίνακες Εντός & Εκτός Έδρας -
- Πίνακας Φόρμας -
- Πλεονέκτημα Έδρας -
- Προβλέψεις -
- Παρουσία -
- Στατιστικά Παίκτη -
- Ισοπαλίες -
- Μισθοί
Πλεονέκτημα Έδρας - Ροραϊμένσε
| # | Ομάδα | Πλεονέκτημα έδρας | Σκόραραν | Άμυνα | PPG (Εντός Έδρας / Εκτός Έδρας) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juventus FC Women | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 2 | ![]() | Fiorentina FC Women | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 3 | ![]() | ASD Inter Fem Milano | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 4 | ![]() | US Sassuolo Femminile | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 5 | ![]() | AS Roma Women | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 6 | ![]() | AC Milan Women | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 7 | ![]() | Napoli Femminile | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 8 | ![]() | SS Lazio ARL Women | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 9 | ![]() | FC Como Women | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 10 | ![]() | Parma Calcio 1913 Women | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 11 | ![]() | Ternana Calcio Women | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 12 | ![]() | Como Women 1907 | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
1. Πλεονέκτημα Έδρας: Η αύξηση της συνολικής απόδοσης μιας ομάδας όταν παίζει στο γήπεδό της.
2. Σκορ: Η αυξημένη πιθανότητα μιας ομάδας να σκοράρει περισσότερα γκόλ όταν πάιζει στο γήπεδό της. Υπολογισμένο βάση των γκόλ που σημειώνονται.
3. Άμυνα : Αυξημένη πιθανότητα οι ομάδες να δέχονται λιγότερα γκόλ όταν παίζουν στο γήπεδό τους. Υπολογισμένη βάσει των γκόλ που δέχονται.
Το Πλεονέκτημα Έδρας υπολογίζεται με βάση πόσα περισσότερα γκολ σκοράρει ή δέχεται η κάθε ομάδα στους αγώνες εντός έδρας της.
Αυτός είναι ένας έγκυρος τρόπος μέτρησης της απόδοσης εντός έδρας καθώς υπολογίζεται με χρήση ακριβέστερων στατιστικών αντί να βασίζεται απλά στα αποτελέσματα των αγώνων.
Πίνακας Γκόλ Εντός Έδρας (Ροραϊμένσε)
| # | Ομάδα | Πλεονέκτημα Σκοραρίσματος | Εντός Έδρας Σκόραραν / Αγώνα | Εκτός Έδρας Σκόραραν / Αγώνα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juventus FC Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ![]() | Fiorentina FC Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ![]() | ASD Inter Fem Milano | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ![]() | US Sassuolo Femminile | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ![]() | AS Roma Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ![]() | AC Milan Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ![]() | Napoli Femminile | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ![]() | SS Lazio ARL Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ![]() | FC Como Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ![]() | Parma Calcio 1913 Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ![]() | Ternana Calcio Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 12 | ![]() | Como Women 1907 | 0% | 0.00 | 0.00 |
Πίνακας Γκόλ Εκτός Έδρας (Ροραϊμένσε)
| # | Ομάδα | Πλεονέκτημα Άμυνας | Εντός Έδρας Γκόλ που Δέχτηκε/ Αγώνα | Εκτός Έδρας Γκόλ που Δέχτηκε/ Αγώνα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juventus FC Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ![]() | Fiorentina FC Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ![]() | ASD Inter Fem Milano | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ![]() | US Sassuolo Femminile | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ![]() | AS Roma Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ![]() | AC Milan Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ![]() | Napoli Femminile | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ![]() | SS Lazio ARL Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ![]() | FC Como Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ![]() | Parma Calcio 1913 Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ![]() | Ternana Calcio Women | 0% | 0.00 | 0.00 |
| 12 | ![]() | Como Women 1907 | 0% | 0.00 | 0.00 |
Πλεονέκτημα Έδρας - Βραζιλία
- Κατηγορία 1
- Κατηγορία 2
- Κατηγορία 3
- Κατηγορία 4
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κατηγορία 1
- Κατηγορία 1
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κατηγορία 1
- Κύπελλο
- Κύπελλο
- Κύπελλο











