Clean Sheets (aucun but) - Espagne La Liga

Nation
Division
1
Équipes
20
saison
Matchs
279/380 Joués
En cours
73% Terminé
Competition
Buts
- Stats dans cette catégorie :
- MOY Buts totaux -
- Buts marqués -
- Buts concédés -
- Clean Sheets (aucun but) -
- Les deux équipes ont marqué -
- Ne marque pas -
- xG (Buts attendus)
Clean Sheets (aucun but) - La Liga
Gardien - Clean Sheets
# | Joueur | MP | Clean Sheets | Clean Sheets % | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alejandro Remiro Gargallo | 27 | 12 | 44% | 6 | 6 |
2 | ![]() | Jan Oblak | 27 | 12 | 44% | 8 | 4 |
3 | ![]() | David Soria Solís | 28 | 8 | 28% | 6 | 2 |
4 | ![]() | Thibaut Courtois | 24 | 8 | 33% | 4 | 4 |
5 | ![]() | Marko Dmitrović | 22 | 7 | 32% | 5 | 2 |
6 | ![]() | Ørjan Håskjold Nyland | 21 | 7 | 33% | 2 | 5 |
7 | ![]() | Paulo Dino Gazzaniga | 28 | 6 | 21% | 3 | 3 |
8 | ![]() | Vicente Guaita Panadero | 24 | 6 | 25% | 4 | 2 |
9 | ![]() | Julen Agirrezabala Astúlez | 14 | 5 | 36% | 3 | 2 |
10 | ![]() | Augusto Martín Batalla Barga | 23 | 5 | 22% | 2 | 3 |
11 | ![]() | Karl Jakob Hein | 28 | 5 | 18% | 5 | 0 |
12 | ![]() | Giorgi Mamardashvili | 24 | 5 | 21% | 4 | 1 |
13 | ![]() | Wojciech Szczęsny | 8 | 5 | 63% | 4 | 1 |
14 | ![]() | Sergio Herrera Pirón | 28 | 5 | 18% | 2 | 3 |
15 | ![]() | Rui Tiago Dantas da Silva | 15 | 4 | 27% | 3 | 1 |
équipes - Clean Sheets
# | Equipe | MP | Clean Sheets | CS% | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Club Atletico de Madrid | 28 | 13 | 46% | 53% | 38% |
2 | ![]() | Real Sociedad de Futbol | 28 | 12 | 43% | 43% | 43% |
3 | ![]() | Real Madrid CF | 28 | 10 | 36% | 46% | 27% |
4 | ![]() | Sevilla FC | 28 | 9 | 32% | 29% | 36% |
5 | ![]() | FC Barcelona | 28 | 9 | 32% | 46% | 20% |
6 | ![]() | Athletic Club Bilbao | 28 | 8 | 29% | 36% | 21% |
7 | ![]() | Getafe Club de Futbol | 28 | 8 | 29% | 43% | 14% |
8 | ![]() | CD Leganes | 28 | 8 | 29% | 36% | 21% |
9 | ![]() | Real Betis Balompie | 28 | 7 | 25% | 36% | 14% |
10 | ![]() | Real Club Deportivo Mallorca | 28 | 6 | 21% | 27% | 15% |
11 | ![]() | Rayo Vallecano | 28 | 6 | 21% | 14% | 29% |
12 | ![]() | Girona FC | 28 | 6 | 21% | 21% | 21% |
13 | ![]() | Real Club Celta de Vigo | 28 | 6 | 21% | 29% | 14% |
14 | ![]() | CA Osasuna | 28 | 5 | 18% | 13% | 23% |
15 | ![]() | Valencia CF | 28 | 5 | 18% | 29% | 7% |
16 | ![]() | Real Valladolid Club de Futbol | 28 | 5 | 18% | 36% | 0% |
17 | ![]() | Reial Club Deportiu Espanyol | 27 | 4 | 15% | 14% | 15% |
18 | ![]() | Deportivo Alaves | 28 | 4 | 14% | 31% | 0% |
19 | ![]() | UD Las Palmas | 28 | 3 | 11% | 14% | 7% |
20 | ![]() | Villarreal CF | 27 | 3 | 11% | 15% | 7% |
Domicile / Clean Sheets (La Liga)
# | Equipe | MP | Domicile Clean Sheets | Domicile CS% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Club Atletico de Madrid | 15 | 8 | 53% |
2 | ![]() | Real Madrid CF | 13 | 6 | 46% |
3 | ![]() | FC Barcelona | 13 | 6 | 46% |
4 | ![]() | Getafe Club de Futbol | 14 | 6 | 43% |
5 | ![]() | Real Sociedad de Futbol | 14 | 6 | 43% |
6 | ![]() | Real Valladolid Club de Futbol | 14 | 5 | 36% |
7 | ![]() | Athletic Club Bilbao | 14 | 5 | 36% |
8 | ![]() | CD Leganes | 14 | 5 | 36% |
9 | ![]() | Real Betis Balompie | 14 | 5 | 36% |
10 | ![]() | Deportivo Alaves | 13 | 4 | 31% |
11 | ![]() | Sevilla FC | 14 | 4 | 29% |
12 | ![]() | Real Club Celta de Vigo | 14 | 4 | 29% |
13 | ![]() | Valencia CF | 14 | 4 | 29% |
14 | ![]() | Real Club Deportivo Mallorca | 15 | 4 | 27% |
15 | ![]() | Girona FC | 14 | 3 | 21% |
16 | ![]() | Villarreal CF | 13 | 2 | 15% |
17 | ![]() | Reial Club Deportiu Espanyol | 14 | 2 | 14% |
18 | ![]() | UD Las Palmas | 14 | 2 | 14% |
19 | ![]() | Rayo Vallecano | 14 | 2 | 14% |
20 | ![]() | CA Osasuna | 15 | 2 | 13% |
Extérieur / Clean Sheets (La Liga)
# | Equipe | MP | Extérieur Clean Sheets | Extérieur CS% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Sociedad de Futbol | 14 | 6 | 43% |
2 | ![]() | Club Atletico de Madrid | 13 | 5 | 38% |
3 | ![]() | Sevilla FC | 14 | 5 | 36% |
4 | ![]() | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 29% |
5 | ![]() | Real Madrid CF | 15 | 4 | 27% |
6 | ![]() | CA Osasuna | 13 | 3 | 23% |
7 | ![]() | Athletic Club Bilbao | 14 | 3 | 21% |
8 | ![]() | CD Leganes | 14 | 3 | 21% |
9 | ![]() | Girona FC | 14 | 3 | 21% |
10 | ![]() | FC Barcelona | 15 | 3 | 20% |
11 | ![]() | Real Club Deportivo Mallorca | 13 | 2 | 15% |
12 | ![]() | Reial Club Deportiu Espanyol | 13 | 2 | 15% |
13 | ![]() | Getafe Club de Futbol | 14 | 2 | 14% |
14 | ![]() | Real Club Celta de Vigo | 14 | 2 | 14% |
15 | ![]() | Real Betis Balompie | 14 | 2 | 14% |
16 | ![]() | Valencia CF | 14 | 1 | 7% |
17 | ![]() | Villarreal CF | 14 | 1 | 7% |
18 | ![]() | UD Las Palmas | 14 | 1 | 7% |
19 | ![]() | Deportivo Alaves | 15 | 0 | 0% |
20 | ![]() | Real Valladolid Club de Futbol | 14 | 0 | 0% |
Quelle équipe a gardé le plus souvent un clean sheet en La Liga ?
L'équipe avec le plus de clean sheets dans la La Liga est Club Atletico de Madrid (13 clean sheets dans les matchs 28) , et ils sont suivis par Real Sociedad de Futbol (12 clean sheets dans 28 matches), et Real Madrid CF (10 clean sheets dans les matchs 28). Club Atletico de Madrid n'a encaissé aucun but lors de 46% des matchs de la La Liga cette saison, ce qui est vraiment impressionnant et montre à quel point leur défense est solide. Real Sociedad de Futbol a également un bon taux de clean sheet, 43 % et Real Madrid CF a un taux de clean sheet de 36 %.
Clean Sheets (aucun but) - Espagne
La Liga Clean Sheets (aucun but)
- Division 1
- Division 1
Segunda División Clean Sheets (aucun but)
- Division 2
- Division 2
Segunda División B Clean Sheets (aucun but)
- Division 3
- Division 3
Tercera Group 1 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 6 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 7 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 8 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 9 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 10 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 11 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 12 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 13 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 14 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 15 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 16 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 17 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 18 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 5 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 2 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 3 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Tercera Group 4 Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Primera Division Women Clean Sheets (aucun but)
- Division 1
- Division 1
Tercera Play-offs Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Segunda B Group 5 Clean Sheets (aucun but)
- Division 3
- Division 3
Segunda B Group 1 Clean Sheets (aucun but)
- Division 3
- Division 3
Segunda B Group 2 Clean Sheets (aucun but)
- Division 3
- Division 3
Segunda B Group 3 Clean Sheets (aucun but)
- Division 3
- Division 3
Segunda B Group 4 Clean Sheets (aucun but)
- Division 3
- Division 3
Segunda B Playoffs Clean Sheets (aucun but)
- Division 3
- Division 3