Goles Encajados - Escocia SWPL 2

Competición
Goles
- Estadísticas en esta categoría :
- Media de Goles Totales -
- Goles Marcados -
- Goles Encajados -
- Porterías a 0 -
- Ambos Equipos Marcaron -
- Sin Marcar -
- xG (Goles Esperados)
Goles Encajados - SWPL 2
| # | Equipo | PJ | Goles Encajados | Local | Visitante | Ventaja Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gartcairn FA Femenino | 0 | 0 | 0.00 Recibidos / partido | 0.00 / partido | 0.00 / partido | 0% |
| 2 | ![]() | Renfrew Femenino | 0 | 0 | 0.00 Recibidos / partido | 0.00 / partido | 0.00 / partido | 0% |
| 3 | ![]() | Livingston WFC | 0 | 0 | 0.00 Recibidos / partido | 0.00 / partido | 0.00 / partido | 0% |
| 4 | ![]() | Saint Johnstone Ladies WFC | 0 | 0 | 0.00 Recibidos / partido | 0.00 / partido | 0.00 / partido | 0% |
| 5 | ![]() | Hamilton Academical LFC | 0 | 0 | 0.00 Recibidos / partido | 0.00 / partido | 0.00 / partido | 0% |
| 6 | ![]() | Kilmarnock FC Ladies | 0 | 0 | 0.00 Recibidos / partido | 0.00 / partido | 0.00 / partido | 0% |
| 7 | ![]() | Queens Park LFC | 0 | 0 | 0.00 Recibidos / partido | 0.00 / partido | 0.00 / partido | 0% |
| 8 | ![]() | Boroughmuir Thistle FC | 0 | 0 | 0.00 Recibidos / partido | 0.00 / partido | 0.00 / partido | 0% |
| 9 | ![]() | Dundee United SC LFC | 0 | 0 | 0.00 Recibidos / partido | 0.00 / partido | 0.00 / partido | 0% |
| 10 | ![]() | Falkirk Ladies Women | 0 | 0 | 0.00 Recibidos / partido | 0.00 / partido | 0.00 / partido | 0% |
Local / Recibidos (SWPL 2)
| # | Equipo | PJ | Local Recibidos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gartcairn FA Femenino | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 2 | ![]() | Renfrew Femenino | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 3 | ![]() | Livingston WFC | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 4 | ![]() | Saint Johnstone Ladies WFC | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 5 | ![]() | Hamilton Academical LFC | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 6 | ![]() | Kilmarnock FC Ladies | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 7 | ![]() | Queens Park LFC | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 8 | ![]() | Boroughmuir Thistle FC | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 9 | ![]() | Dundee United SC LFC | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 10 | ![]() | Falkirk Ladies Women | 0 | 0 | 0.00 / partido |
Visitante / Recibidos (SWPL 2)
| # | Equipo | PJ | Visitante Recibidos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gartcairn FA Femenino | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 2 | ![]() | Renfrew Femenino | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 3 | ![]() | Livingston WFC | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 4 | ![]() | Saint Johnstone Ladies WFC | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 5 | ![]() | Hamilton Academical LFC | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 6 | ![]() | Kilmarnock FC Ladies | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 7 | ![]() | Queens Park LFC | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 8 | ![]() | Boroughmuir Thistle FC | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 9 | ![]() | Dundee United SC LFC | 0 | 0 | 0.00 / partido |
| 10 | ![]() | Falkirk Ladies Women | 0 | 0 | 0.00 / partido |
¿Qué equipo concede más goles en la SWPL 2?
Gartcairn FA Femenino tiene un malo historial de goles encajados en la SWPL 2. Concedieron 0 goles en 0 partidos, lo que significa que el Gartcairn FA Femenino concedió un promedio de 0 goles por partido. Después del Gartcairn FA Femenino en la lista está Renfrew Femenino con 0 goles encajados y luego Livingston WFC con 0 goles concedidos. Renfrew Femenino tiene un promedio de 0 goles concedidos por partido y Livingston WFC lo está haciendo aún peor con 0 goles concedidos por partido.
¿Qué equipo tiene la mejor defensa y concede la menor cantidad de goles en la SWPL 2?
Falkirk Ladies Women y Dundee United SC LFC son dos de los equipos con mejor desempeño en goles encajados esta temporada en la SWPL 2. Falkirk Ladies Women tiene una defensa sólida como una roca con un récord de 0 goles concedidos en 0 partidos. Este es un promedio de 0 concedidos por partido y es sin duda el mejor en la SWPL 2. El Dundee United SC LFC también es sólido en la defensa. Conceden una media de 0 goles por partido y es el segundo mejor equipo defensivo de la liga.
Goles Encajados - Escocia
- División 1
- División 2
- División 3
- División 4
- División 5
- División 1
- División 1
- División 1
- División 1
- División 1
- División 2
- División 3
- Copa
- División 5
- División 5









