BHS - Australien Tasmania NPL

Konkurrence
Mål
- Stats i denne kategori :
- GNS. Samlede Mål -
- Mål Scoret -
- Mål Indkasseret -
- Clean Sheets -
- Begge Hold Scorede (BHS) -
- Kunne Ikke Score -
- xG (Forventede Mål)
BHS - Tasmania NPL
| # | Hold | K | BHS | BHS % | Hjemme % | Ude % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Launceston City FC | 16 | 12 | 75% | 67% | 86% |
| 2 | ![]() | South Hobart SC | 16 | 11 | 69% | 57% | 78% |
| 3 | ![]() | Devonport City FC | 16 | 10 | 63% | 50% | 75% |
| 4 | ![]() | Glenorchy Knights FC | 16 | 10 | 63% | 86% | 44% |
| 5 | ![]() | Launceston United SC | 16 | 10 | 63% | 56% | 71% |
| 6 | ![]() | Kingborough Lions United SC | 16 | 9 | 56% | 71% | 44% |
| 7 | ![]() | Clarence Zebras FC | 16 | 9 | 56% | 63% | 50% |
| 8 | ![]() | Ulverstone FC | 16 | 8 | 50% | 63% | 38% |
| 9 | ![]() | South East United FC | 16 | 7 | 44% | 50% | 38% |
| 10 | ![]() | Riverside Olympic FC | 16 | 6 | 38% | 22% | 57% |
BHS 1. Halvleg/2. Halvleg
| # | Hold | K | BHS 1. Halvleg | BHS 1. Halvleg % | BHS 2. Halvleg | BHS 2. Halvleg % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Launceston United SC | 16 | 5/15 | 33% | 7/15 | 47% |
| 2 | ![]() | Devonport City FC | 16 | 4/13 | 31% | 6/13 | 46% |
| 3 | ![]() | Glenorchy Knights FC | 16 | 5/16 | 31% | 3/16 | 19% |
| 4 | ![]() | South East United FC | 16 | 5/16 | 31% | 3/16 | 19% |
| 5 | ![]() | Clarence Zebras FC | 16 | 4/15 | 27% | 4/15 | 27% |
| 6 | ![]() | Launceston City FC | 16 | 4/16 | 25% | 8/16 | 50% |
| 7 | ![]() | Kingborough Lions United SC | 16 | 4/16 | 25% | 5/16 | 31% |
| 8 | ![]() | South Hobart SC | 16 | 3/16 | 19% | 8/16 | 50% |
| 9 | ![]() | Ulverstone FC | 16 | 2/15 | 13% | 4/15 | 27% |
| 10 | ![]() | Riverside Olympic FC | 16 | 2/16 | 13% | 2/16 | 13% |
Hjemme / BHS (Tasmania NPL)
| # | Hold | K | Hjemme BHS | Hjemme BHS % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Glenorchy Knights FC | 7 | 6 | 86% |
| 2 | ![]() | Kingborough Lions United SC | 7 | 5 | 71% |
| 3 | ![]() | Launceston City FC | 9 | 6 | 67% |
| 4 | ![]() | Clarence Zebras FC | 8 | 5 | 63% |
| 5 | ![]() | Ulverstone FC | 8 | 5 | 63% |
| 6 | ![]() | South Hobart SC | 7 | 4 | 57% |
| 7 | ![]() | Launceston United SC | 9 | 5 | 56% |
| 8 | ![]() | Devonport City FC | 8 | 4 | 50% |
| 9 | ![]() | South East United FC | 8 | 4 | 50% |
| 10 | ![]() | Riverside Olympic FC | 9 | 2 | 22% |
Ude / BHS (Tasmania NPL)
| # | Hold | K | Ude BHS | Ude BHS % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Launceston City FC | 7 | 6 | 86% |
| 2 | ![]() | South Hobart SC | 9 | 7 | 78% |
| 3 | ![]() | Devonport City FC | 8 | 6 | 75% |
| 4 | ![]() | Launceston United SC | 7 | 5 | 71% |
| 5 | ![]() | Riverside Olympic FC | 7 | 4 | 57% |
| 6 | ![]() | Clarence Zebras FC | 8 | 4 | 50% |
| 7 | ![]() | Glenorchy Knights FC | 9 | 4 | 44% |
| 8 | ![]() | Kingborough Lions United SC | 9 | 4 | 44% |
| 9 | ![]() | Ulverstone FC | 8 | 3 | 38% |
| 10 | ![]() | South East United FC | 8 | 3 | 38% |
Hvor Ofte Scorer Begge Hold I Tasmania NPL?
Begge Hold Har Scoret i 57% af kampene i Tasmania NPL. Dette er over 46 kampe der er færdige, ud af de 80 samlede kampe.
Hvilke Hold Har Flest BHS Kampe I Tasmania NPL?
Launceston City FC, South Hobart SC, og Devonport City FC har oplevet flest BHS kampe i Tasmania NPL. Launceston City FC ser ud til at have tabt en del point pga. mål de har lukket ind. 12 ud af 16 kampe endte med BHS, hvilket er 75%. På samme rute har vi, South Hobart SC som har haft 69% BHS og Devonport City FC med 63% BHS . Disse hold er gode at have i tankerne, hvis oddsene er gode. BHS er underholdende at se som tilskuer, og de tre hold Launceston City FC, South Hobart SC, and Devonport City FC holder fansene underholdte. Udover det, er der hold som Riverside Olympic FC og South East United FC med de laveste BHS % ud af alle hold i Tasmania NPL. Riverside Olympic FC har 38% BHS og ligger lavest mht. denne statistik i ligaen/Pokalen.
BHS - Australien
- Division 1
- Division 2
- Division 3
- Division 1
- Division 2
- Division 2
- Division 2
- Division 2
- Division 2
- Division 2
- Division 3
- Division 3
- Division 3
- Division 3
- Division 3
- Division 3
- Division 3
- Division 3
- Division 2
- Division 2
- Division 1
- Division 1
- Division 1
- Division 1
- Division 1
- Division 1
- Mesterskab
- Division 1
- Mesterskab
- Mesterskab
- Mesterskab
- Division 1
- Mesterskab
- Mesterskab
- Mesterskab
- Division 4
- Division 4
- Mesterskab
- Division 1
- Mesterskab
- Mesterskab
- Mesterskab
- Division 1
- Mesterskab
- Division 2
- Mesterskab









