Gewinn oder Verlust bei Halbzeit - International Tournoi Maurice Revello

Land
Sorte
Pokal
Vereine
8
Spiele
18/18 Gespielt
Fortschritt
100% beendet
Wettbewerb
Tore
- Statistiken in dieser Kategorie :
- 1. Spielhälfte Tabelle -
- 2.Hälfte Tabelle -
- Gewinn oder Verlust bei Halbzeit -
- Transfermarktwert -
- Quoten -
- Erwartete Punkte
Gewinn oder Verlust bei Halbzeit - Tournoi Maurice Revello
# | Team | SP | S - U - N (HZ) | Sieg %Sieg % | Unentschieden %Unentschieden % | Niederlage %Niederlage % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | France Under 20 | 5 | 3-0-1 | 60% | 0% | 20% |
2 | ![]() | Saudi Arabia Under 23 | 5 | 2-1-1 | 40% | 20% | 20% |
3 | ![]() | Denmark U20 | 5 | 2-1-1 | 40% | 20% | 20% |
4 | ![]() | Panama Youth | 4 | 1-1-2 | 25% | 25% | 50% |
5 | ![]() | Mali Under 20 | 4 | 1-0-1 | 25% | 0% | 25% |
6 | ![]() | Congo Under 20 | 4 | 1-1-1 | 25% | 25% | 25% |
7 | ![]() | Japan Under 20 | 4 | 0-1-2 | 0% | 25% | 50% |
8 | ![]() | Mexico Under 20 | 5 | 0-1-1 | 0% | 20% | 20% |
Heim / Gewinnen oder Verlieren zur Halbzeit (Tournoi Maurice Revello)
# | Team | SP | Heim S - U - N (HZ) | Heim Sieg %Win % | Heim Unentschieden %Draw % | Heim Niederlage %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | France Under 20 | 4 | 2-0-1 | 50% | 0% | 25% |
2 | ![]() | Denmark U20 | 4 | 2-0-1 | 50% | 0% | 25% |
3 | ![]() | Mali Under 20 | 2 | 1-0-1 | 50% | 0% | 50% |
4 | ![]() | Saudi Arabia Under 23 | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Panama Youth | 3 | 0-1-2 | 0% | 33% | 67% |
6 | ![]() | Congo Under 20 | 1 | 0-1-0 | 0% | 100% | 0% |
7 | ![]() | Japan Under 20 | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Mexico Under 20 | 2 | 0-1-0 | 0% | 50% | 0% |
Auswärts / Gewinnen oder Verlieren zur Halbzeit (Tournoi Maurice Revello)
# | Team | SP | Auswärts S - U - N (HZ) | Auswärts Sieg %Win % | Auswärts Unentschieden %Draw % | Auswärts Niederlage %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | France Under 20 | 1 | 1-0-0 | 100% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Panama Youth | 1 | 1-0-0 | 100% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Saudi Arabia Under 23 | 4 | 2-1-1 | 50% | 25% | 25% |
4 | ![]() | Congo Under 20 | 3 | 1-0-1 | 33% | 0% | 33% |
5 | ![]() | Denmark U20 | 1 | 0-1-0 | 0% | 100% | 0% |
6 | ![]() | Mali Under 20 | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Japan Under 20 | 3 | 0-1-2 | 0% | 33% | 67% |
8 | ![]() | Mexico Under 20 | 3 | 0-0-1 | 0% | 0% | 33% |