U19 Liga Tabelle & Statistiken
* Die Zeit ist in Ihrer lokalen Zeitzone (+01:00)
U19 Liga Tabelle (Hungarien) - 2025/26
| Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Letzte 5 | PPS | ZNS | BTTS | Verschossen | 1,5+ | 2,5+ | Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK Hungaria FC Under 19 | 15 | 13 | 0 | 2 | 50 | 20 | +30 | 39 |
| 2.60 | 27% | 73% | 0% | 93% | 73% | 4.67 | |||
| 2 | Budapest Honved FC Under 19 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 8 | +31 | 34 |
| 2.43 | 57% | 36% | 7% | 86% | 64% | 3.36 | |||
| 3 | Debreceni VSC Under 19 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 21 | +12 | 22 |
| 1.57 | 36% | 50% | 14% | 86% | 79% | 3.86 | |||
| 4 | Puskas Akademia Felcsut Under 19 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 26 | +2 | 22 |
| 1.57 | 14% | 64% | 21% | 93% | 71% | 3.86 | |||
| 5 | Illes Akademia Haladas Under 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 24 | -3 | 20 |
| 1.43 | 21% | 79% | 0% | 86% | 57% | 3.21 | |||
| 6 | Diosgyori VTK Under 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 19 |
| 1.46 | 31% | 62% | 8% | 85% | 62% | 3.23 | |||
| 7 | Ferencvarosi TC Under 19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 |
| 1.21 | 14% | 57% | 29% | 93% | 71% | 4.00 | |||
| 8 | Gyori ETO FC Under 19 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 23 | +2 | 16 |
| 1.14 | 7% | 64% | 29% | 79% | 50% | 3.43 | |||
| 9 | Budapesti Vasas SC Under 19 Vasas Kubala Akademia | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 16 |
| 1.23 | 8% | 62% | 31% | 77% | 38% | 2.69 | |||
| 10 | MOL Fehervar FC Under 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 36 | -22 | 14 |
| 1.08 | 15% | 54% | 31% | 77% | 54% | 3.85 | |||
| 11 | Ujpest FC Under 19 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 34 | -19 | 9 |
| 0.60 | 7% | 53% | 40% | 87% | 53% | 3.27 | |||
| 12 | Szeged Csanad Grosics Akademia U19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 37 | -26 | 6 |
| 0.46 | 8% | 54% | 38% | 85% | 77% | 3.69 |
- Meister
Terminologien
PPS : Durchschnittliche Punktzahl pro Spiel im Wettbewerb.
Höhere Zahlen weisen auf ein stärkeres Team hin.
ZNS : Tabelle der Mannschaften mit der höchsten Anzahl an Spielen mit 0 Gegentoren. Die Statistiken stammen nur aus Ligaspielen.
* Das Team muss mindestens 7 Spiele bestritten haben, bevor es sich für diese Tabelle qualifiziert.
BTTS : Liste der Mannschaften mit der höchsten Anzahl an Spielen, in denen beide Mannschaften getroffen haben. Statistik bezieht sich auf die in der nationalen Liga ausgetragenen Spiele des Teams.
* Das Team muss mindestens 7 Spiele bestritten haben, bevor es sich für diese Beide-Mannschaften-treffen-Tabelle qualifiziert.
Verschossen : Spiele, in denen diese Mannschaft kein Tor erzielt hat.
Hungarien - U19 Liga Detaillierte Statistiken
U19 Liga Statistiken (Hungarien) - 2025/26
25Min/Tor
(299 Tore in 83 Spiele)
+6% Heim ATK Vorteil
(Erzielt 6% mehr Tore als normal)
41% Zu Null Spiele
(34 Mal in 83 Spiele)
6% Heim DEF Vorteil
(Erhält 6% weniger Gegentore als gewöhnlich)
59% Beide Mannschaften haben getroffen
(49 Mal in 83 Spiele)
124% - Sehr Hoch Risiko
(Torlinie ist extrem unberechenbar)
*Der Tor-Heatmap zeigt, wann die Tore in dieser Liga fallen.
Rot = Hohe Torquote. Gelb = Durchschnitt. Grün = Niedrige Torquote
U19 Liga TENDENZEN (Hungarien) - 2025/26
Heimsieg
Unentschieden
Auswärtssieg
Über +
Unter -
Regelmäßige Anzahl Gesamttore - Vollzeit
Regelmäßig Torlinie - Vollzeit
HALBZEIT STATS (1./2. HÄLFTE)
1HZ - Über X
2. H2 - Über X
* 1HZ = Tore in der 1. Hälfte in Hungarien U19 Liga
* 2HZ = Tore in der 2. Hälfte in Hungarien U19 Liga












