Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle - Hungarien NB II

Land
Klasse
2
Vereine
16
Spiele
0/240 Gespielt
Fortschritt
0% beendet
Wettbewerb
Tore
- Statistiken in dieser Kategorie :
- Über 0,5 ~ 5,5 Tabelle -
- Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle -
- Eckball Tabelle -
- Karten -
- Schüsse
Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle - NB II
# | Team | SP | Unter 2,5 | Unter 0,5 | Unter 1,5 | Unter 3,5 | Unter 4,5 | Unter 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Videoton FC Fehervar | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Budapest Honved FC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Mezokovesd Zsory SE | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Budapesti Vasas SC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Bekescsaba 1912 Elore SE | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Kecskemeti TE | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Szeged 2011 FC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Budafoki MTE | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Csakvari TK | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Soroksar Sport Club 1905 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Kozarmisleny SE | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | FC Ajka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Duna Aszfalt TVSE Tiszakecske | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Szentlorinc SE | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Budapesti Vasutas Sport Club | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Karcag SE | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Unter 0,5 (NB II)
# | Team | SP | Unter 0,5 | % | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Videoton FC Fehervar | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Budapest Honved FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Mezokovesd Zsory SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Budapesti Vasas SC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Bekescsaba 1912 Elore SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Kecskemeti TE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Szeged 2011 FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Budafoki MTE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Csakvari TK | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Soroksar Sport Club 1905 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Kozarmisleny SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | FC Ajka | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Duna Aszfalt TVSE Tiszakecske | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Szentlorinc SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Budapesti Vasutas Sport Club | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Karcag SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Unter 1,5 (NB II)
# | Team | SP | Unter 1,5 | % | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Videoton FC Fehervar | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Budapest Honved FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Mezokovesd Zsory SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Budapesti Vasas SC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Bekescsaba 1912 Elore SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Kecskemeti TE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Szeged 2011 FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Budafoki MTE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Csakvari TK | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Soroksar Sport Club 1905 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Kozarmisleny SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | FC Ajka | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Duna Aszfalt TVSE Tiszakecske | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Szentlorinc SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Budapesti Vasutas Sport Club | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Karcag SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Unter 2,5 (NB II)
# | Team | SP | Unter 2,5 | % | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Videoton FC Fehervar | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Budapest Honved FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Mezokovesd Zsory SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Budapesti Vasas SC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Bekescsaba 1912 Elore SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Kecskemeti TE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Szeged 2011 FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Budafoki MTE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Csakvari TK | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Soroksar Sport Club 1905 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Kozarmisleny SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | FC Ajka | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Duna Aszfalt TVSE Tiszakecske | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Szentlorinc SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Budapesti Vasutas Sport Club | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Karcag SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Unter 3,5 (NB II)
# | Team | SP | Unter 3,5 | % | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Videoton FC Fehervar | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Budapest Honved FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Mezokovesd Zsory SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Budapesti Vasas SC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Bekescsaba 1912 Elore SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Kecskemeti TE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Szeged 2011 FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Budafoki MTE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Csakvari TK | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Soroksar Sport Club 1905 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Kozarmisleny SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | FC Ajka | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Duna Aszfalt TVSE Tiszakecske | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Szentlorinc SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Budapesti Vasutas Sport Club | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Karcag SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Unter 4,5 (NB II)
# | Team | SP | Unter 4,5 | % | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Videoton FC Fehervar | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Budapest Honved FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Mezokovesd Zsory SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Budapesti Vasas SC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Bekescsaba 1912 Elore SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Kecskemeti TE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Szeged 2011 FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Budafoki MTE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Csakvari TK | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Soroksar Sport Club 1905 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Kozarmisleny SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | FC Ajka | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Duna Aszfalt TVSE Tiszakecske | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Szentlorinc SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Budapesti Vasutas Sport Club | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Karcag SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Unter 5,5 (NB II)
# | Team | SP | Unter 5,5 | % | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Videoton FC Fehervar | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Budapest Honved FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Mezokovesd Zsory SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Budapesti Vasas SC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Bekescsaba 1912 Elore SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Kecskemeti TE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Szeged 2011 FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Budafoki MTE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Csakvari TK | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Soroksar Sport Club 1905 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Kozarmisleny SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | FC Ajka | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Duna Aszfalt TVSE Tiszakecske | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Szentlorinc SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Budapesti Vasutas Sport Club | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Karcag SE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Wie oft gibt es Unter 2,5 Tore in der NB II?
In der Saison 2025/26 der NB II haben wir in 0% der Spiele weniger als 2,5 Tore gesehen. In 0 von insgesamt 0 Spielen hatten wir weniger als 2,5 Tore.
Welche Mannschaften haben am meisten Unter 2,5 Tore in der NB II?
Die folgenden Teams haben die meisten unter 2,5 Tore in der NB II : Videoton FC Fehervar mit 0%, Budapest Honved FC mit 0%, und Mezokovesd Zsory SE mit 0%. Sie sind wahrscheinlich die langweiligsten Teams in der ersten Liga, die man sich ansehen kann. Wenn Sie lieber viele Tore sehen möchten, könnten Videoton FC Fehervar und Budapest Honved FC die richtige Wahl sein. Videoton FC Fehervar hat nur in 0 von 0 möglichen Spielen weniger als 2,5 Tore erzielt.
Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle - Hungarien
NB I Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 1
- Klasse 1
NB II Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 2
- Klasse 2
NB I Frauen Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 1
- Klasse 1
NB III Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 3
- Klasse 3
NB III Keleti Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 3
- Klasse 3
NB III Kozep Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 3
- Klasse 3
NB III Nyugati Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 3
- Klasse 3
NB II Frauen Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 2
- Klasse 2
NB 3 Northwest Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 3
- Klasse 3
NB 3 Northeast Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 3
- Klasse 3
NB 3 Southeast Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 3
- Klasse 3
NB 3 Southwest Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 3
- Klasse 3
NB 3 Final Stages Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 3
- Klasse 3