Heimvorteil - Brasilien Gaucho 2

Wettbewerb
Tore
- Statistiken in dieser Kategorie :
- Heim- & Auswärtstabelle -
- Formtabelle -
- Heimvorteil -
- Vorhersagen -
- Zuschauerzahl -
- Spielerstatistiken -
- Untentschieden -
- Gehalt
Heimvorteil - Gaucho 2
| # | Team | Heimvorteil | Erzielt | Verteidigung | PPS (Heim / Auswärts) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gremio Esportivo Brasil | -2% | +11% | -14% | 0.00 /0.00 |
| 2 | ![]() | CE Lajeadense | -42% | -100% | +17% | 0.00 /0.00 |
| 3 | ![]() | EC Pelotas | +29% | +54% | +3% | 0.00 /0.00 |
| 4 | ![]() | CE Aimore | +53% | +59% | +47% | 0.00 /0.00 |
| 5 | ![]() | Veranopolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | +3% | +25% | -19% | 0.00 /0.00 |
| 6 | ![]() | Gloria | +17% | +59% | -25% | 0.00 /0.00 |
| 7 | ![]() | Sport Club Gaucho | 0% | -22% | +22% | 0.00 /0.00 |
| 8 | ![]() | EC Passo Fundo | +36% | -28% | +100% | 0.00 /0.00 |
| 9 | ![]() | CE Bento Goncalves | -2% | -25% | +21% | 0.00 /0.00 |
| 10 | ![]() | Gremio Esportivo Bage | +21% | +14% | +28% | 0.00 /0.00 |
| 11 | ![]() | EC Guarani | 0% | -43% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 12 | ![]() | Uniao Frederiquense de Futebol | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 13 | ![]() | SERC Brasil | +13% | +36% | -10% | 0.00 /0.00 |
| 14 | ![]() | FC Santa Cruz do Sul | +21% | 0% | +42% | 0.00 /0.00 |
| 15 | ![]() | Centro Esportivo Gramadense | -19% | -50% | +12% | 0.00 /0.00 |
| 16 | ![]() | APAFUT | -17% | 0% | -33% | 0.00 /0.00 |
1. Heimvorteil : Höheres Gesamtleistungsniveau der Teams, wenn sie zu Hause spielen.
2. Erzielen von Toren : Höhere Wahrscheinlichkeit mehr Tore zu erzielen, wenn die Mannschaften an ihrem Heimspielort spielen. Berechnet auf der Grundlage der erzielten Tore.
3. Verteidigung: Erhöhte Wahrscheinlichkeit, weniger Gegentore zu kassieren, wenn die Mannschaften an ihrem Heimspielort spielen. Berechnet auf der Grundlage der Gegentore.
Der Heimvorteil wird basierend darauf berechnet, wie viele Tore jedes Team in seinen Heimspielen erzielt oder erhält.
Da auf der Grundlage genauerer Statistiken berechnet wird, anstatt sich bloß auf die
einfachen Spielergebnisse zu verlassen, ist dies eine genaue Methode zur Bemessung der Heimleistung.
Erzielte Heimtore Tabelle (Gaucho 2)
| # | Team | Torvorteil | Heim Getroffen / Spiele | Auswärts Getroffen / Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gremio Esportivo Brasil | +11% | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | CE Lajeadense | -100% | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | EC Pelotas | +54% | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | CE Aimore | +59% | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Veranopolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | +25% | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Gloria | +59% | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Sport Club Gaucho | -22% | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | EC Passo Fundo | -28% | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | CE Bento Goncalves | -25% | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Gremio Esportivo Bage | +14% | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | EC Guarani | -43% | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Uniao Frederiquense de Futebol | 0% | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | SERC Brasil | +36% | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | FC Santa Cruz do Sul | 0% | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Centro Esportivo Gramadense | -50% | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | APAFUT | 0% | 0 | 0 |
Erzielte Auswärtstore Tabelle (Gaucho 2)
| # | Team | Verteidigungsvorteil | Heim Punktverlust / Spiel | Auswärts Punktverlust / Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gremio Esportivo Brasil | -14% | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | CE Lajeadense | +17% | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | EC Pelotas | +3% | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | CE Aimore | +47% | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Veranopolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | -19% | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Gloria | -25% | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Sport Club Gaucho | +22% | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | EC Passo Fundo | +100% | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | CE Bento Goncalves | +21% | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Gremio Esportivo Bage | +28% | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | EC Guarani | 0% | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Uniao Frederiquense de Futebol | 0% | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | SERC Brasil | -10% | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | FC Santa Cruz do Sul | +42% | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Centro Esportivo Gramadense | +12% | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | APAFUT | -33% | 0 | 0 |
Heimvorteil - Brasilien
- Klasse 1
- Klasse 2
- Klasse 3
- Klasse 4
- Pokal
- Pokal
- Klasse 1
- Klasse 1
- Pokal
- Pokal
- Pokal
- Pokal
- Pokal
- Pokal
- Klasse 1
- Pokal
- Pokal
- Pokal















