Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle - Belgien 1. Division B

Land
Klasse
2
Vereine
17
Spiele
276/276 Gespielt
Fortschritt
100% beendet
Wettbewerb
Tore
- Statistiken in dieser Kategorie :
- Über 0,5 ~ 5,5 Tabelle -
- Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle -
- Eckball Tabelle -
- Karten -
- Schüsse
Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle - 1. Division B
| # | Team | SP | Unter 2,5 | Unter 0,5 | Unter 1,5 | Unter 3,5 | Unter 4,5 | Unter 5,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waasland Beveren | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | KAS Eupen | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | KV Kortrijk | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | KFCO Beerschot Wilrijk | 34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | Lommel United | 34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | Patro Eisden Maasmechelen | 34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | RFC Seraing | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | Royal Francs Borains | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | RFC de Liege | 34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | KSK Lierse Kempenzonen | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | Racing White Daring Molenbeek 47 | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | ROC de Charleroi Marchienne | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | Club Brugge KV II | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | KSC Lokeren Temse | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | ![]() | RSC Anderlecht Futures (RSC Anderlecht II) | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | ![]() | Jong KRC Genk (KRC Genk II) | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 17 | ![]() | KAA Gent B | 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Unter 0,5 (1. Division B)
| # | Team | SP | Unter 0,5 | % | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waasland Beveren | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | KAS Eupen | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | KV Kortrijk | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | KFCO Beerschot Wilrijk | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | Lommel United | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | Patro Eisden Maasmechelen | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | RFC Seraing | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | Royal Francs Borains | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | RFC de Liege | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | KSK Lierse Kempenzonen | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | Racing White Daring Molenbeek 47 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | ROC de Charleroi Marchienne | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | Club Brugge KV II | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | KSC Lokeren Temse | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | ![]() | RSC Anderlecht Futures (RSC Anderlecht II) | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | ![]() | Jong KRC Genk (KRC Genk II) | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 17 | ![]() | KAA Gent B | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Unter 1,5 (1. Division B)
| # | Team | SP | Unter 1,5 | % | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waasland Beveren | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | KAS Eupen | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | KV Kortrijk | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | KFCO Beerschot Wilrijk | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | Lommel United | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | Patro Eisden Maasmechelen | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | RFC Seraing | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | Royal Francs Borains | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | RFC de Liege | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | KSK Lierse Kempenzonen | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | Racing White Daring Molenbeek 47 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | ROC de Charleroi Marchienne | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | Club Brugge KV II | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | KSC Lokeren Temse | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | ![]() | RSC Anderlecht Futures (RSC Anderlecht II) | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | ![]() | Jong KRC Genk (KRC Genk II) | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 17 | ![]() | KAA Gent B | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Unter 2,5 (1. Division B)
| # | Team | SP | Unter 2,5 | % | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waasland Beveren | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | KAS Eupen | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | KV Kortrijk | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | KFCO Beerschot Wilrijk | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | Lommel United | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | Patro Eisden Maasmechelen | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | RFC Seraing | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | Royal Francs Borains | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | RFC de Liege | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | KSK Lierse Kempenzonen | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | Racing White Daring Molenbeek 47 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | ROC de Charleroi Marchienne | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | Club Brugge KV II | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | KSC Lokeren Temse | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | ![]() | RSC Anderlecht Futures (RSC Anderlecht II) | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | ![]() | Jong KRC Genk (KRC Genk II) | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 17 | ![]() | KAA Gent B | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Unter 3,5 (1. Division B)
| # | Team | SP | Unter 3,5 | % | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waasland Beveren | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | KAS Eupen | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | KV Kortrijk | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | KFCO Beerschot Wilrijk | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | Lommel United | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | Patro Eisden Maasmechelen | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | RFC Seraing | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | Royal Francs Borains | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | RFC de Liege | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | KSK Lierse Kempenzonen | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | Racing White Daring Molenbeek 47 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | ROC de Charleroi Marchienne | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | Club Brugge KV II | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | KSC Lokeren Temse | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | ![]() | RSC Anderlecht Futures (RSC Anderlecht II) | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | ![]() | Jong KRC Genk (KRC Genk II) | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 17 | ![]() | KAA Gent B | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Unter 4,5 (1. Division B)
| # | Team | SP | Unter 4,5 | % | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waasland Beveren | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | KAS Eupen | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | KV Kortrijk | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | KFCO Beerschot Wilrijk | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | Lommel United | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | Patro Eisden Maasmechelen | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | RFC Seraing | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | Royal Francs Borains | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | RFC de Liege | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | KSK Lierse Kempenzonen | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | Racing White Daring Molenbeek 47 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | ROC de Charleroi Marchienne | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | Club Brugge KV II | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | KSC Lokeren Temse | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | ![]() | RSC Anderlecht Futures (RSC Anderlecht II) | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | ![]() | Jong KRC Genk (KRC Genk II) | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 17 | ![]() | KAA Gent B | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Unter 5,5 (1. Division B)
| # | Team | SP | Unter 5,5 | % | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waasland Beveren | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | KAS Eupen | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | KV Kortrijk | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | KFCO Beerschot Wilrijk | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | Lommel United | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | Patro Eisden Maasmechelen | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | RFC Seraing | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | Royal Francs Borains | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | RFC de Liege | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | KSK Lierse Kempenzonen | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | Racing White Daring Molenbeek 47 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | ROC de Charleroi Marchienne | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | Club Brugge KV II | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | KSC Lokeren Temse | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | ![]() | RSC Anderlecht Futures (RSC Anderlecht II) | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | ![]() | Jong KRC Genk (KRC Genk II) | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 17 | ![]() | KAA Gent B | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Wie oft gibt es Unter 2,5 Tore in der 1. Division B?
In der Saison 2025/26 der 1. Division B haben wir in 0% der Spiele weniger als 2,5 Tore gesehen. In 0 von insgesamt 276 Spielen hatten wir weniger als 2,5 Tore.
Welche Mannschaften haben am meisten Unter 2,5 Tore in der 1. Division B?
Die folgenden Teams haben die meisten unter 2,5 Tore in der 1. Division B : Waasland Beveren mit 0%, KAS Eupen mit 0%, und KV Kortrijk mit 0%. Sie sind wahrscheinlich die langweiligsten Teams in der ersten Liga, die man sich ansehen kann. Wenn Sie lieber viele Tore sehen möchten, könnten Waasland Beveren und KAS Eupen die richtige Wahl sein. Waasland Beveren hat nur in 0 von 32 möglichen Spielen weniger als 2,5 Tore erzielt.
Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle - Belgien
1. Division B Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 2
- Klasse 2
1. Amateur Division Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 3
- Klasse 3
Super League Frauen Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 1
- Klasse 1
1st National Frauen Unter 0,5 ~ 5,5 Tabelle
- Klasse 2
- Klasse 2
















