BTTS - Australien A-League

Wettbewerb
Tore
- Statistiken in dieser Kategorie :
- DURCHSCHN. Gesamttore -
- Erzielte Tore -
- Gegentore -
- Zu Null Spiele -
- Beide Teams treffen -
- Nicht Getroffen -
- xG (Erwartende Tore)
BTTS - A-League
| # | Team | SP | BTTS | BTTS % | Heim % | Auswärts % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Perth Glory FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | Adelaide United FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | Melbourne City FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | Central Coast Mariners FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | Brisbane Roar FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | Newcastle Jets FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | Sydney FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | Melbourne Victory FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | Western Sydney Wanderers FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | Wellington Phoenix FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | Macarthur FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | Auckland FC | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
BTTS 1. Spielhälfte/2. Spielhälfte
| # | Team | SP | BTTS 1. Spielhälfte | BTTS 1. Spielhälfte % | BTTS 2. Spielhälfte | BTTS 2. Spielhälfte % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Perth Glory FC | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 2 | ![]() | Adelaide United FC | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 3 | ![]() | Melbourne City FC | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 4 | ![]() | Central Coast Mariners FC | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 5 | ![]() | Brisbane Roar FC | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 6 | ![]() | Newcastle Jets FC | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 7 | ![]() | Sydney FC | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 8 | ![]() | Melbourne Victory FC | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 9 | ![]() | Western Sydney Wanderers FC | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 10 | ![]() | Wellington Phoenix FC | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 11 | ![]() | Macarthur FC | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 12 | ![]() | Auckland FC | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Heim / BTTS (A-League)
| # | Team | SP | Heim BTTS | Heim BTTS % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Perth Glory FC | 0 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Adelaide United FC | 0 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Melbourne City FC | 0 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Central Coast Mariners FC | 0 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Brisbane Roar FC | 0 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | Newcastle Jets FC | 0 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | Sydney FC | 0 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Melbourne Victory FC | 0 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | Western Sydney Wanderers FC | 0 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Wellington Phoenix FC | 0 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Macarthur FC | 0 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Auckland FC | 0 | 0 | 0% |
Auswärts / BTTS (A-League)
| # | Team | SP | Auswärts BTTS | Auswärts BTTS % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Perth Glory FC | 0 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Adelaide United FC | 0 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Melbourne City FC | 0 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Central Coast Mariners FC | 0 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Brisbane Roar FC | 0 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | Newcastle Jets FC | 0 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | Sydney FC | 0 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Melbourne Victory FC | 0 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | Western Sydney Wanderers FC | 0 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Wellington Phoenix FC | 0 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Macarthur FC | 0 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Auckland FC | 0 | 0 | 0% |
Wie oft treffen beide Mannschaften in der A-League?
Beide Mannschaften haben getroffen in 0% der Spiele in der A-League. Diese Zahl bezieht sich auf 0 Spiele von den gesamt zu spielenden 0 Spielen.
Welche Mannschaft hat am meisten BTTS in der A-League?
Perth Glory FC, Adelaide United FC und Melbourne City FC erleben die meisten BTTS aller Teams in A-League. Perth Glory FC scheint eine Menge Punkte verloren zu haben, denn sie kassieren und erzielen viele Tore. 0 von 0 Matches endeten in BTTS, was 0% entspricht. Auf ähnlicher Weise haben Adelaide United FC 0% BTTS und Melbourne City FC 0% BTTS. Diese Teams könnten Mannschaften sein, auf die man gut setzen kann, wenn die Chancen stimmen. Es macht Spaß, BTTS als Zuschauer zu sehen, und es scheint, als würden die 3 Teams Perth Glory FC, Adelaide United FC und Melbourne City FC die Fans unterhalten. Ansonsten haben Teams wie Auckland FC und Macarthur FC die niedrigsten BTTS aller Teams in A-League. Auckland FC hat 0 % BTTS und ist weist damit den niedrigste Wert im Wettbewerb auf.
BTTS - Australien
- Klasse 1
- Klasse 2
- Klasse 3
- Klasse 1
- Klasse 2
- Klasse 2
- Klasse 2
- Klasse 2
- Klasse 2
- Klasse 2
- Klasse 3
- Klasse 3
- Klasse 3
- Klasse 3
- Klasse 3
- Klasse 3
- Klasse 3
- Klasse 3
- Klasse 2
- Klasse 2
- Klasse 1
- Klasse 1
- Klasse 1
- Klasse 1
- Klasse 1
- Klasse 1
- Pokal
- Klasse 1
- Pokal
- Klasse 1
- Pokal
- Klasse 4
- Klasse 4
- Klasse 1
- Pokal
- Pokal
- Pokal
- Klasse 1
- Klasse 2











