КОНМЕБОЛ Либертадорес Таблица и статистика

Последни 5 като домакин | Домакин | Форма | Форма | Гост | Последните 5 като гост | |||
05/2 00:30 | Monagas SC Коефициенти | 1.50
| 2 - 0FT | 0.00
| Defensor Sporting Club | Статистика | ||
06/2 00:30 | Club Nacional Коефициенти | 0.50
| 1 - 1FT | 1.83
| Club Alianza Lima | Статистика | ||
12/2 00:30 | Defensor Sporting Club Коефициенти | 0.00
| 0 - 2FT | 1.50
| Monagas SC | Статистика | ||
13/2 00:30 | Club Alianza Lima Коефициенти | 1.83
| 3 - 1FT | 0.50
| Club Nacional | Статистика | ||
18/2 22:00 | Club Deportes Iquique Коефициенти | 1.00
| 2 - 1FT | 1.50
| Independiente Santa Fe SA | Статистика | ||
19/2 22:00 | CA Boston River Коефициенти | 1.25
| 1 - 0FT | 0.50
| Deportivo Nublense SADP | Статистика | ||
20/2 00:30 | Universidad Central de Venezuela FC Коефициенти | 0.50
| 1 - 1FT | 1.75
| SC Corinthians Paulista | Статистика |
Времето отговаря на Вашата времева зона (+00:00)
КОНМЕБОЛ Либертадорес Таблица (Южна Америка) - 2025
Group A
Отбор | Иг | П | P | З | ЗГ | ПГ | ГР | Т | Последните 5 | Форма | CS | BTTS | НОГ | 1.5+ | 2.5+ | Ср. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Botafogo FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
2 | ![]() | Carabobo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
3 | ![]() | Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
4 | ![]() | CFP Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Group B
Отбор | Иг | П | P | З | ЗГ | ПГ | ГР | Т | Последните 5 | Форма | CS | BTTS | НОГ | 1.5+ | 2.5+ | Ср. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
2 | ![]() | CSD Independiente del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
3 | ![]() | CA River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
4 | ![]() | Club Universitario de Deportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Group C
Отбор | Иг | П | P | З | ЗГ | ПГ | ГР | Т | Последните 5 | Форма | CS | BTTS | НОГ | 1.5+ | 2.5+ | Ср. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CA Central Cordoba de Santiago del Estero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
2 | ![]() | Deportivo Tachira FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
3 | ![]() | CR Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
4 | ![]() | Liga Deportiva Universitaria de Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Group D
Отбор | Иг | П | P | З | ЗГ | ПГ | ГР | Т | Последните 5 | Форма | CS | BTTS | НОГ | 1.5+ | 2.5+ | Ср. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Club Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
2 | ![]() | Club Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
3 | ![]() | Sao Paulo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
4 | ![]() | CA Talleres de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Group E
Отбор | Иг | П | P | З | ЗГ | ПГ | ГР | Т | Последните 5 | Форма | CS | BTTS | НОГ | 1.5+ | 2.5+ | Ср. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CA Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
2 | ![]() | CSD Colo Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
3 | ![]() | Fortaleza EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
4 | ![]() | Racing Club de Avellaneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Group F
Отбор | Иг | П | P | З | ЗГ | ПГ | ГР | Т | Последните 5 | Форма | CS | BTTS | НОГ | 1.5+ | 2.5+ | Ср. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Club Atletico Nacional SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
2 | ![]() | EC Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
3 | ![]() | SC Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
4 | ![]() | Club Nacional de Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Group G
Отбор | Иг | П | P | З | ЗГ | ПГ | ГР | Т | Последните 5 | Форма | CS | BTTS | НОГ | 1.5+ | 2.5+ | Ср. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Club Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
2 | ![]() | Club Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
3 | ![]() | SE Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
4 | ![]() | Club Sporting Cristal SAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Group H
Отбор | Иг | П | P | З | ЗГ | ПГ | ГР | Т | Последните 5 | Форма | CS | BTTS | НОГ | 1.5+ | 2.5+ | Ср. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Club Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
2 | ![]() | CA Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
3 | ![]() | CD Cultural San Antonio de Bulo Bulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
4 | ![]() | Club Atletico Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
КОНМЕБОЛ ЛибертадоресСтатистики (Южна Америка) - 2025
0мин/цел
(0 Голове в 30 мачове)
+0% Home ATK Advantage
(Вкарва 0% повече голове от обикновено)
0% Чисти мрежи
(0 пъти от 30 съвпадения)
0% Предимство на Home DEF
(Допуска 0% по-малко голове от обикновено)
0% И двата отбора отбелязаха гол
(0 пъти от 30 съвпадения)
60% - Среден Риск
(Резултатът е сравнително непредвидим)
*Топлинната карта на целите показва кога се случват головете в тази лига.
Червено = висок резултат. Жълто = средно. Зелено = Нисък резултат
КОНМЕБОЛ Либертадорес ТЕНДЕНЦИИ (Южна Америка) - 2025
Победи Домакин
Равенство
Победи Гост
Над+
Под -
Честота на общите голове - край на футболен мач
Честота на резултати - край на футболен мач
СТАТИСТИКА ЗА ПОЛУВРЕМЕТО (1-ВО ПОЛУВРЕМЕ / 2-РО ПОЛУВРЕМЕ)
ППВ- над X
2ППВ - над X
* ППВ = Първо полувреме, голове в Южна Америка-КОНМЕБОЛ Либертадорес
* 2HG = Голове от второто полувреме в Южна Америка-КОНМЕБОЛ Либертадорес
Честота на общите голове - Полувреме
Честота на резултати - Полувреме
КОНМЕБОЛ Либертадорес Статистика на играча
КОНМЕБОЛ Либертадорес 2025 е турнир за купата. За купите нашата статистика за най-добри голмайстори/най-добри асистенции/най-много чисти мачове включва голове и асистенции, случили се и по време на квалификационните кръгове. За такива решения за включване на данни, нашата статистика за КОНМЕБОЛ Либертадорес 2025 може да се различава от това, което виждате другаде.
2025 Клубна статистика
Статистика се зарежда