İlk Yarıda Galibiyet yada Yenilgi - Finlandiya Kolmonen Länsi

Ülke
Seviye
5
Takımlar
36
Maçlar
157/396 Oynanan
İlerleme
45% tamamlandı
Rekabet
Goller
- Kategori istatistikleri :
- 1. Yarı Tablosu -
- 2. Yarı Tablosu -
- İlk Yarıda Galibiyet yada Yenilgi -
- Piyasa Değeri -
- Oranlar -
- Beklenen Puanlar
İlk Yarıda Galibiyet yada Yenilgi - Kolmonen Länsi
# | Takım | O | G - B - Y (İY) | Galibiyet %Galibiyet % | Beraberlik %Beraberlik % | Yenilgi %Yenilgi % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KaaPo Kaarina | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Piikkion Palloseura | 10 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Tervakosken Pato | 9 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | FC Saaripotku | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | FC Haka Juniorit | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Ylojarvi United FC | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | JPS Tampere United II | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Toijalan Pallo 49 | 9 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | FC Ylivieska | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | EuPa | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Salon Palloilijat II | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | FC Lasten | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Seinajoen Jalkapallokerho Juniorit | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Littoisten Tyovaen Urheilijat | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | FF Jaro U23 | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | IFK Mariehamn II | 10 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | Tampereen Teekkareiden JP-Kerho ACE | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | VG-62 | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | Peimari United | 12 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | Loiske | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
21 | ![]() | AIFK | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | FC Kiisto | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
23 | ![]() | MaPS | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
24 | ![]() | I-Kissat | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
25 | ![]() | KPV Akatemia | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
26 | ![]() | Sporting Kristina | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
27 | ![]() | TPV II | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
28 | ![]() | Sisu | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
29 | ![]() | SIF | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
30 | ![]() | TP-T | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
31 | ![]() | PIF | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
32 | ![]() | NoPS | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
33 | ![]() | ToVe | 12 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
34 | ![]() | Vaasan Pallo-Veikot | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
35 | ![]() | Korsnäs FF | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
36 | ![]() | Larsmo Bollklubb | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Ev Sahibi / İY Galibiyet yada Yenilgi (Kolmonen Länsi)
# | Takım | O | Ev Sahibi G - B - Y (İY) | Ev Sahibi Galibiyet %Win % | Ev Sahibi Beraberlik %Draw % | Ev Sahibi Yenilgi %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KaaPo Kaarina | 6 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | VG-62 | 6 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | FC Saaripotku | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | FC Haka Juniorit | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Ylojarvi United FC | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | JPS Tampere United II | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Toijalan Pallo 49 | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | EuPa | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Salon Palloilijat II | 6 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | FC Ylivieska | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | FC Lasten | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Seinajoen Jalkapallokerho Juniorit | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Littoisten Tyovaen Urheilijat | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | FF Jaro U23 | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | IFK Mariehamn II | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Tampereen Teekkareiden JP-Kerho ACE | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | Tervakosken Pato | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Piikkion Palloseura | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | Sisu | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | SIF | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
21 | ![]() | FC Kiisto | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | MaPS | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
23 | ![]() | I-Kissat | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
24 | ![]() | KPV Akatemia | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
25 | ![]() | Sporting Kristina | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
26 | ![]() | TPV II | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
27 | ![]() | Loiske | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
28 | ![]() | Peimari United | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
29 | ![]() | TP-T | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
30 | ![]() | PIF | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
31 | ![]() | NoPS | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
32 | ![]() | ToVe | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
33 | ![]() | Vaasan Pallo-Veikot | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
34 | ![]() | Korsnäs FF | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
35 | ![]() | AIFK | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
36 | ![]() | Larsmo Bollklubb | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Deplasman / İY Galibiyet yada Yenilgi (Kolmonen Länsi)
# | Takım | O | Deplasman G - B - Y (İY) | Deplasman Galibiyet %Win % | Deplasman Beraberlik %Draw % | Deplasman Yenilgi %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KaaPo Kaarina | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Peimari United | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | MaPS | 6 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | I-Kissat | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | KPV Akatemia | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Sporting Kristina | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | TPV II | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Loiske | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | TP-T | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | SIF | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | PIF | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | NoPS | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | ToVe | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Vaasan Pallo-Veikot | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Korsnäs FF | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | AIFK | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | FC Kiisto | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | Sisu | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
19 | ![]() | VG-62 | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
20 | ![]() | Salon Palloilijat II | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
21 | ![]() | FC Saaripotku | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
22 | ![]() | FC Haka Juniorit | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
23 | ![]() | Ylojarvi United FC | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
24 | ![]() | JPS Tampere United II | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
25 | ![]() | Toijalan Pallo 49 | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
26 | ![]() | EuPa | 8 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
27 | ![]() | FC Ylivieska | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
28 | ![]() | Piikkion Palloseura | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
29 | ![]() | FC Lasten | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
30 | ![]() | Seinajoen Jalkapallokerho Juniorit | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
31 | ![]() | Littoisten Tyovaen Urheilijat | 7 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
32 | ![]() | FF Jaro U23 | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
33 | ![]() | IFK Mariehamn II | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
34 | ![]() | Tampereen Teekkareiden JP-Kerho ACE | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
35 | ![]() | Tervakosken Pato | 5 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
36 | ![]() | Larsmo Bollklubb | 4 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
İlk Yarıda Galibiyet yada Yenilgi - Finlandiya
Ykkösliiga İlk Yarıda Galibiyet yada Yenilgi
- Seviye 2
- Seviye 2
Kakkonen İlk Yarıda Galibiyet yada Yenilgi
- Seviye 3
- Seviye 3
Kolmonen İlk Yarıda Galibiyet yada Yenilgi
- Seviye 4
- Seviye 4
Ykkönen İlk Yarıda Galibiyet yada Yenilgi
- Seviye 3
- Seviye 3