Tabuľka 2. polčasu - USA NPSL

Národ
Divízia
4
Tímy
50
Zápasy
345/345 Odohrané
Postup
100% ukončené
Súťaž
Góly
- Štatistiky v tejto kategórii :
- Tabuľka 1. polčasu -
- Tabuľka 2. polčasu -
- Vyhrávanie alebo prehrávanie v polčase -
- Trhová hodnota -
- Kurzy -
- Expected Points
Tabuľka 2. polčasu - NPSL
# | Tím | Zápasy | V - R - P | G+ | G- | RG | B | Posledných 5 | PPG | ČK | BTTS | FTS | 0,5+ | 1,5+ | 2,5+ | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | New Orleans Jesters | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
2 | ![]() | Gios Lions SC | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
3 | ![]() | Virginia Dream FC | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
4 | ![]() | Charlottetowne Hops FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
5 | ![]() | West Texas FC | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
6 | ![]() | Michigan Rangers FC | 15 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
7 | ![]() | Hickory FC | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
8 | ![]() | Port City FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
9 | ![]() | New Jersey United AC | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
10 | ![]() | West Chester United Predators FC III | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
11 | ![]() | Wisconsin Conquerors FC | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
12 | ![]() | Siouxland United FC | 13 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
13 | ![]() | California Odyssey SC | 13 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
14 | ![]() | Oklahoma United FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
15 | ![]() | American SC New York | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
16 | ![]() | Osner’s FC | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
17 | ![]() | Ristozi FC | 15 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
18 | ![]() | New Haven United FC | 13 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
19 | ![]() | Players Development Academy | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
20 | ![]() | Buffalo Stallions | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
21 | ![]() | Ambassadors FC Ohio | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
22 | ![]() | Rochester New York FC Academy Rochester New York FC II | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
23 | ![]() | FC Pride | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
24 | ![]() | Philadelphia Union Development Squad Philadelphia Union III | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
25 | ![]() | Club De Lyon FC | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
26 | ![]() | FC Motown | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
27 | ![]() | Naples United FC | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
28 | ![]() | El Farolito SC | 16 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
29 | ![]() | West Chester United Predators FC | 14 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
30 | ![]() | Duluth FC | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
31 | ![]() | Erie Commodores FC | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
32 | ![]() | Hartford City FC | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
33 | ![]() | Sacramento Gold | 13 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
34 | ![]() | Milwaukee Torrent | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
35 | ![]() | Fort Worth Vaqueros FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
36 | ![]() | Sioux Falls Thunder FC | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
37 | ![]() | Electric City Shock | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
38 | ![]() | FC Frederick | 10 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
39 | ![]() | Grove Soccer United | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
40 | ![]() | Jacksonville Armada FC II | 13 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
41 | ![]() | Appalachian FC | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
42 | ![]() | New York Shockers | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
43 | ![]() | Joy St Louis Park | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
44 | ![]() | Flower City Union | 13 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
45 | ![]() | Lubbock Matadors | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
46 | ![]() | Jackson Lions FC | 13 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
47 | ![]() | Alexandria Reds | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
48 | ![]() | Pennsylvania Classics | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
49 | ![]() | Philadelphia Ukrainian Nationals Soccer Club | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
50 | ![]() | Cruizers FC | 14 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
* Všetky štatistiky v tejto tabuľke sú prevzaté z polčasových výsledkov.
Domáci / Tabuľka 2. polčasu (NPSL)
# | Tím | Zápasy | V - R - P (HT) | G+ | G- | RG | B | Posledných 5 (2H) | PPG (2H) | ČK | BTTS | FTS | 0,5+ | 1,5+ | 2,5+ | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | New Orleans Jesters | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
2 | ![]() | Oklahoma United FC | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
3 | ![]() | Charlottetowne Hops FC | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
4 | ![]() | West Texas FC | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
5 | ![]() | Michigan Rangers FC | 9 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
6 | ![]() | Hickory FC | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
7 | ![]() | Port City FC | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
8 | ![]() | New Jersey United AC | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
9 | ![]() | West Chester United Predators FC III | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
10 | ![]() | Wisconsin Conquerors FC | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
11 | ![]() | Siouxland United FC | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
12 | ![]() | Club De Lyon FC | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
13 | ![]() | California Odyssey SC | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
14 | ![]() | American SC New York | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
15 | ![]() | Osner’s FC | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
16 | ![]() | Ristozi FC | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
17 | ![]() | New Haven United FC | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
18 | ![]() | Players Development Academy | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
19 | ![]() | Buffalo Stallions | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
20 | ![]() | Ambassadors FC Ohio | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
21 | ![]() | Rochester New York FC Academy Rochester New York FC II | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
22 | ![]() | FC Pride | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
23 | ![]() | Philadelphia Union Development Squad Philadelphia Union III | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
24 | ![]() | Virginia Dream FC | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
25 | ![]() | Gios Lions SC | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
26 | ![]() | FC Frederick | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
27 | ![]() | Naples United FC | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
28 | ![]() | West Chester United Predators FC | 9 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
29 | ![]() | Duluth FC | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
30 | ![]() | Erie Commodores FC | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
31 | ![]() | Hartford City FC | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
32 | ![]() | Sacramento Gold | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
33 | ![]() | Milwaukee Torrent | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
34 | ![]() | Fort Worth Vaqueros FC | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
35 | ![]() | Sioux Falls Thunder FC | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
36 | ![]() | Electric City Shock | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
37 | ![]() | Grove Soccer United | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
38 | ![]() | Jacksonville Armada FC II | 8 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
39 | ![]() | FC Motown | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
40 | ![]() | Appalachian FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
41 | ![]() | New York Shockers | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
42 | ![]() | Joy St Louis Park | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
43 | ![]() | Flower City Union | 8 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
44 | ![]() | Lubbock Matadors | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
45 | ![]() | Jackson Lions FC | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
46 | ![]() | Alexandria Reds | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
47 | ![]() | Pennsylvania Classics | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
48 | ![]() | Philadelphia Ukrainian Nationals Soccer Club | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
49 | ![]() | El Farolito SC | 9 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
50 | ![]() | Cruizers FC | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Hostia / Tabuľka 2. polčasu (NPSL)
# | Tím | Zápasy | V - R - P (HT) | G+ | G- | RG | B | Posledných 5 (2H) | PPG (2H) | ČK | BTTS | FTS | 0,5+ | 1,5+ | 2,5+ | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | New Orleans Jesters | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
2 | ![]() | Jacksonville Armada FC II | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
3 | ![]() | Duluth FC | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
4 | ![]() | Erie Commodores FC | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
5 | ![]() | Hartford City FC | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
6 | ![]() | Sacramento Gold | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
7 | ![]() | Milwaukee Torrent | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
8 | ![]() | Fort Worth Vaqueros FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
9 | ![]() | Sioux Falls Thunder FC | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
10 | ![]() | Electric City Shock | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
11 | ![]() | Grove Soccer United | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
12 | ![]() | FC Motown | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
13 | ![]() | Naples United FC | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
14 | ![]() | Appalachian FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
15 | ![]() | New York Shockers | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
16 | ![]() | Joy St Louis Park | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
17 | ![]() | Flower City Union | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
18 | ![]() | Lubbock Matadors | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
19 | ![]() | Jackson Lions FC | 8 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
20 | ![]() | Alexandria Reds | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
21 | ![]() | Pennsylvania Classics | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
22 | ![]() | Philadelphia Ukrainian Nationals Soccer Club | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
23 | ![]() | El Farolito SC | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
24 | ![]() | West Chester United Predators FC | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
25 | ![]() | FC Frederick | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
26 | ![]() | Oklahoma United FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
27 | ![]() | California Odyssey SC | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
28 | ![]() | Charlottetowne Hops FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
29 | ![]() | West Texas FC | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
30 | ![]() | Michigan Rangers FC | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
31 | ![]() | Hickory FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
32 | ![]() | Port City FC | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
33 | ![]() | New Jersey United AC | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
34 | ![]() | West Chester United Predators FC III | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
35 | ![]() | Wisconsin Conquerors FC | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
36 | ![]() | Siouxland United FC | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
37 | ![]() | Club De Lyon FC | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
38 | ![]() | American SC New York | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
39 | ![]() | Gios Lions SC | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
40 | ![]() | Osner’s FC | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
41 | ![]() | Ristozi FC | 8 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
42 | ![]() | New Haven United FC | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
43 | ![]() | Players Development Academy | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
44 | ![]() | Buffalo Stallions | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
45 | ![]() | Ambassadors FC Ohio | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
46 | ![]() | Rochester New York FC Academy Rochester New York FC II | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
47 | ![]() | FC Pride | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
48 | ![]() | Philadelphia Union Development Squad Philadelphia Union III | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
49 | ![]() | Virginia Dream FC | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
50 | ![]() | Cruizers FC | 7 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tabuľka 2. polčasu - USA
MLS Tabuľka 2. polčasu
- Divízia 1
- Divízia 1
USL Championship Tabuľka 2. polčasu
- Divízia 2
- Divízia 2
PDL Tabuľka 2. polčasu
- Divízia 4
- Divízia 4
NWSL Tabuľka 2. polčasu
- Divízia 1
- Divízia 1
USL League Two Tabuľka 2. polčasu
- Divízia 4
- Divízia 4
USL League One Tabuľka 2. polčasu
- Divízia 3
- Divízia 3
US Open Cup Tabuľka 2. polčasu
- Pohár
- Pohár
NPSL Tabuľka 2. polčasu
- Divízia 4
- Divízia 4
WPSL Tabuľka 2. polčasu
- Divízia 2
- Divízia 2
NISA Tabuľka 2. polčasu
- Divízia 3
- Divízia 3
NWSL Challenge Cup Tabuľka 2. polčasu
- Divízia 1
- Divízia 1
UWS Tabuľka 2. polčasu
- Divízia 2
- Divízia 2
USL W League Tabuľka 2. polčasu
- Divízia 4
- Divízia 4
MLS Next Pro Tabuľka 2. polčasu
- Divízia 3
- Divízia 3
Leagues Cup Tabuľka 2. polčasu
- Pohár
- Pohár
MLS All Star Tabuľka 2. polčasu
- Pohár
- Pohár
USL Cup Tabuľka 2. polčasu
- Pohár
- Pohár