Expected Points - Kipar Druga Divizija

Takmičenje
Golovi
- Statistika u ovoj kategoriji :
- Tabela 1. Poluvremena -
- Tabela 2. Poluvremena -
- Pobeđivanje ili Gubljenje na Poluvremenu -
- Tržišna Vrednost -
- Skupovi podataka i Excel preuzimanja -
- Kvote -
- Expected Points
Expected Points - Druga Divizija
| # | Tim | MP | xWins | xDraws | xLosses | xPts | Realni Poeni | xP vs Realni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Doxa Katokopia FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | -2 |
| 2 | ![]() | Ethnikos Achna FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | ![]() | Digenis Morphou | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| 4 | ![]() | Akritas Chloraka | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| 5 | ![]() | Halkanoras FC Idaliou | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| 6 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | ![]() | AEP Polemidion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | ![]() | AS Spartakos Kitiou | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | ![]() | Iraklis Yerolakkou | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +1 |
| 10 | ![]() | Ermis FC Aradippou | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| 11 | ![]() | APEA Akrotiriou | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +3 |
| 12 | ![]() | Asil FC Lyssi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +3 |
| 13 | ![]() | Podosfairiki Athlitiki Enosi Eparxeias Kerynias | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +2 |
| 14 | ![]() | AO Ayia Napa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() | Mikti Erithrou Astera Proodou Pera Choriou Nisou | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 16 | ![]() | Anagennisi FC Deryneia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabela Expected Points (xPts) za Kipar - Druga Divizija sezonu 2026/27. xWins = Očekivane Pobede, xDraws = Očekivani Nerešeni Rezultati, xLosses = Očekivani Porazi. Očekivani rezultati su zasnovani na xG za svaku utakmicu. xG svake utakmice se zaokružuje na najbliži ceo broj i tretira kao rezultat. Na primer, ako je xG za Doxa Katokopia FC bio 0,95, a za Ethnikos Achna FC 1,17, rezultat će biti zaokružen na 1-1 i smatraće se nerešenim. Ako je xG bio 0,95 prema 1,55, biće zaokružen na 1-2 i smatraće se pobedom za Ethnikos Achna FC.
Na osnovu Expected Points, prvo mesto na tabeli zauzeo bi Doxa Katokopia FC sa 6 očekivanim poenima.
Expected Points kod kuće - Druga Divizija
| # | Tim | MP | xWins | xDraws | xLosses | xPts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Doxa Katokopia FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | ![]() | Ethnikos Achna FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | ![]() | Akritas Chloraka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | Halkanoras FC Idaliou | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | AEP Polemidion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | AS Spartakos Kitiou | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 7 | ![]() | Iraklis Yerolakkou | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | Ermis FC Aradippou | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | ![]() | Digenis Morphou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | AO Ayia Napa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | ![]() | APEA Akrotiriou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | ![]() | Asil FC Lyssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Podosfairiki Athlitiki Enosi Eparxeias Kerynias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | ![]() | Mikti Erithrou Astera Proodou Pera Choriou Nisou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Anagennisi FC Deryneia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tabela Expected Points kod kuće za Druga Divizija.
Expected Points u gostima - Druga Divizija
| # | Tim | MP | xWins | xDraws | xLosses | xPts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Doxa Katokopia FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | ![]() | Ethnikos Achna FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | ![]() | Digenis Morphou | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | ![]() | Akritas Chloraka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | ![]() | Halkanoras FC Idaliou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | APEA Akrotiriou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() | Asil FC Lyssi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | ![]() | Podosfairiki Athlitiki Enosi Eparxeias Kerynias | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | ![]() | AEP Polemidion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | ![]() | AS Spartakos Kitiou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | Iraklis Yerolakkou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | ![]() | Ermis FC Aradippou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | AO Ayia Napa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | ![]() | Mikti Erithrou Astera Proodou Pera Choriou Nisou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | ![]() | Anagennisi FC Deryneia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tabela Expected Points u gostima za Druga Divizija.
Expected Points - Kipar
- Divizija 1
- Divizija 2
- Divizija 3
- Divizija 1
Učitavanje Statistike















