Division One Clasament și Statistici
| Ultimele 5 Acasă | Acasă | Formă | Formă | Deplasare | Ultimele 5 Deplasare | |||
| 03-15 6:00pm | Masfout Club Cote | 1 - 1Final | Al Dahra FC | Statistici | ||||
| 03-15 6:00pm | Al Ittifaq FC Cote | 0 - 0Final | Al Hamriyah | Statistici | ||||
| 03-15 6:00pm | Al Urooba Cote | 2 - 1Final | Al Thaid | Statistici | ||||
| 03-15 6:00pm | Al Arabi UAE Cote | 1 - 2Final | Dubai City FC | Statistici | ||||
| 03-15 6:00pm | Emirates Club Cote | 1 - 3Final | Hatta Club | Statistici | ||||
| 03-15 6:00pm | Gulf United FC Cote | 0 - 0Final | Al Jazira Al Hamra | Statistici | ||||
| 03-15 6:00pm | Dubai United FC Cote | 2 - 1Final | Al Fujairah | Statistici |
* Timpul corespunde fusului dumneavoastră orar (+00:00)
Division One Clasament (EUA) - 2025/26
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Ultimele 5 | PPM | FG | GG | Fără Gol | 1.5+ | 2.5+ | Medie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai United FC | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 20 | +15 | 43 |
| 2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 2 | Al Thaid | 20 | 10 | 7 | 3 | 29 | 19 | +10 | 37 |
| 1.85 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 3 | Dibba Al Hisn | 19 | 11 | 3 | 5 | 42 | 21 | +21 | 36 |
| 1.89 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 4 | Al Arabi UAE | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 26 | +9 | 35 |
| 1.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 5 | Hatta Club | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 19 | +14 | 34 |
| 1.89 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 6 | Al Urooba | 19 | 10 | 3 | 6 | 23 | 13 | +10 | 33 |
| 1.74 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 7 | Al Fujairah | 19 | 9 | 6 | 4 | 36 | 31 | +5 | 33 |
| 1.74 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 8 | Emirates Club | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 27 | -1 | 32 |
| 1.60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 9 | Dubai City FC | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 | 24 |
| 1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 10 | Gulf United FC | 20 | 6 | 3 | 11 | 32 | 39 | -7 | 21 |
| 1.05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 11 | Al Hamriyah | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 26 | -3 | 19 |
| 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 12 | Al Jazira Al Hamra | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 | 17 |
| 0.85 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 13 | Masfout Club | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 36 | -13 | 17 |
| 0.85 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 14 | Al Dahra FC | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 38 | -19 | 14 |
| 0.70 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | |||
| 15 | Al Ittifaq FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 16 | 39 | -23 | 10 |
| 0.53 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
- Promovare
Terminologie
PPM : Media punctelor acumulate în fiecare meci de-a lungul competiției.
Numerele mai mari indică o echipă mai puternică.
FG : Clasamentul echipelor cu cel mai mare număr de meciuri în care au primit 0 goluri. Statisticile sunt preluate doar din meciurile din Ligă.
* O echipă trebuie să aibă jucate minim 7 meciuri pentru a fi afișate în acest tabel.
GG : Lista echipelor cu cel mai mare număr de meciuri când ambele echipe au marcat. Sunt luate în considerare doar meciurile din campionatul intern.
* Echipa trebuie să aibă jucate minim 7 meciuri pentru a fi luată în considerare pentru acest tabel de Ambele Marchează.
Fără Gol : Meciuri în care această echipă nu a marcat.
EUA - Division One Statistici Detaliate
Division OneStatistici (EUA) - 2025/26
0min/Gol
(0 Goluri în 146 meciuri)
+0% Avantaj Atac Acasă
(Marcheză 0% mai multe goluri decât de obicei)
0% Fără Gol Primit
(0 ori din 146 meciuri)
0% Avantaj Defensivă Acasă
(Primește 0% mai puține goluri decât de obicei)
0% Ambele Echipe Au Marcat
(0 ori din 146 meciuri)
71% - Mare Risc
(Scorul este foarte imprevizibil)
* Harta Fierbinte a Golurilor arată când s-au marcat golurile în această ligă.
Roșu = Multe goluri. Galben = Mediu. Verde = Puține goluri
Division One TENDINȚE (EUA) - 2025/26
Victorie Acasă
Egal
Victorie Deplasare
Peste +
Sub -
Total Goluri Frecvente - Final
Scoruri Frecvente - Final
Statistici la pauză (Prima/ a Doua Repriză)
GPR - Peste X
GDR - Peste X
* GPR = Goluri Prima Repriză în EUA - Division One
* GDR = Goluri a Doua Repriză în EUA - Division One














