GG - International ASEAN Cup

Competiție
Goluri
- Statistici în această categorie :
- Medie Goluri Totale -
- Goluri Marcate -
- Goluri Primite -
- Fără Gol Primit -
- Ambele Echipe au Marcat -
- Nu Marchează Niciun Gol -
- xG (Goluri Așteptate)
GG - ASEAN Cup
| # | Echipa | MJ | GG | GG % | Acasă % | Deplasare % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pakistan National Team | 3 | 2 | 67% | 0% | 100% |
| 2 | ![]() | Philippines National Team | 3 | 2 | 67% | 100% | 50% |
| 3 | ![]() | Brunei Darussalam National Team | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% |
| 4 | ![]() | Thailand National Team | 4 | 2 | 50% | 50% | 50% |
| 5 | ![]() | Laos National Team | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% |
| 6 | ![]() | Timor Leste National Team | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% |
| 7 | ![]() | Indonesia National Team | 4 | 2 | 50% | 67% | 0% |
| 8 | ![]() | Bangladesh National Team | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% |
| 9 | ![]() | Cambodia National Team | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% |
| 10 | ![]() | Vietnam National Team | 4 | 1 | 25% | 50% | 0% |
| 11 | ![]() | Malaysia National Team | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | Singapore National Team | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | Hong Kong National Team | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | Myanmar National Team | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% |
GG Prima repriză/A doua repriză
| # | Echipa | MJ | GG Prima repriză | GG Prima repriză % | GG A doua repriză | GG A doua repriză % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brunei Darussalam National Team | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% |
| 2 | ![]() | Laos National Team | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% |
| 3 | ![]() | Timor Leste National Team | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% |
| 4 | ![]() | Bangladesh National Team | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% |
| 5 | ![]() | Cambodia National Team | 3 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% |
| 6 | ![]() | Indonesia National Team | 4 | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% |
| 7 | ![]() | Pakistan National Team | 3 | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% |
| 8 | ![]() | Philippines National Team | 3 | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% |
| 9 | ![]() | Thailand National Team | 4 | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% |
| 10 | ![]() | Vietnam National Team | 4 | 0/4 | 0% | 1/4 | 25% |
| 11 | ![]() | Malaysia National Team | 4 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% |
| 12 | ![]() | Singapore National Team | 3 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% |
| 13 | ![]() | Hong Kong National Team | 3 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% |
| 14 | ![]() | Myanmar National Team | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% |
Acasă / GG (ASEAN Cup)
| # | Echipa | MJ | Acasă GG | Acasă GG % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Philippines National Team | 1 | 1 | 100% |
| 2 | ![]() | Laos National Team | 1 | 1 | 100% |
| 3 | ![]() | Timor Leste National Team | 1 | 1 | 100% |
| 4 | ![]() | Indonesia National Team | 3 | 2 | 67% |
| 5 | ![]() | Thailand National Team | 2 | 1 | 50% |
| 6 | ![]() | Vietnam National Team | 2 | 1 | 50% |
| 7 | ![]() | Pakistan National Team | 1 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Brunei Darussalam National Team | 1 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | Bangladesh National Team | 1 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Cambodia National Team | 1 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Malaysia National Team | 3 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Singapore National Team | 1 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | Hong Kong National Team | 2 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | Myanmar National Team | 1 | 0 | 0% |
Deplasare / GG (ASEAN Cup)
| # | Echipa | MJ | Deplasare GG | Deplasare GG % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pakistan National Team | 2 | 2 | 100% |
| 2 | ![]() | Brunei Darussalam National Team | 1 | 1 | 100% |
| 3 | ![]() | Philippines National Team | 2 | 1 | 50% |
| 4 | ![]() | Thailand National Team | 2 | 1 | 50% |
| 5 | ![]() | Bangladesh National Team | 2 | 1 | 50% |
| 6 | ![]() | Cambodia National Team | 2 | 1 | 50% |
| 7 | ![]() | Laos National Team | 1 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Timor Leste National Team | 1 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | Indonesia National Team | 1 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Vietnam National Team | 2 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Malaysia National Team | 1 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Singapore National Team | 2 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | Hong Kong National Team | 1 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | Myanmar National Team | 1 | 0 | 0% |
Cât de frecvent marchează ambele echipe în ASEAN Cup?
Ambele echipe au marcat în 33% din meciuri în ASEAN Cup. Acest lucru s-a întâmplat în 7 meciuri dintr-un total de 21 jucate.
Care echipe au cele mai multe GG în ASEAN Cup?
Pakistan National Team, Philippines National Team și Brunei Darussalam National Team experimentează cel mai frecvent GG în ASEAN Cup. Pakistan National Team pare să fi pierdut multe puncte, din moment ce au primit și marcat mult. În 2 din 3 meciuri, ambele echipe au marcat, însemnând 67%. Asemănător, Philippines National Team a avut 67% meciuri GG iar Brunei Darussalam National Team a avut 50%. Aceste echipe ar putea fi potrivite pentru a paria că ambele echipe marchează în meci. Este incitant să urmăriți aceste tipuri de meciuri, iar spectatorii par să le îndrăgească pe aceaste 3 echipe: Pakistan National Team, Philippines National Team, și Brunei Darussalam National Team. Pe de altă parte, Myanmar National Team și Hong Kong National Team au cel mai mic procentaj GG dintre toate echipele din ASEAN Cup. Myanmar National Team are 0% GG și este cel mai mic procentaj din întreaga competiție.
GG - International
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa
- Cupa













