Super League Clasament și Statistici
* Timpul corespunde fusului dumneavoastră orar (+01:00)
- Super League
- Football League
- Super League 2 South
- Super League 2 North
- Play Offs 1 2
- Super League 2
- Cupa de Fotbal Greacă
- Gamma Ethniki Group 1
- Gamma Ethniki Group 2
- Gamma Ethniki Group 3
- Gamma Ethniki Group 4
- Gamma Ethniki Group 5
- Gamma Ethniki Group 6
- Gamma Ethniki Group 7
- Gamma Ethniki Group 8
- Gamma Ethniki Group 9
- Gamma Ethniki Group 10
- Gamma Ethniki
- Panelinio Protathlima
- Super League K19
Super League Clasament (Grecia) - 2025/26
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Ultimele 5 | PPM | FG | GG | Fără Gol | 1.5+ | 2.5+ | Medie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 29 | 20 | 7 | 2 | 53 | 17 | +36 | 67 | 2.31 | 62% | 31% | 14% | 62% | 41% | 2.41 | ||||
| 2 | PAOK Thessaloniki FC | 29 | 18 | 7 | 4 | 55 | 21 | +34 | 61 | 2.10 | 55% | 38% | 24% | 76% | 59% | 2.62 | ||||
| 3 | Olympiakos CFP | 29 | 18 | 7 | 4 | 48 | 15 | +33 | 61 | 2.10 | 62% | 31% | 21% | 72% | 38% | 2.17 | ||||
| 4 | Panathinaikos FC | 29 | 14 | 9 | 6 | 44 | 28 | +16 | 51 | 1.76 | 38% | 48% | 28% | 76% | 48% | 2.48 | ||||
| 5 | Levadiakos FC | 29 | 13 | 7 | 9 | 57 | 42 | +15 | 46 | 1.59 | 24% | 59% | 21% | 86% | 62% | 3.41 | ||||
| 6 | PAE APS Atromitos Athens | 32 | 10 | 10 | 12 | 38 | 38 | 0 | 40 | 1.25 | 31% | 47% | 34% | 66% | 47% | 2.38 | ||||
| 7 | Aris Thessaloniki FC | 29 | 8 | 13 | 8 | 26 | 30 | -4 | 37 | 1.28 | 34% | 48% | 34% | 66% | 28% | 1.93 | ||||
| 8 | OFI FC | 29 | 11 | 3 | 15 | 37 | 48 | -11 | 36 | 1.24 | 28% | 41% | 31% | 86% | 66% | 2.93 | ||||
| 9 | Kifisias FC | 32 | 7 | 13 | 12 | 35 | 45 | -10 | 34 | 1.06 | 25% | 59% | 28% | 75% | 50% | 2.50 | ||||
| 10 | Volos New Football Club | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 | 47 | -16 | 32 | 1.10 | 14% | 55% | 31% | 79% | 48% | 2.69 | ||||
| 11 | Panaitolikos GFS Agrinio | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 46 | -16 | 31 | 0.97 | 22% | 41% | 50% | 63% | 44% | 2.38 | ||||
| 12 | Asteras Tripolis FC | 32 | 6 | 10 | 16 | 32 | 47 | -15 | 28 | 0.88 | 22% | 50% | 41% | 72% | 50% | 2.47 | ||||
| 13 | Panserraikos FC | 32 | 7 | 7 | 18 | 23 | 63 | -40 | 28 | 0.88 | 16% | 41% | 53% | 75% | 56% | 2.69 | ||||
| 14 | AE Larissa | 32 | 4 | 13 | 15 | 28 | 50 | -22 | 25 | 0.78 | 19% | 56% | 31% | 78% | 38% | 2.44 |
Terminologie
PPM : Media punctelor acumulate în fiecare meci de-a lungul competiției.
Numerele mai mari indică o echipă mai puternică.
FG : Clasamentul echipelor cu cel mai mare număr de meciuri în care au primit 0 goluri. Statisticile sunt preluate doar din meciurile din Ligă.
* O echipă trebuie să aibă jucate minim 7 meciuri pentru a fi afișate în acest tabel.
GG : Lista echipelor cu cel mai mare număr de meciuri când ambele echipe au marcat. Sunt luate în considerare doar meciurile din campionatul intern.
* Echipa trebuie să aibă jucate minim 7 meciuri pentru a fi luată în considerare pentru acest tabel de Ambele Marchează.
Fără Gol : Meciuri în care această echipă nu a marcat.
Grecia - Super League Statistici Detaliate
Super LeagueStatistici (Grecia) - 2025/26
35.6min/Gol
(537 Goluri în 212 meciuri)
+24% Avantaj Atac Acasă
(Marcheză 24% mai multe goluri decât de obicei)
64% Fără Gol Primit
(135 ori din 212 meciuri)
19% Avantaj Defensivă Acasă
(Primește 19% mai puține goluri decât de obicei)
46% Ambele Echipe Au Marcat
(98 ori din 212 meciuri)
63% - Mediu Risc
(Scorul este oarecum imprevizibil)
* Harta Fierbinte a Golurilor arată când s-au marcat golurile în această ligă.
Roșu = Multe goluri. Galben = Mediu. Verde = Puține goluri
Super League TENDINȚE (Grecia) - 2025/26
Victorie Acasă
Egal
Victorie Deplasare
Peste +
Sub -
Total Goluri Frecvente - Final
Scoruri Frecvente - Final
Statistici la pauză (Prima/ a Doua Repriză)
GPR - Peste X
GDR - Peste X
* GPR = Goluri Prima Repriză în Grecia - Super League
* GDR = Goluri a Doua Repriză în Grecia - Super League














