Liga Secundă Clasament și Statistici
* Timpul corespunde fusului dumneavoastră orar (+01:00)
Liga Secundă Clasament (Bulgaria) - 2025/26
| Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Ultimele 5 | PPM | FG | GG | Fără Gol | 1.5+ | 2.5+ | Medie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunav 2010 Ruse | 32 | 20 | 9 | 3 | 53 | 16 | +37 | 69 |
| 2.16 | 63% | 31% | 22% | 69% | 38% | 2.16 | |||
| 2 | OFK Yantra 2019 Gabrovo | 32 | 18 | 10 | 4 | 45 | 24 | +21 | 64 |
| 2.00 | 50% | 41% | 19% | 56% | 41% | 2.16 | |||
| 3 | FK Fratria | 32 | 18 | 9 | 5 | 61 | 29 | +32 | 63 |
| 1.97 | 38% | 53% | 13% | 84% | 53% | 2.81 | |||
| 4 | Vihren Sandanski | 32 | 17 | 7 | 8 | 59 | 34 | +25 | 58 |
| 1.81 | 38% | 47% | 28% | 72% | 56% | 2.91 | |||
| 5 | PFC CSKA Sofia II | 32 | 16 | 7 | 9 | 57 | 32 | +25 | 55 |
| 1.72 | 38% | 47% | 22% | 75% | 50% | 2.78 | |||
| 6 | FK Chernomorets 1919 Burgas | 32 | 11 | 13 | 8 | 38 | 32 | +6 | 46 |
| 1.44 | 41% | 44% | 31% | 69% | 31% | 2.19 | |||
| 7 | FK Etar Veliko Tarnovo | 32 | 11 | 11 | 10 | 39 | 43 | -4 | 44 |
| 1.38 | 31% | 41% | 41% | 66% | 44% | 2.56 | |||
| 8 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad II | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 | 43 | -2 | 41 |
| 1.28 | 19% | 53% | 38% | 69% | 50% | 2.63 | |||
| 9 | FK Marek 1915 Dupnitsa | 32 | 10 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 | 41 |
| 1.28 | 41% | 41% | 34% | 59% | 31% | 1.94 | |||
| 10 | FK Hebar 1918 Pazardzhik | 32 | 11 | 7 | 14 | 41 | 52 | -11 | 40 |
| 1.25 | 22% | 56% | 25% | 84% | 53% | 2.91 | |||
| 11 | OFK Pirin Blagoevgrad | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 | 41 | -3 | 38 |
| 1.19 | 31% | 53% | 34% | 66% | 50% | 2.47 | |||
| 12 | OFK Spartak Pleven | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 45 | -8 | 35 |
| 1.09 | 31% | 47% | 34% | 75% | 47% | 2.56 | |||
| 13 | Sportist Svoge | 32 | 9 | 7 | 16 | 28 | 48 | -20 | 34 |
| 1.06 | 25% | 34% | 50% | 63% | 47% | 2.38 | |||
| 14 | FK Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 32 | 8 | 9 | 15 | 34 | 52 | -18 | 33 |
| 1.03 | 19% | 56% | 31% | 69% | 56% | 2.69 | |||
| 15 | FC Sevlievo | 32 | 9 | 5 | 18 | 29 | 52 | -23 | 32 |
| 1.00 | 25% | 41% | 41% | 69% | 41% | 2.53 | |||
| 16 | FK Minyor Pernik | 32 | 7 | 9 | 16 | 32 | 45 | -13 | 30 |
| 0.94 | 22% | 47% | 44% | 72% | 44% | 2.41 | |||
| 17 | Belasitsa | 32 | 4 | 7 | 21 | 26 | 62 | -36 | 19 |
| 0.59 | 19% | 44% | 44% | 72% | 50% | 2.75 | |||
| 18 | FK Levski 2005 Krumovgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
- Promovare
- Promovare Play-off
- Retrogradare
Terminologie
PPM : Media punctelor acumulate în fiecare meci de-a lungul competiției.
Numerele mai mari indică o echipă mai puternică.
FG : Clasamentul echipelor cu cel mai mare număr de meciuri în care au primit 0 goluri. Statisticile sunt preluate doar din meciurile din Ligă.
* O echipă trebuie să aibă jucate minim 7 meciuri pentru a fi afișate în acest tabel.
GG : Lista echipelor cu cel mai mare număr de meciuri când ambele echipe au marcat. Sunt luate în considerare doar meciurile din campionatul intern.
* Echipa trebuie să aibă jucate minim 7 meciuri pentru a fi luată în considerare pentru acest tabel de Ambele Marchează.
Fără Gol : Meciuri în care această echipă nu a marcat.
Bulgaria - Liga Secundă Statistici Detaliate
Liga SecundăStatistici (Bulgaria) - 2025/26
35.7min/Gol
(685 Goluri în 272 meciuri)
+35% Avantaj Atac Acasă
(Marcheză 35% mai multe goluri decât de obicei)
65% Fără Gol Primit
(176 ori din 272 meciuri)
26% Avantaj Defensivă Acasă
(Primește 26% mai puține goluri decât de obicei)
46% Ambele Echipe Au Marcat
(124 ori din 272 meciuri)
65% - Mediu Risc
(Scorul este oarecum imprevizibil)
* Harta Fierbinte a Golurilor arată când s-au marcat golurile în această ligă.
Roșu = Multe goluri. Galben = Mediu. Verde = Puține goluri
Liga Secundă TENDINȚE (Bulgaria) - 2025/26
Victorie Acasă
Egal
Victorie Deplasare
Peste +
Sub -
Total Goluri Frecvente - Final
Scoruri Frecvente - Final
Statistici la pauză (Prima/ a Doua Repriză)
GPR - Peste X
GDR - Peste X
* GPR = Goluri Prima Repriză în Bulgaria - Liga Secundă
* GDR = Goluri a Doua Repriză în Bulgaria - Liga Secundă


















