Under 0.5 ~ 5.5 tabeller - Sør-Korea K4 League

Land
Divisjon
4
Lag
11
Kamper
94/165 Spilt
Fremgang
56% fullført
Turnering
Mål
- Statistikker i denne kategorien :
- Over 0.5 ~ 5.5 tabeller -
- Under 0.5 ~ 5.5 tabeller -
- Cornertabeller -
- Kort -
- Skudd
Under 0.5 ~ 5.5 tabeller - K4 League
# | Lag | KS | Under 2.5 | Under 0.5 | Under 1.5 | Under 3.5 | Under 4.5 | Under 5.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jungnang Chorus Mustang FC | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Pyeongtaek Citizen FC | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Jinju Citizen FC | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Geoje Citizen FC | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Pyeongchang United FC | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Dangjin Citizen FC | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Daegu FC II | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Namyangju | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Sejong SA FC | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Yeoncheon FC | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Gijang United FC | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Under 0.5 (K4 League)
# | Lag | KS | Under 0.5 | % | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jungnang Chorus Mustang FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Pyeongtaek Citizen FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Jinju Citizen FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Geoje Citizen FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Pyeongchang United FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Dangjin Citizen FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Daegu FC II | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Namyangju | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Sejong SA FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Yeoncheon FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Gijang United FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Under 1.5 (K4 League)
# | Team | KS | Under 1.5 | % | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jungnang Chorus Mustang FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Pyeongtaek Citizen FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Jinju Citizen FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Geoje Citizen FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Pyeongchang United FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Dangjin Citizen FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Daegu FC II | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Namyangju | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Sejong SA FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Yeoncheon FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Gijang United FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Under 2.5 (K4 League)
# | Lag | KS | Under 2.5 | % | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jungnang Chorus Mustang FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Pyeongtaek Citizen FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Jinju Citizen FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Geoje Citizen FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Pyeongchang United FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Dangjin Citizen FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Daegu FC II | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Namyangju | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Sejong SA FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Yeoncheon FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Gijang United FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Under 3.5 (K4 League)
# | Lag | KS | Under 3.5 | % | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jungnang Chorus Mustang FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Pyeongtaek Citizen FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Jinju Citizen FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Geoje Citizen FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Pyeongchang United FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Dangjin Citizen FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Daegu FC II | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Namyangju | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Sejong SA FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Yeoncheon FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Gijang United FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Under 4.5 (K4 League)
# | Lag | KS | Under 4.5 | % | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jungnang Chorus Mustang FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Pyeongtaek Citizen FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Jinju Citizen FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Geoje Citizen FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Pyeongchang United FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Dangjin Citizen FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Daegu FC II | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Namyangju | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Sejong SA FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Yeoncheon FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Gijang United FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Under 5.5 (K4 League)
# | Lag | KS | Under 5.5 | % | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jungnang Chorus Mustang FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Pyeongtaek Citizen FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Jinju Citizen FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Geoje Citizen FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Pyeongchang United FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Dangjin Citizen FC | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Daegu FC II | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Namyangju | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Sejong SA FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Yeoncheon FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Gijang United FC | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Hvor ofte ender kamper under 2.5 mål i K4 League?
Under 2.5 mål forekommer i 0% av kampene i K4 League. I 2025-sesongen endte 0 av 94 kamper under 2.5 mål.
Hvilke lag har flest kamper under 2.5 mål i K4 League?
Dette er lagene med flest under 2.5 mål i K4 League: Jungnang Chorus Mustang FC med 0%, Pyeongtaek Citizen FC med 0%, og Jinju Citizen FC med 0%. Disse lagene er sannsynligvis de kjedeligste å se i K4 League, siden det ikke er så mange mål som scores. Men hvis du ønsker å gjøre en sikkert spill er Jungnang Chorus Mustang FC og Pyeongtaek Citizen FC ingen dårlig idé. For Jungnang Chorus Mustang FC endte 0 av 17 kamper med Under 2.5.
Under 0.5 ~ 5.5 tabeller - Sør-Korea
K League 1 Under 0.5 ~ 5.5 tabeller
- Divisjon 1
- Divisjon 1
K League 2 Under 0.5 ~ 5.5 tabeller
- Divisjon 2
- Divisjon 2
K3 League Under 0.5 ~ 5.5 tabeller
- Divisjon 3
- Divisjon 3
WK League Under 0.5 ~ 5.5 tabeller
- Divisjon 1
- Divisjon 1
K4 League Under 0.5 ~ 5.5 tabeller
- Divisjon 4
- Divisjon 4