Hjemmefordel - Brasil Carioca U20

Land
Divisjon
Youth - U20
Lag
12
Kamper
86/86 Spilt
Fremgang
100% fullført
Turnering
Mål
- Statistikker i denne kategorien :
- Hjemme- og bortetabeller -
- Formtabell -
- Hjemmefordel -
- Tippetips -
- Tilskuertall -
- Spillerstatistikk -
- Uavgjort -
- Lønn
Hjemmefordel - Carioca U20
| # | Lag | Hjemmefordel | Scoret | Forsvar | PPK (Hjemme / Borte) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fluminense FC Under 20 | -17% | -12% | -22% | 0.00 /0.00 |
| 2 | ![]() | Bangu AC Under 20 | +34% | +32% | +35% | 0.00 /0.00 |
| 3 | ![]() | Botafogo FC Under 20 | +23% | +14% | +32% | 0.00 /0.00 |
| 4 | ![]() | AA Portuguesa Rio de Janeiro Under 20 | +13% | +14% | +12% | 0.00 /0.00 |
| 5 | ![]() | Nova Iguacu Futebol Clube Under 20 | +29% | +22% | +35% | 0.00 /0.00 |
| 6 | ![]() | Madureira EC Under 20 | -4% | +18% | -25% | 0.00 /0.00 |
| 7 | ![]() | CR Vasco da Gama Under 20 | +9% | 0% | +18% | 0.00 /0.00 |
| 8 | ![]() | Volta Redonda Under 20 | +44% | +68% | +19% | 0.00 /0.00 |
| 9 | ![]() | CR Flamengo Under 20 | +12% | +18% | +5% | 0.00 /0.00 |
| 10 | ![]() | Boavista SC Under 20 | +9% | +10% | +8% | 0.00 /0.00 |
| 11 | ![]() | Sampaio Correa RJ U20 | +44% | +10% | +77% | 0.00 /0.00 |
| 12 | ![]() | Marica U20 | +28% | +37% | +19% | 0.00 /0.00 |
1. Hjemmefordel: Økt generelt prestasjonsnivå for hvert lag når de spiller på hjemmebane.
2. Scoring: Økt sannsynlighet for å score flere mål når lagene spiller på hjemmebane. Beregnet ut fra målene som ble scoret.
3. Forsvar: Økt sannsynlighet for å slippe inn færre mål når lagene spiller på hjemmebane. Beregnet ut fra målene som er sluppet inn.
Hjemmefordel beregnes basert på hvor mange flere mål hvert lag scorer eller slipper inn i løpet av sine hjemmekamper.
Dette er en nøyaktig måte å måle hjemmeprestasjonene deres på, da den beregnes ved å bruke mer nøyaktig statistikk i stedet for bare å stole på kampresultater.
Hjemmemål scoret tabell (Carioca U20)
| # | Lag | Scoringsfordel | Hjemme Scoret/kamp | Borte Scoret/kamp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fluminense FC Under 20 | -12% | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Bangu AC Under 20 | +32% | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Botafogo FC Under 20 | +14% | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | AA Portuguesa Rio de Janeiro Under 20 | +14% | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Nova Iguacu Futebol Clube Under 20 | +22% | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Madureira EC Under 20 | +18% | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | CR Vasco da Gama Under 20 | 0% | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Volta Redonda Under 20 | +68% | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | CR Flamengo Under 20 | +18% | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Boavista SC Under 20 | +10% | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Sampaio Correa RJ U20 | +10% | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Marica U20 | +37% | 0 | 0 |
Bortemål scoret tabell (Carioca U20)
| # | Lag | Forsvarsfordel | Hjemme Innslupne / kamp | Borte Innslupne / kamp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fluminense FC Under 20 | -22% | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Bangu AC Under 20 | +35% | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Botafogo FC Under 20 | +32% | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | AA Portuguesa Rio de Janeiro Under 20 | +12% | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Nova Iguacu Futebol Clube Under 20 | +35% | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Madureira EC Under 20 | -25% | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | CR Vasco da Gama Under 20 | +18% | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Volta Redonda Under 20 | +19% | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | CR Flamengo Under 20 | +5% | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Boavista SC Under 20 | +8% | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Sampaio Correa RJ U20 | +77% | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Marica U20 | +19% | 0 | 0 |
Hjemmefordel - Brasil
Serie A Hjemmefordel
- Divisjon 1
- Divisjon 1
Serie B Hjemmefordel
- Divisjon 2
- Divisjon 2
Serie C Hjemmefordel
- Divisjon 3
- Divisjon 3
Serie D Hjemmefordel
- Divisjon 4
- Divisjon 4
Paulista A1 Hjemmefordel
- Cup
- Cup
Paulista Women Hjemmefordel
- Divisjon 1
- Divisjon 1
Campeonato Brasileiro Women Hjemmefordel
- Divisjon 1
- Divisjon 1
Gaúcho Women Hjemmefordel
- Divisjon 1
- Divisjon 1











