Clean Sheets - Hongarije Magyar Kupa

Land
Type
Beker
Ploegen
50
Wedstrijden
24/71 Gespeeld
Voortgang
37% afgewerkt
Competitie
Goals
Meer/Minder Dan
- Stats in deze Categorie :
- GEM Totaaldoelpunten -
- Gescoorde Doelpunten -
- Tegendoelpunten -
- Clean Sheets -
- Beide Ploegen Gescoord -
- Niet Gescoord -
- xG (verwachtte Doelpunten)
Clean Sheets - Magyar Kupa
Doelman - Clean Sheets
| # | Speler | WG | Clean Sheets | Clean Sheets % | Thuis | Uit |
|---|
Ploegen - Clean Sheets
Thuis / Clean Sheets (Magyar Kupa)
| # | Ploeg | WG | Thuis Clean Sheets | Thuis CS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bekescsaba 1912 Elore SE | 0 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Dunaujvaros Palhalmai Agrospecial SE | 0 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Vac FC | 0 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Dorogi FC | 0 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Budaorsi SC | 0 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | Cigand SE | 0 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | Egri FC | 0 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Putnok VSE | 0 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | BKV Elore | 0 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | FC Veszprem | 0 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Debreceni Egyetemi AC Szertar Sportbolt | 0 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Erdi Varosi SE | 0 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | SC Sopron | 0 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | Villany TC | 0 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | Szegedi VSE | 0 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Mori SE | 0 | 0 | 0% |
| 17 | ![]() | Pilisi LK Legea | 1 | 0 | 0% |
| 18 | ![]() | Gesztelyi FCE | 0 | 0 | 0% |
| 19 | ![]() | BTE Felsozsolca | 0 | 0 | 0% |
| 20 | ![]() | Zalaszentgroti VFC | 0 | 0 | 0% |
| 21 | ![]() | Kalocsai FC | 0 | 0 | 0% |
| 22 | ![]() | Ikarus Budapest SE | 0 | 0 | 0% |
| 23 | ![]() | ESK Kiskundorozsma | 0 | 0 | 0% |
| 24 | ![]() | Penzugyor SE | 0 | 0 | 0% |
| 25 | ![]() | Mateszalkai MTK | 0 | 0 | 0% |
| 26 | ![]() | Mezomegyer SE | 0 | 0 | 0% |
| 27 | ![]() | Edeltech Ugod SE | 0 | 0 | 0% |
| 28 | ![]() | Gyulahaza KSE | 0 | 0 | 0% |
| 29 | ![]() | Hajdusamsoni TTISZE | 1 | 0 | 0% |
| 30 | ![]() | Felsopakony KSE | 0 | 0 | 0% |
| 31 | ![]() | Bony SE | 0 | 0 | 0% |
| 32 | ![]() | Csor Truck Trailer FC | 0 | 0 | 0% |
| 33 | ![]() | DG Tat SE | 0 | 0 | 0% |
| 34 | ![]() | Ozd Sajovolgye | 0 | 0 | 0% |
| 35 | ![]() | Kapuvar | 0 | 0 | 0% |
| 36 | ![]() | Flotta | 0 | 0 | 0% |
| 37 | ![]() | Janoshalma | 0 | 0 | 0% |
| 38 | ![]() | Ibrany SE | 0 | 0 | 0% |
| 39 | ![]() | Jaszalsoszentgyorgy | 0 | 0 | 0% |
| 40 | ![]() | Edeleny | 0 | 0 | 0% |
| 41 | ![]() | Kondorosi | 0 | 0 | 0% |
| 42 | ![]() | Ujdombrad | 0 | 0 | 0% |
| 43 | ![]() | Harskut | 0 | 0 | 0% |
| 44 | ![]() | Bolcskei | 0 | 0 | 0% |
| 45 | ![]() | Gerce Vasarosmiske | 0 | 0 | 0% |
| 46 | ![]() | Lukacshaza | 0 | 0 | 0% |
| 47 | ![]() | Bagyogszovat | 0 | 0 | 0% |
| 48 | ![]() | Telekes | 0 | 0 | 0% |
| 49 | ![]() | Albidok Kartal | 0 | 0 | 0% |
| 50 | ![]() | Belapatfalva | 0 | 0 | 0% |
Uit / Clean Sheets (Magyar Kupa)
| # | Ploeg | WG | Uit Clean Sheets | Uit CS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bekescsaba 1912 Elore SE | 0 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Dunaujvaros Palhalmai Agrospecial SE | 0 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Vac FC | 0 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Dorogi FC | 0 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Budaorsi SC | 0 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | Cigand SE | 0 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | Egri FC | 0 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Putnok VSE | 0 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | BKV Elore | 1 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | FC Veszprem | 0 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Debreceni Egyetemi AC Szertar Sportbolt | 0 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Erdi Varosi SE | 0 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | SC Sopron | 0 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | Villany TC | 0 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | Szegedi VSE | 0 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Mori SE | 0 | 0 | 0% |
| 17 | ![]() | Pilisi LK Legea | 0 | 0 | 0% |
| 18 | ![]() | Gesztelyi FCE | 0 | 0 | 0% |
| 19 | ![]() | BTE Felsozsolca | 0 | 0 | 0% |
| 20 | ![]() | Zalaszentgroti VFC | 0 | 0 | 0% |
| 21 | ![]() | Kalocsai FC | 0 | 0 | 0% |
| 22 | ![]() | Ikarus Budapest SE | 0 | 0 | 0% |
| 23 | ![]() | ESK Kiskundorozsma | 0 | 0 | 0% |
| 24 | ![]() | Penzugyor SE | 0 | 0 | 0% |
| 25 | ![]() | Mateszalkai MTK | 0 | 0 | 0% |
| 26 | ![]() | Mezomegyer SE | 0 | 0 | 0% |
| 27 | ![]() | Edeltech Ugod SE | 0 | 0 | 0% |
| 28 | ![]() | Gyulahaza KSE | 0 | 0 | 0% |
| 29 | ![]() | Hajdusamsoni TTISZE | 0 | 0 | 0% |
| 30 | ![]() | Felsopakony KSE | 0 | 0 | 0% |
| 31 | ![]() | Bony SE | 0 | 0 | 0% |
| 32 | ![]() | Csor Truck Trailer FC | 0 | 0 | 0% |
| 33 | ![]() | DG Tat SE | 0 | 0 | 0% |
| 34 | ![]() | Ozd Sajovolgye | 1 | 0 | 0% |
| 35 | ![]() | Kapuvar | 0 | 0 | 0% |
| 36 | ![]() | Flotta | 0 | 0 | 0% |
| 37 | ![]() | Janoshalma | 0 | 0 | 0% |
| 38 | ![]() | Ibrany SE | 0 | 0 | 0% |
| 39 | ![]() | Jaszalsoszentgyorgy | 0 | 0 | 0% |
| 40 | ![]() | Edeleny | 0 | 0 | 0% |
| 41 | ![]() | Kondorosi | 0 | 0 | 0% |
| 42 | ![]() | Ujdombrad | 0 | 0 | 0% |
| 43 | ![]() | Harskut | 0 | 0 | 0% |
| 44 | ![]() | Bolcskei | 0 | 0 | 0% |
| 45 | ![]() | Gerce Vasarosmiske | 0 | 0 | 0% |
| 46 | ![]() | Lukacshaza | 0 | 0 | 0% |
| 47 | ![]() | Bagyogszovat | 0 | 0 | 0% |
| 48 | ![]() | Telekes | 0 | 0 | 0% |
| 49 | ![]() | Albidok Kartal | 0 | 0 | 0% |
| 50 | ![]() | Belapatfalva | 0 | 0 | 0% |
Welke Ploeg kent de meeste Clean Sheets in de Magyar Kupa?
De ploeg met de meeste Clean Sheets in de Magyar Kupa is Bekescsaba 1912 Elore SE (0 clean sheets in 0 wedstrijden), op de voet gevolgd door Dunaujvaros Palhalmai Agrospecial SE (0 clean sheets in 0 wedstrijden), en Vac FC (0 clean sheets in 0 westrijden). Bekescsaba 1912 Elore SE kreeg geen doelpunten tegen in 0% van hun wedstrijden in de Magyar Kupa dit seizoen, dit toont perfect aan hoe sterk hun defensie staat. Dunaujvaros Palhalmai Agrospecial SE en Vac FC doen het ook niet slecht met een clean sheet in respectievelijk 0% en 0% van hun wedstrijden.
Clean Sheets - Hongarije
OTB Bank Liga Clean Sheets
- Divisie 1
- Divisie 1
Merkantil Bank Liga Clean Sheets
- Divisie 2
- Divisie 2
Magyar Kupa Clean Sheets
- Beker
- Beker
NB I Vrouwen Clean Sheets
- Divisie 1
- Divisie 1
NB III Clean Sheets
- Divisie 3
- Divisie 3
NB III Keleti Clean Sheets
- Divisie 3
- Divisie 3
NB III Kozep Clean Sheets
- Divisie 3
- Divisie 3
NB III Nyugati Clean Sheets
- Divisie 3
- Divisie 3
NB II Vrouwen Clean Sheets
- Divisie 2
- Divisie 2
Playoffs 2 3 Clean Sheets
- Beker
- Beker
NB 3 Northwest Clean Sheets
- Divisie 3
- Divisie 3
NB 3 Northeast Clean Sheets
- Divisie 3
- Divisie 3
NB 3 Southeast Clean Sheets
- Divisie 3
- Divisie 3
NB 3 Southwest Clean Sheets
- Divisie 3
- Divisie 3
Womens Cup Clean Sheets
- Beker
- Beker
NB 3 Final Stages Clean Sheets
- Divisie 3
- Divisie 3

















































