Thuisvoordeel - Frankrijk National 3 Groep G

Land
Divisie
5
Ploegen
14
Wedstrijden
28/182 Gespeeld
Voortgang
15% afgewerkt
Competitie
Goals
Meer/Minder Dan
- Stats in deze Categorie :
- Thuis & Uit Tabellen -
- Vormtabel -
- Thuisvoordeel -
- Voorspellingen -
- Toeschouwersaantal -
- Speler Statistieken -
- Gelijke Spelen -
- Salarissen
Thuisvoordeel - National 3 Groep G
# | Ploeg | Thuisvoordeel | Gescoord | Verdediging | PPW (Thuis / Uit) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AS Yzeure Foot 03 Auvergne | +6% | 0% | +11% | 0.00 /0.00 |
2 | ![]() | Jura Sud Foot | +23% | -33% | +78% | 0.00 /0.00 |
3 | ![]() | Sologne Olympique Romorantinais | +43% | +25% | +60% | 0.00 /0.00 |
4 | ![]() | Association Jeunesse Auxerroise II | +20% | +100% | -60% | 0.00 /0.00 |
5 | ![]() | AS Saint Etienne II | +33% | +33% | +33% | 0.00 /0.00 |
6 | ![]() | Hauts Lyonnais SC | +29% | +43% | +14% | 0.00 /0.00 |
7 | ![]() | US Feurs | +35% | +27% | +43% | 0.00 /0.00 |
8 | ![]() | Chamalieres FC | 0% | -43% | +43% | 0.00 /0.00 |
9 | ![]() | UF Maconnais | +32% | +50% | +14% | 0.00 /0.00 |
10 | ![]() | Saran US Municipal | +36% | +60% | +11% | 0.00 /0.00 |
11 | ![]() | Dijon FCO II | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
12 | ![]() | US Orleans Loiret II | +61% | +21% | +100% | 0.00 /0.00 |
13 | ![]() | Union Cosnoise Sportive | +16% | -14% | +45% | 0.00 /0.00 |
14 | ![]() | Vierzon Football Club | +52% | +80% | +23% | 0.00 /0.00 |
1. Thuisvoordeel : Als een ploeg beter speelt wanneer het in eigen huis speelt.
2. Scorend Vermogen : Als een team vaker scoort in thuiswedstrijden. Gebaseerd op de data van gescoorde doelpunten.
3. Verdediging: Verlaagt de kans op tegengoals, berekend en gebaseerd op het aantal tegengoals tot dusver.
Thuisvoordeel is gebaseerd op hoe vaak beide ploegen scoren of doelpunten tegen krijgen gedurende hun thuiswedstrijden.
Het is een nauwkeurigere manier om het thuisvoordeel te berekenen middels statistieken dan enkel te kijken naar uitslagen.
Gescoorde Thuisdoelpunten Tabel (National 3 Groep G)
# | Ploeg | Scoringsvoordeel | Thuis Gescoord / Wedstrijd | Uit Gescoord / Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AS Yzeure Foot 03 Auvergne | 0% | 0 | 0 |
2 | ![]() | Jura Sud Foot | -33% | 0 | 0 |
3 | ![]() | Sologne Olympique Romorantinais | +25% | 0 | 0 |
4 | ![]() | Association Jeunesse Auxerroise II | +100% | 0 | 0 |
5 | ![]() | AS Saint Etienne II | +33% | 0 | 0 |
6 | ![]() | Hauts Lyonnais SC | +43% | 0 | 0 |
7 | ![]() | US Feurs | +27% | 0 | 0 |
8 | ![]() | Chamalieres FC | -43% | 0 | 0 |
9 | ![]() | UF Maconnais | +50% | 0 | 0 |
10 | ![]() | Saran US Municipal | +60% | 0 | 0 |
11 | ![]() | Dijon FCO II | 0% | 0 | 0 |
12 | ![]() | US Orleans Loiret II | +21% | 0 | 0 |
13 | ![]() | Union Cosnoise Sportive | -14% | 0 | 0 |
14 | ![]() | Vierzon Football Club | +80% | 0 | 0 |
Gescoorde Uitdoelpunten Tabel (National 3 Groep G)
# | Ploeg | Defensief Voordeel | Thuis Tegendoelpunten / Wedstrijd | Uit Tegendoelpunten / Wedstrijd | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AS Yzeure Foot 03 Auvergne | +11% | 0 | 0 |
2 | ![]() | Jura Sud Foot | +78% | 0 | 0 |
3 | ![]() | Sologne Olympique Romorantinais | +60% | 0 | 0 |
4 | ![]() | Association Jeunesse Auxerroise II | -60% | 0 | 0 |
5 | ![]() | AS Saint Etienne II | +33% | 0 | 0 |
6 | ![]() | Hauts Lyonnais SC | +14% | 0 | 0 |
7 | ![]() | US Feurs | +43% | 0 | 0 |
8 | ![]() | Chamalieres FC | +43% | 0 | 0 |
9 | ![]() | UF Maconnais | +14% | 0 | 0 |
10 | ![]() | Saran US Municipal | +11% | 0 | 0 |
11 | ![]() | Dijon FCO II | 0% | 0 | 0 |
12 | ![]() | US Orleans Loiret II | +100% | 0 | 0 |
13 | ![]() | Union Cosnoise Sportive | +45% | 0 | 0 |
14 | ![]() | Vierzon Football Club | +23% | 0 | 0 |
Thuisvoordeel - Frankrijk
Ligue 1 Thuisvoordeel
- Divisie 1
- Divisie 1
Ligue 2 Thuisvoordeel
- Divisie 2
- Divisie 2
National Thuisvoordeel
- Divisie 3
- Divisie 3
National 2 Thuisvoordeel
- Divisie 4
- Divisie 4
Feminine Division 1 Thuisvoordeel
- Divisie 1
- Divisie 1
Coupe de France Thuisvoordeel
- Divisie 1
- Divisie 1
Coupe de la Ligue Thuisvoordeel
- Beker
- Beker
National 3 Groep I Thuisvoordeel
- Divisie 5
- Divisie 5
National 3 Groep H Thuisvoordeel
- Divisie 5
- Divisie 5
National 3 Groep A Thuisvoordeel
- Divisie 5
- Divisie 5
National 3 Groep F Thuisvoordeel
- Divisie 5
- Divisie 5
National 3 Groep K Thuisvoordeel
- Divisie 5
- Divisie 5
National 3 Groep E Thuisvoordeel
- Divisie 5
- Divisie 5
National 3 Groep M Thuisvoordeel
- Divisie 5
- Divisie 5
National 3 Groep L Thuisvoordeel
- Divisie 5
- Divisie 5
National 3 Groep D Thuisvoordeel
- Divisie 5
- Divisie 5
National 2 Group A Thuisvoordeel
- Divisie 4
- Divisie 4
National 2 Group B Thuisvoordeel
- Divisie 4
- Divisie 4
National 2 Group C Thuisvoordeel
- Divisie 4
- Divisie 4
National 2 Group D Thuisvoordeel
- Divisie 4
- Divisie 4
National 3 Groep C Thuisvoordeel
- Divisie 5
- Divisie 5
National 3 Groep J Thuisvoordeel
- Divisie 5
- Divisie 5
National 3 Groep B Thuisvoordeel
- Divisie 5
- Divisie 5
Feminine Division 2 Thuisvoordeel
- Divisie 2
- Divisie 2
National 3 Groep G Thuisvoordeel
- Divisie 5
- Divisie 5