BTTS - Hong Kong FA Cup
# | 팀 | 경기 | BTTS | BTTS % | 홈 % | 원정 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 워리어스 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | 사우던 디스트릭트 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | 노스 디스트릭트 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Kowloon City District Sports Association | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
BTTS 전반전/후반전
# | 팀 | 경기 | BTTS 전반전 | BTTS 전반전 % | BTTS 후반전 | BTTS 후반전 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 워리어스 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
2 | ![]() | 사우던 디스트릭트 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
3 | ![]() | 노스 디스트릭트 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
4 | ![]() | Kowloon City District Sports Association | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
홈 / BTTS (Hong Kong FA Cup)
# | 팀 | 경기 | 홈 BTTS | 홈 BTTS % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 워리어스 | 0 | 0 | 0% |
2 | ![]() | 사우던 디스트릭트 | 0 | 0 | 0% |
3 | ![]() | 노스 디스트릭트 | 0 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Kowloon City District Sports Association | 0 | 0 | 0% |
원정 / BTTS (Hong Kong FA Cup)
# | 팀 | 경기 | 원정 BTTS | 원정 BTTS % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 워리어스 | 0 | 0 | 0% |
2 | ![]() | 사우던 디스트릭트 | 0 | 0 | 0% |
3 | ![]() | 노스 디스트릭트 | 0 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Kowloon City District Sports Association | 0 | 0 | 0% |
BTTS - 홍콩
홍콩 프리미어리그 BTTS
- 디비전 1
- 디비전 1
HKFA 퍼스트 디비전 리그 BTTS
- 디비전 2
- 디비전 2
시니어 실드 BTTS
- 컵
- 컵
홍콩 FA 컵 BTTS
- 컵
- 컵
Sapling Cup BTTS
- 컵
- 컵
HKPL Cup BTTS
- 컵
- 컵