홈 어드벤티지 - 벨기에 Second Amateur Division : VFV B

홈 어드벤티지 - Second Amateur Division : VFV B
# | 팀 | 홈 어드벤티지 | 득점 | 수비 | PPG (홈 / 원정) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 루펠 붐 | -3% | +25% | -30% | 0.00 /0.00 |
2 | ![]() | 레이싱 메켈렌 | +9% | +12% | +5% | 0.00 /0.00 |
3 | ![]() | 보홀트 VV | +16% | +18% | +14% | 0.00 /0.00 |
4 | ![]() | 호우트벤 | +27% | +13% | +41% | 0.00 /0.00 |
5 | ![]() | 베르크 엔 달 | +4% | -3% | +11% | 0.00 /0.00 |
6 | ![]() | 릴 | +17% | +5% | +29% | 0.00 /0.00 |
7 | ![]() | 웰렌 | +21% | +17% | +25% | 0.00 /0.00 |
8 | ![]() | 엔드라흐트 테르미엔 | +13% | +6% | +20% | 0.00 /0.00 |
9 | ![]() | 에스페란자 펠트 | 0% | +21% | 0% | 0.00 /0.00 |
10 | ![]() | 베르켐 스포트 | +3% | 0% | +5% | 0.00 /0.00 |
11 | ![]() | 디에겜 스포트 | +11% | +18% | +4% | 0.00 /0.00 |
12 | ![]() | 하데스 | +13% | +16% | +10% | 0.00 /0.00 |
13 | ![]() | KFC Wezel | -11% | -26% | +4% | 0.00 /0.00 |
14 | ![]() | KSK Tongeren | +8% | +4% | +11% | 0.00 /0.00 |
15 | ![]() | KV Mechelen B | +15% | +8% | +21% | 0.00 /0.00 |
16 | ![]() | Sint-Truiden II | +25% | +44% | +6% | 0.00 /0.00 |
1. 홈 어드벤티지: 홈 경기장에서 경기를 치룰 때 전체적인 성과가 상승합니다.
2. 득점: 홈 경기장에서 경기를 치룰 때 득점률이 상승합니다.
3. 수비: 홈 경기장에서 경기를 치룰 때 실점률이 하향합니다.
홈 어드벤티지는 홈 경기에서 각 팀의 득점률과 실점률을 바탕으로 계산됩니다.
홈 경기장에서의 성과를 계산하는데에는 단순히 결과에 의존하는 것보다 이 방식이 더 정확합니다.
홈 득점 테이블 (Second Amateur Division : VFV B)
# | 팀 | 득점 어드벤티지 | 홈 경기당 골 | 원정 경기당 골 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 루펠 붐 | +25% | 0 | 0 |
2 | ![]() | 레이싱 메켈렌 | +12% | 0 | 0 |
3 | ![]() | 보홀트 VV | +18% | 0 | 0 |
4 | ![]() | 호우트벤 | +13% | 0 | 0 |
5 | ![]() | 베르크 엔 달 | -3% | 0 | 0 |
6 | ![]() | 릴 | +5% | 0 | 0 |
7 | ![]() | 웰렌 | +17% | 0 | 0 |
8 | ![]() | 엔드라흐트 테르미엔 | +6% | 0 | 0 |
9 | ![]() | 에스페란자 펠트 | +21% | 0 | 0 |
10 | ![]() | 베르켐 스포트 | 0% | 0 | 0 |
11 | ![]() | 디에겜 스포트 | +18% | 0 | 0 |
12 | ![]() | 하데스 | +16% | 0 | 0 |
13 | ![]() | KFC Wezel | -26% | 0 | 0 |
14 | ![]() | KSK Tongeren | +4% | 0 | 0 |
15 | ![]() | KV Mechelen B | +8% | 0 | 0 |
16 | ![]() | Sint-Truiden II | +44% | 0 | 0 |
원정 득점 테이블 (Second Amateur Division : VFV B)
# | 팀 | 수비 어드벤티지 | 홈 경기당 실점 | 원정 경기당 실점 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 루펠 붐 | -30% | 0 | 0 |
2 | ![]() | 레이싱 메켈렌 | +5% | 0 | 0 |
3 | ![]() | 보홀트 VV | +14% | 0 | 0 |
4 | ![]() | 호우트벤 | +41% | 0 | 0 |
5 | ![]() | 베르크 엔 달 | +11% | 0 | 0 |
6 | ![]() | 릴 | +29% | 0 | 0 |
7 | ![]() | 웰렌 | +25% | 0 | 0 |
8 | ![]() | 엔드라흐트 테르미엔 | +20% | 0 | 0 |
9 | ![]() | 에스페란자 펠트 | 0% | 0 | 0 |
10 | ![]() | 베르켐 스포트 | +5% | 0 | 0 |
11 | ![]() | 디에겜 스포트 | +4% | 0 | 0 |
12 | ![]() | 하데스 | +10% | 0 | 0 |
13 | ![]() | KFC Wezel | +4% | 0 | 0 |
14 | ![]() | KSK Tongeren | +11% | 0 | 0 |
15 | ![]() | KV Mechelen B | +21% | 0 | 0 |
16 | ![]() | Sint-Truiden II | +6% | 0 | 0 |
홈 어드벤티지 - 벨기에
프로 리그 홈 어드벤티지
- 디비전 1
- 디비전 1
퍼스트 디비전 B 홈 어드벤티지
- 디비전 2
- 디비전 2
벨기에 슈퍼컵 홈 어드벤티지
- 컵
- 컵
퍼스트 아마추어 디비전 홈 어드벤티지
- 디비전 3
- 디비전 3
세컨드 아마추어 디비전: ACFF 홈 어드벤티지
- 디비전 4
- 디비전 4
세컨드 아마추어 디비전: VFV A 홈 어드벤티지
- 디비전 4
- 디비전 4
세컨드 아마추어 디비전: VFV B 홈 어드벤티지
- 디비전 4
- 디비전 4
여자 슈퍼리그 홈 어드벤티지
- 디비전 1
- 디비전 1
퍼스트 디비전 여자 홈 어드벤티지
- 디비전 2
- 디비전 2
벨기에 컵 홈 어드벤티지
- 컵
- 컵
Second Division Women 홈 어드벤티지
- 디비전 3
- 디비전 3