- 이 카테고리의 통계 :
- 오버 0.5~5.5 테이블 -
- 언더 0.5~5.5 테이블 -
- 코너 테이블 -
- 카드 -
- 슈팅
카드 - 리저브 프로 리그 2
# | 팀 | 경기 | 오버 3.5 카드 | 오버 4.5 카드 | 오버 5.5 카드 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 롬멜 U21 | ||||
2 | ![]() | 엑셀 무스크론 U21 | ||||
3 | ![]() | 와스랜드-베베렌 U21 | ||||
4 | ![]() | 코르트리크 U21 | ||||
5 | ![]() | 엑셀시오르 비르톤 U21 | ||||
6 | ![]() | AS 유펜 U21 | ||||
7 | ![]() | 비르쇼트-윌리크 U21 | ||||
8 | ![]() | 웨스테를로 U21 | ||||
9 | ![]() | 유니언 세인트-길로이스 U21 | ||||
10 | ![]() | KV 오우스텐데 U21 | ||||
11 | ![]() | 리에스 켐펜조넨 U21 | ||||
12 | ![]() | 데인즈 U21 | ||||
13 | ![]() | RFC Seraing U21 | ||||
14 | ![]() | Racing White Daring Molenbeek 47 U21 |
받은 카드 (리저브 프로 리그 2)
# | 팀 | 경기 | 오버 1.5 카드 | 오버 2.5 카드 | 오버 3.5 카드 | Team Cards / Match | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 롬멜 U21 | |||||
2 | ![]() | 엑셀 무스크론 U21 | |||||
3 | ![]() | 와스랜드-베베렌 U21 | |||||
4 | ![]() | 코르트리크 U21 | |||||
5 | ![]() | 엑셀시오르 비르톤 U21 | |||||
6 | ![]() | AS 유펜 U21 | |||||
7 | ![]() | 비르쇼트-윌리크 U21 | |||||
8 | ![]() | 웨스테를로 U21 | |||||
9 | ![]() | 유니언 세인트-길로이스 U21 | |||||
10 | ![]() | KV 오우스텐데 U21 | |||||
11 | ![]() | 리에스 켐펜조넨 U21 | |||||
12 | ![]() | 데인즈 U21 | |||||
13 | ![]() | RFC Seraing U21 | |||||
14 | ![]() | Racing White Daring Molenbeek 47 U21 |
상대방 카드 (리저브 프로 리그 2)
# | 팀 | 경기 | 오버 1.5 상대로 | 오버 2.5 상대로 | 오버 3.5 상대로 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 롬멜 U21 | ||||
2 | ![]() | 엑셀 무스크론 U21 | ||||
3 | ![]() | 와스랜드-베베렌 U21 | ||||
4 | ![]() | 코르트리크 U21 | ||||
5 | ![]() | 엑셀시오르 비르톤 U21 | ||||
6 | ![]() | AS 유펜 U21 | ||||
7 | ![]() | 비르쇼트-윌리크 U21 | ||||
8 | ![]() | 웨스테를로 U21 | ||||
9 | ![]() | 유니언 세인트-길로이스 U21 | ||||
10 | ![]() | KV 오우스텐데 U21 | ||||
11 | ![]() | 리에스 켐펜조넨 U21 | ||||
12 | ![]() | 데인즈 U21 | ||||
13 | ![]() | RFC Seraing U21 | ||||
14 | ![]() | Racing White Daring Molenbeek 47 U21 |
리저브 프로 리그 2 의 평균 카드 개수는?
리저브 프로 리그 2의 평균 카드 개수는 0 개 입니다. 홈과 원정에서 각각 0 개, 0 개를 기록했습니다. 도합 총 0 경기에서 0 개의 카드가 기록 되었습니다. 이 통계자료는 2021/22 시즌을 바탕으로 한 자료 입니다.
리저브 프로 리그 2 의 어떤 팀이 가장 많은 카드를 기록했을까요?
롬멜 U21 와 엑셀 무스크론 U21가 가장 많은 카드 개수를 기록했습니다. 롬멜 U21 은 경기당 평균 0 개의 카드를 받았고, 엑셀 무스크론 U21 는 경기당 평균 0 개의 카드를 받았습니다.
카드 - 벨기에
프로 리그 카드
- 디비전 1
- 디비전 1
퍼스트 디비전 B 카드
- 디비전 2
- 디비전 2
벨기에 슈퍼컵 카드
- 컵
- 컵
퍼스트 아마추어 디비전 카드
- 디비전 3
- 디비전 3
세컨드 아마추어 디비전: ACFF 카드
- 디비전 4
- 디비전 4
세컨드 아마추어 디비전: VFV A 카드
- 디비전 4
- 디비전 4
세컨드 아마추어 디비전: VFV B 카드
- 디비전 4
- 디비전 4
여자 슈퍼리그 카드
- 디비전 1
- 디비전 1
퍼스트 디비전 여자 카드
- 디비전 2
- 디비전 2
벨기에 컵 카드
- 컵
- 컵
Playoffs 1 2 카드
- 컵
- 컵
Playoffs 3 4 카드
- 컵
- 컵
Womens Cup 카드
- 컵
- 컵
Second Division Women 카드
- 디비전 3
- 디비전 3