Gol Sbagliato - Spagna Terza Gruppo 18

Competizioni
Gol
- Statistiche in questa categoria :
- Media Gol totali -
- Gol segnati -
- Gol subiti -
- Clean Sheets -
- Entrambe le Squadre hanno segnato -
- Gol Sbagliato -
- xG (Gol previsti)
Gol Sbagliato - Terza Gruppo 18
# | Squadra | MP | FTS | FTS % | Casa % | Ospite % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Toledo | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Yugo Union Deportiva Socuellamos | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | CP Villarrobledo | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Villacanas CF | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | CD Tarancon | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Albacete Balompie II | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | CD Azuqueca | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | CD Quintanar del Rey | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Villarrubia CF | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Calvo Sotelo de Puertollano CF | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | CD Manchego Ciudad Real | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | CD Marchamalo | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | CD Pedroneras | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Manzanares CF | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | CD Huracan de Balazote | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | CD Cazalegas | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
17 | ![]() | CD Noblejas | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
18 | ![]() | CD EFB Valdepenas | 34 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Casa / Gol sbagliato (Terza Gruppo 18)
# | Squadra | MP | Casa FTS | Casa FTS % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Toledo | 17 | 0 | 0% |
2 | ![]() | Yugo Union Deportiva Socuellamos | 17 | 0 | 0% |
3 | ![]() | CP Villarrobledo | 17 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Villacanas CF | 17 | 0 | 0% |
5 | ![]() | CD Tarancon | 17 | 0 | 0% |
6 | ![]() | Albacete Balompie II | 17 | 0 | 0% |
7 | ![]() | CD Azuqueca | 17 | 0 | 0% |
8 | ![]() | CD Quintanar del Rey | 17 | 0 | 0% |
9 | ![]() | Villarrubia CF | 17 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Calvo Sotelo de Puertollano CF | 17 | 0 | 0% |
11 | ![]() | CD Manchego Ciudad Real | 17 | 0 | 0% |
12 | ![]() | CD Marchamalo | 17 | 0 | 0% |
13 | ![]() | CD Pedroneras | 17 | 0 | 0% |
14 | ![]() | Manzanares CF | 17 | 0 | 0% |
15 | ![]() | CD Huracan de Balazote | 17 | 0 | 0% |
16 | ![]() | CD Cazalegas | 17 | 0 | 0% |
17 | ![]() | CD Noblejas | 17 | 0 | 0% |
18 | ![]() | CD EFB Valdepenas | 17 | 0 | 0% |
Ospite / Gol sbagliato (Terza Gruppo 18)
# | Squadra | MP | Ospite FTS | Ospite FTS % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Toledo | 17 | 0 | 0% |
2 | ![]() | Yugo Union Deportiva Socuellamos | 17 | 0 | 0% |
3 | ![]() | CP Villarrobledo | 17 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Villacanas CF | 17 | 0 | 0% |
5 | ![]() | CD Tarancon | 17 | 0 | 0% |
6 | ![]() | Albacete Balompie II | 17 | 0 | 0% |
7 | ![]() | CD Azuqueca | 17 | 0 | 0% |
8 | ![]() | CD Quintanar del Rey | 17 | 0 | 0% |
9 | ![]() | Villarrubia CF | 17 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Calvo Sotelo de Puertollano CF | 17 | 0 | 0% |
11 | ![]() | CD Manchego Ciudad Real | 17 | 0 | 0% |
12 | ![]() | CD Marchamalo | 17 | 0 | 0% |
13 | ![]() | CD Pedroneras | 17 | 0 | 0% |
14 | ![]() | Manzanares CF | 17 | 0 | 0% |
15 | ![]() | CD Huracan de Balazote | 17 | 0 | 0% |
16 | ![]() | CD Cazalegas | 17 | 0 | 0% |
17 | ![]() | CD Noblejas | 17 | 0 | 0% |
18 | ![]() | CD EFB Valdepenas | 17 | 0 | 0% |
Quali squadre non riescono a segnare più spesso in Terza Gruppo 18?
CD Toledo si distingue come la squadra peggiore in termini di record di gol nell'intero Terza Gruppo 18. Non sono riusciti a segnare in 0 su 34 partite giocate. Ciò significa che CD Toledo non ha segnato in 0% delle loro partite. Il prossimo nella tabella FTS (fallito nel punteggio), abbiamo Yugo Union Deportiva Socuellamos. I tifosi di Yugo Union Deportiva Socuellamos non sono contenti della prestazione della squadra poiché detengono una percentuale di mancato punteggio di 0% (0 in 34). CD EFB Valdepenas e CD Noblejas, d'altro canto, hanno prestazioni piuttosto brillanti in termini di attacco. Hanno buone statistiche poiché la loro percentuale di mancato punteggio è solo di 0% e 0% durante l'intera Terza Gruppo 18 stagione.
Gol Sbagliato - Spagna
- Divisione 1
- Divisione 2
- Divisione 3
- Coppa
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Coppa
- Divisione 1
- Divisione 4
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Divisione 4
- Coppa
- Divisione 3
- Divisione 3
- Divisione 3
- Coppa
- Coppa