Gol subiti - Panama LPF

Competizioni
Gol
- Statistiche in questa categoria :
- Media Gol totali -
- Gol segnati -
- Gol subiti -
- Clean Sheets -
- Entrambe le Squadre hanno segnato -
- Gol Sbagliato -
- xG (Gol previsti)
Gol subiti - LPF
# | Squadra | MP | Gol subiti | Casa | Ospite | Vantaggio in casa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SD Atletico Nacional | 5 | 11 | 2.20 Subiti / partita | 2.00 / partita | 2.50 / partita | +9% |
2 | ![]() | Herrera FC | 5 | 9 | 1.80 Subiti / partita | 0.50 / partita | 2.67 / partita | +72% |
3 | ![]() | San Francisco FC | 9 | 16 | 1.78 Subiti / partita | 1.67 / partita | 1.83 / partita | +6% |
4 | ![]() | CA Independiente de La Chorrera | 6 | 10 | 1.67 Subiti / partita | 1.00 / partita | 2.33 / partita | +40% |
5 | ![]() | Tauro FC | 8 | 13 | 1.63 Subiti / partita | 1.25 / partita | 2.00 / partita | +23% |
6 | ![]() | Alianza FC Panama | 5 | 7 | 1.40 Subiti / partita | 1.33 / partita | 1.50 / partita | +5% |
7 | ![]() | CD Arabe Unido | 5 | 7 | 1.40 Subiti / partita | 1.67 / partita | 1.00 / partita | -19% |
8 | ![]() | CD Universitario | 7 | 9 | 1.29 Subiti / partita | 1.75 / partita | 0.67 / partita | -36% |
9 | ![]() | AF Sporting San Miguelito | 6 | 7 | 1.17 Subiti / partita | 1.00 / partita | 1.33 / partita | +15% |
10 | ![]() | CD Plaza Amador | 8 | 8 | 1.00 Subiti / partita | 1.00 / partita | 1.00 / partita | 0% |
11 | ![]() | UMECIT FC | 5 | 5 | 1.00 Subiti / partita | 1.00 / partita | 1.00 / partita | 0% |
12 | ![]() | Veraguas CD | 5 | 2 | 0.40 Subiti / partita | 0.33 / partita | 0.50 / partita | +18% |
Casa / Subiti (LPF)
# | Squadra | MP | Casa Subiti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SD Atletico Nacional | 3 | 6 | 2.00 / partita |
2 | ![]() | CD Universitario | 4 | 7 | 1.75 / partita |
3 | ![]() | San Francisco FC | 3 | 5 | 1.67 / partita |
4 | ![]() | CD Arabe Unido | 3 | 5 | 1.67 / partita |
5 | ![]() | Alianza FC Panama | 3 | 4 | 1.33 / partita |
6 | ![]() | Tauro FC | 4 | 5 | 1.25 / partita |
7 | ![]() | CA Independiente de La Chorrera | 3 | 3 | 1.00 / partita |
8 | ![]() | AF Sporting San Miguelito | 3 | 3 | 1.00 / partita |
9 | ![]() | CD Plaza Amador | 4 | 4 | 1.00 / partita |
10 | ![]() | UMECIT FC | 2 | 2 | 1.00 / partita |
11 | ![]() | Herrera FC | 2 | 1 | 0.50 / partita |
12 | ![]() | Veraguas CD | 3 | 1 | 0.33 / partita |
Ospite / Subiti (LPF)
# | Squadra | MP | Ospite Subiti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Herrera FC | 3 | 8 | 2.67 / partita |
2 | ![]() | SD Atletico Nacional | 2 | 5 | 2.50 / partita |
3 | ![]() | CA Independiente de La Chorrera | 3 | 7 | 2.33 / partita |
4 | ![]() | Tauro FC | 4 | 8 | 2.00 / partita |
5 | ![]() | San Francisco FC | 6 | 11 | 1.83 / partita |
6 | ![]() | Alianza FC Panama | 2 | 3 | 1.50 / partita |
7 | ![]() | AF Sporting San Miguelito | 3 | 4 | 1.33 / partita |
8 | ![]() | CD Arabe Unido | 2 | 2 | 1.00 / partita |
9 | ![]() | CD Plaza Amador | 4 | 4 | 1.00 / partita |
10 | ![]() | UMECIT FC | 3 | 3 | 1.00 / partita |
11 | ![]() | CD Universitario | 3 | 2 | 0.67 / partita |
12 | ![]() | Veraguas CD | 2 | 1 | 0.50 / partita |
Quale squadra ha subito più gol in LPF?
San Francisco FC sta registrando un record negativo in termini di gol subiti in LPF. Hanno subito 16 gol in 9 partite, il che significa che la San Francisco FC ha subito una media di 1.78 gol per partita. Dopo San Francisco FC nell'elenco c'è Tauro FC con 13 gol subiti, e poi SD Atletico Nacional con 11 gol concesso. Tauro FC ha una media di 1.63 gol subiti per partita e SD Atletico Nacional sta facendo ancora peggio con 2.2 gol subiti per partita.
Quale squadra ha la difesa migliore e subisce il minor numero di gol in LPF?
Veraguas CD e UMECIT FC sono due delle squadre con le migliori prestazioni in termini di gol subiti in questa stagione nella LPF. Veraguas CD ha una difesa solida come una roccia con un record di 2 gol subiti nelle partite di 5. Questa è una media di 0.4 subiti per partita ed è senza dubbio la migliore in LPF. UMECIT FC è solido anche in fase difensiva. Subiscono una media di 1 gol a partita ed è la seconda migliore squadra difensiva del campionato.