Clean Sheets - Moldavia Divisione A

Nazione
Divisione
2
Squadre
16
Partite
86/90 Giocato
Progresso
96% Completo
Competizioni
Gol
- Statistiche in questa categoria :
- Media Gol totali -
- Gol segnati -
- Gol subiti -
- Clean Sheets -
- Entrambe le Squadre hanno segnato -
- Gol Sbagliato -
- xG (Gol previsti)
Clean Sheets - Divisione A
Portiere - Clean Sheets
| # | Giocatori | MP | Clean Sheets | Clean Sheets % | Casa | Ospite |
|---|
Squadre - Clean Sheets
| # | Squadra | MP | Clean Sheets | CS% | Casa | Ospite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Floresti | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | Iskra Ribnita | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | FC Sireti | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | FC Flacara Falesti | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | FCM Ungheni | 13 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | FC Olimp Comrat | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | FC Sheriff Tiraspol II | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | CF Gagauziya Oguzsport Komrat | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | FC Stauceni | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | FC Victoria Bardar | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | FC Zimbru Chisinau II | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | FC Speranis Nisporeni | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | CF Oguzsport | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | FC Iskra Ribnita | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | ![]() | FC Oguz | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | ![]() | Zimbru Chisinau II | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Casa / Clean Sheets (Divisione A)
| # | Squadra | MP | Casa Clean Sheets | Casa CS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Floresti | 8 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Iskra Ribnita | 2 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | FC Sireti | 7 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | FC Flacara Falesti | 8 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | FCM Ungheni | 6 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | FC Olimp Comrat | 7 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | FC Sheriff Tiraspol II | 8 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | CF Gagauziya Oguzsport Komrat | 10 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | FC Stauceni | 6 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | FC Victoria Bardar | 7 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | FC Zimbru Chisinau II | 5 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | FC Speranis Nisporeni | 0 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | CF Oguzsport | 2 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | FC Iskra Ribnita | 6 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | FC Oguz | 3 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Zimbru Chisinau II | 1 | 0 | 0% |
Ospite / Clean Sheets (Divisione A)
| # | Squadra | MP | Ospite Clean Sheets | Ospite CS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Floresti | 6 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Iskra Ribnita | 1 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | FC Sireti | 8 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | FC Flacara Falesti | 7 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | FCM Ungheni | 7 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | FC Olimp Comrat | 8 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | FC Sheriff Tiraspol II | 7 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | CF Gagauziya Oguzsport Komrat | 10 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | FC Stauceni | 8 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | FC Victoria Bardar | 8 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | FC Zimbru Chisinau II | 5 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | FC Speranis Nisporeni | 1 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | CF Oguzsport | 0 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | FC Iskra Ribnita | 6 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | FC Oguz | 1 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Zimbru Chisinau II | 3 | 0 | 0% |
Quale squadra ha mantenuto clean sheets nella Divisione A?
Le squadre con più Clean Sheets nella Divisione A sono FC Floresti (0 Clean Sheets in 14 partite) , e sono seguiti da Iskra Ribnita (0 clean sheet in 3 match) e FC Sireti (0 porta inviolata in 15 partite). FC Floresti non ha subito gol in 0% delle partite della Divisione A in questa stagione, il che è davvero impressionante e mostra quanto sia solida la loro linea di difesa. Iskra Ribnita ha anche una buona percentuale di Clean Sheets di 0% e FC Sireti ha una percentuale di Clean Sheets di 0 %.
Clean Sheets - Moldavia
National Division Moldavia Clean Sheets
- Divisione 1
- Divisione 1
Coppa Moldava Clean Sheets
- Coppa
- Coppa
Supercupa Clean Sheets
- Coppa
- Coppa
Liga 2 Clean Sheets
- Divisione 3
- Divisione 3
Womens Football Championship Clean Sheets
- Divisione 1
- Divisione 1
Divisione A Clean Sheets
- Divisione 2
- Divisione 2
Playoffs 1 2 Clean Sheets
- Coppa
- Coppa















