Avantage à domicile - Malte First Division

Competition
Buts
- Stats dans cette catégorie :
- Tableaux extérieur & domicile -
- Tableau de Forme -
- Avantage à domicile -
- Pronostics -
- Fréquentation -
- Stats de joueur -
- Egalités -
- Salaires
Avantage à domicile - First Division
| # | Equipe | Avantage à domicile | Marqué | Défense | PPG (Domicile / Extérieur) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tarxien Rainbows FC | 0% | -7% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 2 | ![]() | Saint Andrews Luxol SC | -34% | -34% | -33% | 0.00 /0.00 |
| 3 | ![]() | Naxxar Lions FC | +25% | 0% | +50% | 0.00 /0.00 |
| 4 | ![]() | Zebbug Rangers FC | 0% | -19% | 0% | 0.00 /0.00 |
| 5 | ![]() | Pieta Hotspurs FC | -17% | -8% | -26% | 0.00 /0.00 |
| 6 | ![]() | Vittoriosa Stars FC | +58% | +101% | +15% | 0.00 /0.00 |
| 7 | ![]() | Sirens | +16% | +14% | +17% | 0.00 /0.00 |
| 8 | ![]() | Melita FC | -36% | -11% | -60% | 0.00 /0.00 |
| 9 | ![]() | Fgura United FC | -50% | -50% | -49% | 0.00 /0.00 |
| 10 | ![]() | Gudja United FC | -5% | 0% | -9% | 0.00 /0.00 |
| 11 | ![]() | Zurrieq FC | -22% | 0% | -43% | 0.00 /0.00 |
| 12 | ![]() | Santa Lucia FC | +27% | +34% | +19% | 0.00 /0.00 |
| 13 | ![]() | Swieqi United | +17% | +23% | +11% | 0.00 /0.00 |
| 14 | ![]() | Victoria Hotspurs FC | +2% | +14% | -11% | 0.00 /0.00 |
| 15 | ![]() | Attard FC | -11% | -33% | +11% | 0.00 /0.00 |
| 16 | ![]() | Mgarr United FC | -24% | -33% | -14% | 0.00 /0.00 |
1. Home Advantage: Amélioration générale des niveaux de performance de chaque équipe lorsqu'elle joue a domicile.
2. Scoring : Augmentation de la probabilité de marquer plus de buts lorsque les équipes jouent a domicile. Calcul basé sur les buts marqués.
3.Défense: Probabilité augmentée de prendre moins de buts lorsque les équipes jouent a domicile. Calculé sur les buts concédés.
L'Avantage à domicile est calculé en fonction du nombre de buts supplémentaires que chaque équipe marque ou encaisse lors de ses matchs à domicile.
Il s'agit d'un moyen précis de mesurer leurs performances à domicile, car il calcule à l'aide de statistiques plus précises plutôt que de simplement s'appuyer sur les résultats des matchs.
Tableau des buts marqués a domicile (First Division)
| # | Equipe | Avantage de Score | Domicile Marqué / match | Extérieur Marqué / match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tarxien Rainbows FC | -7% | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Saint Andrews Luxol SC | -34% | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Naxxar Lions FC | 0% | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Zebbug Rangers FC | -19% | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Pieta Hotspurs FC | -8% | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Vittoriosa Stars FC | +101% | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Sirens | +14% | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Melita FC | -11% | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Fgura United FC | -50% | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Gudja United FC | 0% | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Zurrieq FC | 0% | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Santa Lucia FC | +34% | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Swieqi United | +23% | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Victoria Hotspurs FC | +14% | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Attard FC | -33% | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Mgarr United FC | -33% | 0 | 0 |
Tableau des buts marqués à l'extérieur (First Division)
| # | Equipe | Avantage de Défense | Domicile Encaissé / match | Extérieur Encaissé / match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tarxien Rainbows FC | 0% | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Saint Andrews Luxol SC | -33% | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Naxxar Lions FC | +50% | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Zebbug Rangers FC | 0% | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Pieta Hotspurs FC | -26% | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Vittoriosa Stars FC | +15% | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Sirens | +17% | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Melita FC | -60% | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Fgura United FC | -49% | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Gudja United FC | -9% | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Zurrieq FC | -43% | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Santa Lucia FC | +19% | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Swieqi United | +11% | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Victoria Hotspurs FC | -11% | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Attard FC | +11% | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Mgarr United FC | -14% | 0 | 0 |
Avantage à domicile - Malte
- Division 1
- Division 2
- Division 1
- Division 1
- Coupe
- Coupe















