Loading
Mexico National Team vs New Zealand National TeamStats, Données et Confrontations Directes


Voici les pronostics, prédictions et comparaisons des stats de face à face avant le début du match entre Mexico National Team et New Zealand National Team.
3 - 0
MT
(1 - 0)
Stats | Mexico | New Zealand |
---|---|---|
Possession | 56% | 44% |
Tirs | 13 | 0 |
Cartons | N/A | N/A |
Corners | 5 | 4 |
Fautes | 10 | 11 |
Hors-jeux | 1 | 0 |
xG | 1.64 | 0.22 |
GPT4 AI Analyse
*Stats moyennes entre Mexico National Team et New Zealand National Team pour la saison en cours
Obtenez des prédictions journalieres gratuitement
Abonnez-vous a FootyStats pour obtenir de 3 a 10 pronostics utilisateurs gratuitement. Avec suivi des profits !
Entrez votre adresse mail pour vous inscrire *
Le Premium vous donnera plus de victoires. 500 Ligues en Extra, connues pour être profitables et moins suivies par les bookers. De plus, vous aurez accès aux Stats sur les corners et les Cartons, en plus des téléchargement en CSV. Abonnez vous Aujourd'hui !


33%
Ont marqué en premier sur 1 / 3 matchs


0%
Ont marqué en premier sur 0 / 2 matchs
Buts par minutes
Buts entre Mexico National Team et New Zealand National Team avant 10 minutes et 15 minutes.
Par 10 Min' | Mexico | New Zealand |
---|---|---|
0 - 10 Min | 20% | 0% |
11 - 20 Min' | 0% | 0% |
21 - 30 Min' | 10% | 100% |
31 - 40 Min' | 0% | 0% |
41 - 50 Min' | 30% | 0% |
51 - 60 Min' | 10% | 0% |
61 - 70 Min' | 0% | 0% |
71 - 80 Min' | 10% | 0% |
81 - 90 Min' | 20% | 0% |
Par 15 Min' | Mexico | New Zealand |
---|---|---|
0 - 15 Min | 20% | 0% |
16 - 30 Min' | 10% | 100% |
31 - 45 Min' | 10% | 0% |
46 - 60 Min' | 30% | 0% |
61 - 75 Min' | 10% | 0% |
76 - 90 Min' | 20% | 0% |
Buts Marqués par 10 min' | Mexico | New Zealand |
---|---|---|
0 - 10 Min | 0% | 0% |
11 - 20 Min' | 0% | 0% |
21 - 30 Min' | 0% | 0% |
31 - 40 Min' | 0% | 0% |
41 - 50 Min' | 33% | 0% |
51 - 60 Min' | 0% | 0% |
61 - 70 Min' | 0% | 0% |
71 - 80 Min' | 33% | 0% |
81 - 90 Min' | 33% | 0% |
Buts marqués avant 15min | Mexico | New Zealand |
---|---|---|
0 - 15 Min | 0% | 0% |
16 - 30 Min' | 0% | 0% |
31 - 45 Min' | 0% | 0% |
46 - 60 Min' | 33% | 0% |
61 - 75 Min' | 33% | 0% |
76 - 90 Min' | 33% | 0% |
Buts Concédés par 10min' | Mexico | New Zealand |
---|---|---|
0 - 10 Min | 28% | 0% |
11 - 20 Min' | 0% | 0% |
21 - 30 Min' | 14% | 100% |
31 - 40 Min' | 0% | 0% |
41 - 50 Min' | 28% | 0% |
51 - 60 Min' | 14% | 0% |
61 - 70 Min' | 0% | 0% |
71 - 80 Min' | 0% | 0% |
81 - 90 Min' | 14% | 0% |
Buts pris avant 15min | Mexico | New Zealand |
---|---|---|
0 - 15 Min | 28% | 0% |
16 - 30 Min' | 14% | 100% |
31 - 45 Min' | 14% | 0% |
46 - 60 Min' | 28% | 0% |
61 - 75 Min' | 0% | 0% |
76 - 90 Min' | 14% | 0% |
45' et 90' incluent le temps additionnel.
Joe Dickerson
Réservations | Stats |
---|---|
Matchs Arbitrés (en Data Footystats) | 164 Matchs |
Cartons / Match | 4.46 Cartons |
Cartons / Match (Equipe a domicile) | 2.10 Cartons |
Cartons / Match (Equipe a l'extérieur) | 2.36 Cartons |
Plus de 0.5 Cartons | 99% |
Plus de 1.5 Cartons | 98% |
Plus de 2.5 Cartons | 85% |
Plus de 3.5 Cartons | 65% |
Plus de 4.5 Cartons | 40% |
Plus de 5.5 Cartons | 27% |
Minutes/Carton | 23 minutes |
Penalties & Buts | Stats |
---|---|
Penalty/Match | 0.38 |
Penalty a Domicile/Match | 0.24 |
Penalty Extérieur/Match | 0.13 |
Buts / Match | 3.05 Buts |
Marqués par l'équipe à domicile | 1.79 Buts |
Marqués par l'équipe à l'extérieur | 1.27 Buts |
les stats d'arbitre (Joe Dickerson) utilisent nos données les plus récentes. Pas de données d'avant match.
* La table sur la forme pour International Friendlies est aussi disponible
Montre les lineup les plus récentes pour Mexico National Team et New Zealand National Team.
#
11 de départ
Attaquants
Milieux de terrain
Défenseurs
Gardien
#
Remplaçants
Attaquants
-
Bryan González
AG
-
Milieux de terrain
Défenseurs
Gardien
#
11 de départ
Attaquants
Milieux de terrain
Défenseurs
Gardien
#
Remplaçants
Attaquants
Milieux de terrain
Défenseurs
-
Lukas Kelly-Heald
-
-
Gardien
-
Alexander Paulsen
-
-
*Stats de la saison 2024 de International Friendlies
*Stats de la saison 2024 de International Friendlies
*Stats de la saison 2024 de International Friendlies
*Stats de la saison 2024 de International Friendlies
*Stats de la saison 2024 de International Friendlies
*Stats de la saison 2024 de International Friendlies
Chargement des statistiques