Clean Sheets (aucun but) - Finlande Ykkösliiga

Nation
Division
2
Équipes
10
Matchs
60/90 Joués
En cours
67% Terminé
Competition
Buts
- Stats dans cette catégorie :
- MOY Buts totaux -
- Buts marqués -
- Buts concédés -
- Clean Sheets (aucun but) -
- Les deux équipes ont marqué -
- Ne marque pas -
- xG (Buts attendus)
Clean Sheets (aucun but) - Ykkösliiga
Gardien - Clean Sheets
# | Joueur | MP | Clean Sheets | Clean Sheets % | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ramilson Almeida | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 |
2 | ![]() | Pyry Piirainen | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 |
3 | ![]() | Besart Mustafa | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4 | ![]() | Mitja Haapanen | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5 | ![]() | Olli Hakanpää | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6 | ![]() | Niklas Harju | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7 | ![]() | Samuel Friday James | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8 | ![]() | Tuomas Collin | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9 | ![]() | Otso Linnas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10 | ![]() | Anton Munukka | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
11 | ![]() | Dimitrios Goumas | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
12 | ![]() | Ville Viljala | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
13 | ![]() | Luukas Rinta-Paavola | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
14 | ![]() | Joona Tiainen | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
15 | ![]() | Dan Lauri | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
équipes - Clean Sheets
# | Equipe | MP | Clean Sheets | CS% | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Lahti | 12 | 6 | 50% | 50% | 50% |
2 | ![]() | Ekenas IF | 12 | 3 | 25% | 17% | 33% |
3 | ![]() | Pallokerho 35 ry | 13 | 3 | 23% | 43% | 0% |
4 | ![]() | Talenttiklubi 04 | 11 | 2 | 18% | 0% | 33% |
5 | ![]() | Salon Palloilijat | 11 | 2 | 18% | 29% | 0% |
6 | ![]() | Turun Palloseura | 12 | 2 | 17% | 17% | 17% |
7 | ![]() | JIPPO Joensuu | 12 | 2 | 17% | 17% | 17% |
8 | ![]() | Kerho 07 SJK II | 13 | 2 | 15% | 0% | 29% |
9 | ![]() | Jarvenpaan Palloseura | 12 | 1 | 8% | 17% | 0% |
10 | ![]() | Kapylan Pallo | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Domicile / Clean Sheets (Ykkösliiga)
# | Equipe | MP | Domicile Clean Sheets | Domicile CS% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Lahti | 6 | 3 | 50% |
2 | ![]() | Pallokerho 35 ry | 7 | 3 | 43% |
3 | ![]() | Salon Palloilijat | 7 | 2 | 29% |
4 | ![]() | Ekenas IF | 6 | 1 | 17% |
5 | ![]() | Turun Palloseura | 6 | 1 | 17% |
6 | ![]() | JIPPO Joensuu | 6 | 1 | 17% |
7 | ![]() | Jarvenpaan Palloseura | 6 | 1 | 17% |
8 | ![]() | Talenttiklubi 04 | 5 | 0 | 0% |
9 | ![]() | Kerho 07 SJK II | 6 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Kapylan Pallo | 5 | 0 | 0% |
Extérieur / Clean Sheets (Ykkösliiga)
# | Equipe | MP | Extérieur Clean Sheets | Extérieur CS% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Lahti | 6 | 3 | 50% |
2 | ![]() | Ekenas IF | 6 | 2 | 33% |
3 | ![]() | Talenttiklubi 04 | 6 | 2 | 33% |
4 | ![]() | Kerho 07 SJK II | 7 | 2 | 29% |
5 | ![]() | Turun Palloseura | 6 | 1 | 17% |
6 | ![]() | JIPPO Joensuu | 6 | 1 | 17% |
7 | ![]() | Pallokerho 35 ry | 6 | 0 | 0% |
8 | ![]() | Salon Palloilijat | 4 | 0 | 0% |
9 | ![]() | Jarvenpaan Palloseura | 6 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Kapylan Pallo | 7 | 0 | 0% |
Quelle équipe a gardé le plus souvent un clean sheet en Ykkösliiga ?
L'équipe avec le plus de clean sheets dans la Ykkösliiga est FC Lahti (6 clean sheets dans les matchs 12) , et ils sont suivis par Ekenas IF (3 clean sheets dans 12 matches), et Pallokerho 35 ry (3 clean sheets dans les matchs 13). FC Lahti n'a encaissé aucun but lors de 50% des matchs de la Ykkösliiga cette saison, ce qui est vraiment impressionnant et montre à quel point leur défense est solide. Ekenas IF a également un bon taux de clean sheet, 25 % et Pallokerho 35 ry a un taux de clean sheet de 23 %.
Clean Sheets (aucun but) - Finlande
Veikkausliiga Clean Sheets (aucun but)
- Division 1
- Division 1
Ykkönen Clean Sheets (aucun but)
- Division 2
- Division 2
Kakkonen Clean Sheets (aucun but)
- Division 3
- Division 3
Kolmonen Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Naisten Liiga Women Clean Sheets (aucun but)
- Division 1
- Division 1
Ykkönen Women Clean Sheets (aucun but)
- Division 2
- Division 2
Kolmonen Pohjoinen Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Kolmonen Etelä Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Kolmonen Länsi Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Kolmonen Itä Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Kolmonen Promotion Playoffs Clean Sheets (aucun but)
- Division 4
- Division 4
Ykkönen Clean Sheets (aucun but)
- Division 3
- Division 3