Clean Sheets - Marokko Botola 2

Nation
Division
2
Hold
16
Kampe
40/40 Spillet
Fremgang
100% færdiggjort
Konkurrence
Mål
- Stats i denne kategori :
- GNS. Samlede Mål -
- Mål Scoret -
- Mål Indkasseret -
- Clean Sheets -
- Begge Hold Scorede (BHS) -
- Kunne Ikke Score -
- xG (Forventede Mål)
Clean Sheets - Botola 2
Målmand - Clean Sheets
| # | Spiller | K | Clean Sheets | Clean Sheets % | Hjemme | Ude |
|---|
Hold - Clean Sheets
| # | Hold | K | Clean Sheets | CS% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chabab Atlas Khenifra | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | Moghreb Athletic de Tetouan | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | Racing Athletic Club Casablanca | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | Kenitra Athletic Club | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | Mouloudia Club dOujda | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | Wydad Athletic Club de Fes | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | Jeunesse Sportive dEl Massira | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | Chabab Ben Guerir | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | Widad Sportive Temara | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | Raja de Beni Mellal | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | Union Sportive Musilman dOujda | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | Club Chabab Riadi Salmi | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | Sporting Club Chabab Mohammedia | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | Stade Marocain | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | ![]() | Amal Tiznit | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | ![]() | Union Sportive Boujaad | 5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Hjemme / Clean Sheets (Botola 2)
| # | Hold | K | Hjemme Clean Sheets | Hjemme CS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chabab Atlas Khenifra | 3 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Moghreb Athletic de Tetouan | 2 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Racing Athletic Club Casablanca | 2 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Kenitra Athletic Club | 3 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Mouloudia Club dOujda | 3 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | Wydad Athletic Club de Fes | 2 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | Jeunesse Sportive dEl Massira | 3 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Chabab Ben Guerir | 2 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | Widad Sportive Temara | 3 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Raja de Beni Mellal | 2 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Union Sportive Musilman dOujda | 2 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Club Chabab Riadi Salmi | 3 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | Sporting Club Chabab Mohammedia | 3 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | Stade Marocain | 2 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | Amal Tiznit | 2 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Union Sportive Boujaad | 3 | 0 | 0% |
Ude / Clean Sheets (Botola 2)
| # | Hold | K | Ude Clean Sheets | Ude CS% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chabab Atlas Khenifra | 2 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | Moghreb Athletic de Tetouan | 3 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | Racing Athletic Club Casablanca | 3 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | Kenitra Athletic Club | 2 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Mouloudia Club dOujda | 2 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | Wydad Athletic Club de Fes | 3 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | Jeunesse Sportive dEl Massira | 2 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | Chabab Ben Guerir | 3 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | Widad Sportive Temara | 2 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Raja de Beni Mellal | 3 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Union Sportive Musilman dOujda | 3 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | Club Chabab Riadi Salmi | 2 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | Sporting Club Chabab Mohammedia | 2 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | Stade Marocain | 3 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | Amal Tiznit | 3 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Union Sportive Boujaad | 2 | 0 | 0% |
Hvilket Hold Har Haft Flest Clean Sheets I Botola 2?
Holdene med flest Rene Mål i Botola 2 er Chabab Atlas Khenifra (0 clean sheet ud af 5 kampe), efterfulgt af Moghreb Athletic de Tetouan (0 clean sheets ud af 5 kampe), og Racing Athletic Club Casablanca (0 clean sheets ud af 5 kampe). Chabab Atlas Khenifra lukkede ikke et eneste mål ind i 0% af kampene i Botola 2 denne sæson, hvilket er virkeligt imponerende, og beviser hvilket solidt forsvar de har. Moghreb Athletic de Tetouan har også en god clean sheet historik med 0% og Racing Athletic Club Casablanca har en clean sheet procent på 0%.
Clean Sheets - Marokko
Botola Pro Clean Sheets
- Division 1
- Division 1
Botola 2 Clean Sheets
- Division 2
- Division 2
Division 1 Féminin Clean Sheets
- Mesterskab
- Mesterskab
Playoffs 1 2 Clean Sheets
- Mesterskab
- Mesterskab
Cup Clean Sheets
- Mesterskab
- Mesterskab















