Vinder eller Taber ved Halvleg - Island Northern Iceland Cup

Konkurrence
Mål
- Stats i denne kategori :
- 1. Halvleg Stilling -
- 2. Halvleg Stilling -
- Vinder eller Taber ved Halvleg -
- Markedsværdi -
- Odds -
- Forventede Point
Vinder eller Taber ved Halvleg - Northern Iceland Cup
# | Hold | K | V - U - T (Halvleg) | Vundet %Sejr % | Uafgjort %Uafgjort % | Tabt %Tabt % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KA Akureyri | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Thor Akureyri | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | KF Fjallabyggdar | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Volsungur | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | IF Magni | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Dalvik Reynir | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | UMF Samherjar Eyjafjardarsveit | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Nokkvi | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | KA Akureyri III | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | KA Akureyri II | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Thor Akureyri III | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Thor Akureyri II | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Hjemme / Vinder eller Taber ved Halvleg (Northern Iceland Cup)
# | Hold | K | Hjemme V - U - T (Halvleg) | Hjemme Vundet %Win % | Hjemme Uafgjort %Draw % | Hjemme Tabt %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KA Akureyri | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Thor Akureyri | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | KF Fjallabyggdar | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Volsungur | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | IF Magni | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Dalvik Reynir | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | UMF Samherjar Eyjafjardarsveit | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Nokkvi | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | KA Akureyri III | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | KA Akureyri II | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Thor Akureyri III | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Thor Akureyri II | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Ude / Vinder eller Taber ved Halvleg (Northern Iceland Cup)
# | Hold | K | Ude V - U - T (Halvleg) | Ude Vundet %Win % | Ude Uafgjort %Draw % | Ude Tabt %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KA Akureyri | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Thor Akureyri | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | KF Fjallabyggdar | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Volsungur | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | IF Magni | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Dalvik Reynir | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | UMF Samherjar Eyjafjardarsveit | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Nokkvi | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | KA Akureyri III | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | KA Akureyri II | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Thor Akureyri III | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Thor Akureyri II | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Vinder eller Taber ved Halvleg - Island
Úrvalsdeild Vinder eller Taber ved Halvleg
- Division 1
- Division 1
1. Deild Vinder eller Taber ved Halvleg
- Division 2
- Division 2
2. Deild Vinder eller Taber ved Halvleg
- Division 3
- Division 3
3. Deild Vinder eller Taber ved Halvleg
- Division 4
- Division 4
4. Deild Vinder eller Taber ved Halvleg
- Division 5
- Division 5
Úrvalsdeild Kvinder Vinder eller Taber ved Halvleg
- Division 1
- Division 1
1. Deild Kvinder Vinder eller Taber ved Halvleg
- Division 2
- Division 2
Iceland Cup Vinder eller Taber ved Halvleg
- Mesterskab
- Mesterskab
Reykjavik Cup Vinder eller Taber ved Halvleg
- Mesterskab
- Mesterskab
Womens Cup Vinder eller Taber ved Halvleg
- Mesterskab
- Mesterskab
U19 League Kvinder Vinder eller Taber ved Halvleg
- Mesterskab
- Mesterskab
Super Cup Kvinder Vinder eller Taber ved Halvleg
- Mesterskab
- Mesterskab
Fotbolti net Cup A Vinder eller Taber ved Halvleg
- Mesterskab
- Mesterskab
Fotbolti net Cup B Vinder eller Taber ved Halvleg
- Mesterskab
- Mesterskab
Fotbolti net Cup C Vinder eller Taber ved Halvleg
- Mesterskab
- Mesterskab
Northern Iceland Cup Vinder eller Taber ved Halvleg
- Mesterskab
- Mesterskab
League Cup Vinder eller Taber ved Halvleg
- Mesterskab
- Mesterskab
League Cup B Vinder eller Taber ved Halvleg
- Mesterskab
- Mesterskab
League Cup C Vinder eller Taber ved Halvleg
- Mesterskab
- Mesterskab
Super Cup Vinder eller Taber ved Halvleg
- Mesterskab
- Mesterskab
2 Deild Women Vinder eller Taber ved Halvleg
- Division 3
- Division 3