Clean Sheets - Ungarn NB II

Nation
Division
2
Hold
16
Kampe
217/240 Spillet
Fremgang
90% færdiggjort
Konkurrence
Mål
- Stats i denne kategori :
- GNS. Samlede Mål -
- Mål Scoret -
- Mål Indkasseret -
- Clean Sheets -
- Begge Hold Scorede (BHS) -
- Kunne Ikke Score -
- xG (Forventede Mål)
Clean Sheets - NB II
Målmand - Clean Sheets
# | Spiller | K | Clean Sheets | Clean Sheets % | Hjemme | Ude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcell Kovács | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 |
2 | ![]() | Soma Lekai | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 |
3 | ![]() | János Takács | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 |
4 | ![]() | Márton László Gyurján | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 |
5 | ![]() | Alex Hrabina | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
6 | ![]() | Martin Auerbach | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
7 | ![]() | Ákos Ónodi | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
8 | ![]() | Gábor Megyeri | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
9 | ![]() | István Oroszi | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10 | ![]() | Ádám Holczer | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
11 | ![]() | Szabolcs Mergl | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
12 | ![]() | András Horváth | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
13 | ![]() | Máté Deczki | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
14 | ![]() | Dániel Winter | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hold - Clean Sheets
# | Hold | K | Clean Sheets | CS% | Hjemme | Ude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Budapest Honved FC | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Mezokovesd Zsory SE | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Gyirmot SE | 28 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Budapesti Vasas SC | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Bekescsaba 1912 Elore SE | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Szeged 2011 FC | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Budafoki MTE | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Csakvari TK | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Kisvarda Master Good SE | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Kazincbarcikai SC | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Soroksar Sport Club 1905 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Kozarmisleny SE | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | FC Ajka | 28 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | FC Tatabanya | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Szentlorinc SE | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
16 | ![]() | Budapesti Vasutas Sport Club | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Hjemme / Clean Sheets (NB II)
# | Hold | K | Hjemme Clean Sheets | Hjemme CS% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Budapest Honved FC | 13 | 0 | 0% |
2 | ![]() | Mezokovesd Zsory SE | 14 | 0 | 0% |
3 | ![]() | Gyirmot SE | 13 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Budapesti Vasas SC | 13 | 0 | 0% |
5 | ![]() | Bekescsaba 1912 Elore SE | 14 | 0 | 0% |
6 | ![]() | Szeged 2011 FC | 14 | 0 | 0% |
7 | ![]() | Budafoki MTE | 13 | 0 | 0% |
8 | ![]() | Csakvari TK | 14 | 0 | 0% |
9 | ![]() | Kisvarda Master Good SE | 13 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Kazincbarcikai SC | 14 | 0 | 0% |
11 | ![]() | Soroksar Sport Club 1905 | 13 | 0 | 0% |
12 | ![]() | Kozarmisleny SE | 14 | 0 | 0% |
13 | ![]() | FC Ajka | 14 | 0 | 0% |
14 | ![]() | FC Tatabanya | 14 | 0 | 0% |
15 | ![]() | Szentlorinc SE | 14 | 0 | 0% |
16 | ![]() | Budapesti Vasutas Sport Club | 13 | 0 | 0% |
Ude / Clean Sheets (NB II)
# | Hold | K | Ude Clean Sheets | Ude CS% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Budapest Honved FC | 14 | 0 | 0% |
2 | ![]() | Mezokovesd Zsory SE | 13 | 0 | 0% |
3 | ![]() | Gyirmot SE | 15 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Budapesti Vasas SC | 14 | 0 | 0% |
5 | ![]() | Bekescsaba 1912 Elore SE | 13 | 0 | 0% |
6 | ![]() | Szeged 2011 FC | 13 | 0 | 0% |
7 | ![]() | Budafoki MTE | 14 | 0 | 0% |
8 | ![]() | Csakvari TK | 13 | 0 | 0% |
9 | ![]() | Kisvarda Master Good SE | 14 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Kazincbarcikai SC | 13 | 0 | 0% |
11 | ![]() | Soroksar Sport Club 1905 | 14 | 0 | 0% |
12 | ![]() | Kozarmisleny SE | 13 | 0 | 0% |
13 | ![]() | FC Ajka | 14 | 0 | 0% |
14 | ![]() | FC Tatabanya | 13 | 0 | 0% |
15 | ![]() | Szentlorinc SE | 13 | 0 | 0% |
16 | ![]() | Budapesti Vasutas Sport Club | 14 | 0 | 0% |
Hvilket Hold Har Haft Flest Clean Sheets I NB II?
Holdene med flest Rene Mål i NB II er Budapest Honved FC (0 clean sheet ud af 27 kampe), efterfulgt af Mezokovesd Zsory SE (0 clean sheets ud af 27 kampe), og Gyirmot SE (0 clean sheets ud af 28 kampe). Budapest Honved FC lukkede ikke et eneste mål ind i 0% af kampene i NB II denne sæson, hvilket er virkeligt imponerende, og beviser hvilket solidt forsvar de har. Mezokovesd Zsory SE har også en god clean sheet historik med 0% og Gyirmot SE har en clean sheet procent på 0%.
Clean Sheets - Ungarn
NB I Clean Sheets
- Division 1
- Division 1
NB II Clean Sheets
- Division 2
- Division 2
Hungarian Cup Clean Sheets
- Mesterskab
- Mesterskab
NB I Kvinder Clean Sheets
- Division 1
- Division 1
NB III Clean Sheets
- Division 3
- Division 3
NB III Keleti Clean Sheets
- Division 3
- Division 3
NB III Kozep Clean Sheets
- Division 3
- Division 3
NB III Nyugati Clean Sheets
- Division 3
- Division 3
NB II Kvinder Clean Sheets
- Division 2
- Division 2
Playoffs 2 3 Clean Sheets
- Mesterskab
- Mesterskab
NB 3 Northwest Clean Sheets
- Division 3
- Division 3
NB 3 Northeast Clean Sheets
- Division 3
- Division 3
NB 3 Southeast Clean Sheets
- Division 3
- Division 3
NB 3 Southwest Clean Sheets
- Division 3
- Division 3
Womens Cup Clean Sheets
- Mesterskab
- Mesterskab
NB 3 Final Stages Clean Sheets
- Division 3
- Division 3