Čisté konto - Austrálie Y-League

Země
Divize
Youth - U21
Týmy
10
Zápasy
41/41 Odehráno
Progres
100% splněno
Soutěž
Góly
- Statistika v této kategorii :
- Průměr celkového počtu gólů -
- Střelené góly -
- Inkasované góly -
- Čisté konto -
- Oba týmy skórovaly -
- Nepodařilo se skórovat -
- xG (očekávané góly)
Čisté konto - Y-League
Brankář - Čisté konto
# | Hráči | MP | Čisté konto | Čisté konto % | Domácí | Hosté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Macklin Lewis Freke | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 |
2 | ![]() | Jack Greenwood | 5 | 2 | 40% | 0 | 2 |
3 | ![]() | Joe Anthony Gauci | 5 | 1 | 20% | 1 | 0 |
4 | ![]() | Lewis Italiano | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 |
5 | ![]() | Liam Kennedy | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 |
6 | ![]() | Cameron Cook | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 |
7 | ![]() | Nicholas Suman | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 |
8 | ![]() | Thomas William Glover | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
9 | ![]() | Adam Pavlesic | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 |
10 | ![]() | Matthew Luke Sutton | 9 | 1 | 11% | 0 | 1 |
11 | ![]() | Aiden Munford | 5 | 1 | 20% | 1 | 0 |
12 | ![]() | Zendan Hart | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
13 | ![]() | Adam Pearce | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 |
14 | ![]() | Dakota Ochsenham | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 |
15 | ![]() | Jack Warshawsky | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Týmy - Čisté konto
# | Tým | MP | Čisté konto | ČK% | Domácí | Hosté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Newcastle Jets FC Under 21 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | Sydney FC Under 21 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Adelaide United Under 21 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | Brisbane Roar FC Under 21 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | Perth Glory FC Under 21 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Melbourne Victory FC Under 21 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | Melbourne City FC Under 21 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | Central Coast Mariners FC Under 21 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Western Sydney Wanderers FC Under 21 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | Canberra United FC Youth | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Domácí / Čisté konto (Y-League)
# | Tým | MP | Domácí Čisté konto | Domácí ČK% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Newcastle Jets FC Under 21 | 4 | 0 | 0% |
2 | ![]() | Sydney FC Under 21 | 5 | 0 | 0% |
3 | ![]() | Adelaide United Under 21 | 4 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Brisbane Roar FC Under 21 | 4 | 0 | 0% |
5 | ![]() | Perth Glory FC Under 21 | 4 | 0 | 0% |
6 | ![]() | Melbourne Victory FC Under 21 | 4 | 0 | 0% |
7 | ![]() | Melbourne City FC Under 21 | 4 | 0 | 0% |
8 | ![]() | Central Coast Mariners FC Under 21 | 4 | 0 | 0% |
9 | ![]() | Western Sydney Wanderers FC Under 21 | 4 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Canberra United FC Youth | 4 | 0 | 0% |
Hosté / Čisté konto (Y-League)
# | Tým | MP | Hosté Čisté konto | Hosté ČK% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Newcastle Jets FC Under 21 | 4 | 0 | 0% |
2 | ![]() | Sydney FC Under 21 | 4 | 0 | 0% |
3 | ![]() | Adelaide United Under 21 | 4 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Brisbane Roar FC Under 21 | 4 | 0 | 0% |
5 | ![]() | Perth Glory FC Under 21 | 4 | 0 | 0% |
6 | ![]() | Melbourne Victory FC Under 21 | 5 | 0 | 0% |
7 | ![]() | Melbourne City FC Under 21 | 4 | 0 | 0% |
8 | ![]() | Central Coast Mariners FC Under 21 | 4 | 0 | 0% |
9 | ![]() | Western Sydney Wanderers FC Under 21 | 4 | 0 | 0% |
10 | ![]() | Canberra United FC Youth | 4 | 0 | 0% |
Který tým udržel v Y-League nejvíce čistých kont?
Týmy s čistými konty v Y-League je Newcastle Jets FC Under 21 (0 čistých kont v 8 zápasech), a ten jsou následován Sydney FC Under 21 (0 čistých kont v 9 zápasech), a Adelaide United Under 21 (0 čistých kont v 8 zápasech). Newcastle Jets FC Under 21 neinkasoval žádné góly v 0% ze zápasů v Y-League v této sezóně, což je opravdu působivé a ukazuje to, jak velkou skálou je jejich zadní řada. Sydney FC Under 21 má také dobrý poměr čistého konta z 0% a Adelaide United Under 21 má poměr čisté bilance 0 %.
Čisté konto - Austrálie
A liga Čisté konto
- Divize 1
- Divize 1
Narodní liga mistrů Čisté konto
- Divize 2
- Divize 2
State Leagues Čisté konto
- Divize 3
- Divize 3
Dámské národní Premier ligy Čisté konto
- Divize 1
- Divize 1
Victoria NPL Čisté konto
- Divize 2
- Divize 2
Queensland NPL Čisté konto
- Divize 2
- Divize 2
New South Wales NPL Čisté konto
- Divize 2
- Divize 2
Tasmánie NPL Čisté konto
- Divize 2
- Divize 2
Jižní Austrálie NPL Čisté konto
- Divize 2
- Divize 2
Capital Territory NPL Čisté konto
- Divize 2
- Divize 2
Queensland Premier League Čisté konto
- Divize 3
- Divize 3
1. Státní liga Jižní Austrálie Čisté konto
- Divize 3
- Divize 3
Victoria NPL 2 Čisté konto
- Divize 3
- Divize 3
Nový Jižní Wales NPL 2 Čisté konto
- Divize 3
- Divize 3
1. Státní liga Severního NSW Čisté konto
- Divize 3
- Divize 3
Severní mistrovství Tasmánie Čisté konto
- Divize 3
- Divize 3
Capital Territory NPL 2 Čisté konto
- Divize 3
- Divize 3
1. Západoaustralská státní liga Čisté konto
- Divize 3
- Divize 3
Northern NSW NPL Čisté konto
- Divize 2
- Divize 2
Západní Austrálie NPL Čisté konto
- Divize 2
- Divize 2
New South Wales NPL ženy Čisté konto
- Divize 1
- Divize 1
Western Australia NPL ženy Čisté konto
- Divize 1
- Divize 1
Capital Territory NPL ženy Čisté konto
- Divize 1
- Divize 1
South Australia NPL Women Čisté konto
- Divize 1
- Divize 1
Queensland NPL ženy Čisté konto
- Divize 1
- Divize 1
Victoria NPL ženy Čisté konto
- Divize 1
- Divize 1
FFA pohár Čisté konto
- Pohár
- Pohár
A-League Women Čisté konto
- Divize 1
- Divize 1
Finále NPL Čisté konto
- Pohár
- Pohár
Brisbane Premier League Čisté konto
- Divize 1
- Divize 1
Victoria NPL 3 Čisté konto
- Divize 4
- Divize 4
New South Wales NPL 3 Čisté konto
- Divize 4
- Divize 4
Queensland FQPL 1 Women Čisté konto
- Divize 1
- Divize 1
NSW Playoffs 2 3 Čisté konto
- Pohár
- Pohár
NSW Playoffs 1 2 Čisté konto
- Pohár
- Pohár
Victoria Premier League Womens Čisté konto
- Divize 1
- Divize 1
Northern NSW NPL Women Čisté konto
- Divize 2
- Divize 2