جدول الشوط الأول - سويسرا كأس سويسرا

الدولة
النوع
كأس
الفرق
50
المباريات
62/63 لعب
التقدم
98% اكتملت
منافسة
- احصائيات في هذه الفئة :
- جدول النصف الأول -
- جدول الشوط الثاني -
- فوز أو خسارة في الشوط الأول -
- القيمة في سوق الانتقالات -
- مجموعات البيانات وتنزيلات Excel -
- احتمالات -
- النقاط المتوقعة
جدول الشوط الأول - كأس سويسرا
| # | فريق | ل | ف - ت - خ | سجل | استقبل | فرق الأهداف | نقاط | آخر 5 مباريات | PPG | شباك نظيفة | BTTS | فشل في التسجيل | +0.5 | +1.5 | +2.5 | متوسط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | نادي بازل | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 2 | ![]() | نادي بيرنر يونج بويز الرياضي | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 3 | ![]() | نادي تون | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 4 | ![]() | نادي سيون | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 5 | ![]() | نادي لوتسيرن | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 6 | ![]() | نادي سانت جالين | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 7 | ![]() | نادي جراسهوبر زيورخ | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 8 | ![]() | نادي لوغانو | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 9 | ![]() | لوزان سبورت | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 10 | ![]() | نادي زيورخ | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 11 | ![]() | نادي أراو | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12 | ![]() | نادي سيرفيت جنيف | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 13 | ![]() | فيل 1900 | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 14 | ![]() | نوشاتيل زاماكس | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 15 | ![]() | شافهاوزن | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 16 | ![]() | فينترتور | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 17 | ![]() | فولن | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 18 | ![]() | بيل بينة | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 19 | ![]() | رابرسفيل-يونا | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 20 | ![]() | شام | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 21 | ![]() | إيفيردون سبورت | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 22 | ![]() | بريتينرين | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 23 | ![]() | ستاد لوزان-وشي | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 24 | ![]() | ستاد نيونيه | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 25 | ![]() | إيتوال كاروج | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 26 | ![]() | بيلينزونا | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 27 | ![]() | جوساو | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 28 | ![]() | تسوغ | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 29 | ![]() | فيفي سبورتس | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30 | ![]() | إيشالانس | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 31 | ![]() | كونكورديا بازل | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 32 | ![]() | ألتشتاتن | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 33 | ![]() | رياضة ساكسون | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 34 | ![]() | سيجنال | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 35 | ![]() | لاخن / التنتدورف | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 36 | ![]() | جراند-ساكونيه | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 37 | ![]() | داردانيا لوزان | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 38 | ![]() | أونترستراس | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 39 | ![]() | لا تور / لو بيكيه | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 40 | ![]() | فييريه سبورتس | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 41 | ![]() | بريشتينا برن | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 42 | ![]() | كورتيتيل | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 43 | ![]() | FC Vernier | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 44 | ![]() | FC Bosna Neuchatel | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 45 | ![]() | FC Azzurri Bienne | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 46 | ![]() | FC Harkingen | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 47 | ![]() | FC Morbio | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 48 | ![]() | FC Klingnau | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 49 | ![]() | SC Nebikon | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 50 | ![]() | FC Le Communal Sport Le Locle | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
* جميع إحصائيات هذا الجدول مأخوذة من نتائج الشوط الأول
داخل الارض / جدول الشوط الأول (كأس سويسرا)
| # | فريق | ل | ف - ت - خ (نهاية الشوط الاول) | سجل | استقبل | فرق الأهداف | نقاط | آخر 5 مباريات (نهاية الشوط الاول) | PPG (نهاية الشوط الاول) | شباك نظيفة | BTTS | فشل في التسجيل | +0.5 | +1.5 | +2.5 | متوسط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | نادي بازل | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | ![]() | نادي بيرنر يونج بويز الرياضي | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 3 | ![]() | نادي تون | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 4 | ![]() | نادي سيون | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 5 | ![]() | نادي لوتسيرن | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 6 | ![]() | نادي سانت جالين | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 7 | ![]() | نادي جراسهوبر زيورخ | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 8 | ![]() | نادي لوغانو | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 9 | ![]() | لوزان سبورت | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 10 | ![]() | نادي زيورخ | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 11 | ![]() | نادي أراو | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 12 | ![]() | نادي سيرفيت جنيف | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 13 | ![]() | فيل 1900 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 14 | ![]() | نوشاتيل زاماكس | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 15 | ![]() | شافهاوزن | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 16 | ![]() | فينترتور | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 17 | ![]() | فولن | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 18 | ![]() | بيل بينة | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 19 | ![]() | رابرسفيل-يونا | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 20 | ![]() | شام | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 21 | ![]() | إيفيردون سبورت | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 22 | ![]() | بريتينرين | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 23 | ![]() | ستاد لوزان-وشي | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 24 | ![]() | ستاد نيونيه | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 25 | ![]() | إيتوال كاروج | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 26 | ![]() | بيلينزونا | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 27 | ![]() | جوساو | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 28 | ![]() | تسوغ | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 29 | ![]() | فيفي سبورتس | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 30 | ![]() | إيشالانس | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 31 | ![]() | كونكورديا بازل | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 32 | ![]() | ألتشتاتن | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 33 | ![]() | رياضة ساكسون | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 34 | ![]() | سيجنال | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 35 | ![]() | لاخن / التنتدورف | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 36 | ![]() | جراند-ساكونيه | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 37 | ![]() | داردانيا لوزان | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 38 | ![]() | أونترستراس | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 39 | ![]() | لا تور / لو بيكيه | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 40 | ![]() | فييريه سبورتس | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 41 | ![]() | بريشتينا برن | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 42 | ![]() | كورتيتيل | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 43 | ![]() | FC Vernier | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 44 | ![]() | FC Bosna Neuchatel | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 45 | ![]() | FC Azzurri Bienne | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 46 | ![]() | FC Harkingen | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 47 | ![]() | FC Morbio | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 48 | ![]() | FC Klingnau | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 49 | ![]() | SC Nebikon | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 50 | ![]() | FC Le Communal Sport Le Locle | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
خارج الارض / جدول الشوط الأول (كأس سويسرا)
| # | فريق | ل | ف - ت - خ (نهاية الشوط الاول) | سجل | استقبل | فرق الأهداف | نقاط | آخر 5 مباريات (نهاية الشوط الاول) | PPG (نهاية الشوط الاول) | شباك نظيفة | BTTS | فشل في التسجيل | +0.5 | +1.5 | +2.5 | متوسط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | نادي بازل | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | ![]() | نادي بيرنر يونج بويز الرياضي | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 3 | ![]() | نادي تون | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 4 | ![]() | نادي سيون | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 5 | ![]() | نادي لوتسيرن | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 6 | ![]() | نادي سانت جالين | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 7 | ![]() | نادي جراسهوبر زيورخ | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 8 | ![]() | نادي لوغانو | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 9 | ![]() | لوزان سبورت | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 10 | ![]() | نادي زيورخ | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 11 | ![]() | نادي أراو | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 12 | ![]() | نادي سيرفيت جنيف | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 13 | ![]() | فيل 1900 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 14 | ![]() | نوشاتيل زاماكس | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 15 | ![]() | شافهاوزن | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 16 | ![]() | فينترتور | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 17 | ![]() | فولن | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 18 | ![]() | بيل بينة | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 19 | ![]() | رابرسفيل-يونا | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 20 | ![]() | شام | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 21 | ![]() | إيفيردون سبورت | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 22 | ![]() | بريتينرين | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 23 | ![]() | ستاد لوزان-وشي | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 24 | ![]() | ستاد نيونيه | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 25 | ![]() | إيتوال كاروج | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 26 | ![]() | بيلينزونا | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 27 | ![]() | جوساو | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 28 | ![]() | تسوغ | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 29 | ![]() | فيفي سبورتس | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 30 | ![]() | إيشالانس | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 31 | ![]() | كونكورديا بازل | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 32 | ![]() | ألتشتاتن | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 33 | ![]() | رياضة ساكسون | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 34 | ![]() | سيجنال | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 35 | ![]() | لاخن / التنتدورف | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 36 | ![]() | جراند-ساكونيه | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 37 | ![]() | داردانيا لوزان | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 38 | ![]() | أونترستراس | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 39 | ![]() | لا تور / لو بيكيه | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 40 | ![]() | فييريه سبورتس | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 41 | ![]() | بريشتينا برن | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 42 | ![]() | كورتيتيل | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 43 | ![]() | FC Vernier | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 44 | ![]() | FC Bosna Neuchatel | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 45 | ![]() | FC Azzurri Bienne | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 46 | ![]() | FC Harkingen | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 47 | ![]() | FC Morbio | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 48 | ![]() | FC Klingnau | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 49 | ![]() | SC Nebikon | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 50 | ![]() | FC Le Communal Sport Le Locle | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
جدول الشوط الأول - سويسرا
الدوري الزامبي الممتاز جدول الشوط الأول
- الدرجة 1
- الدرجة 1
دوري التحدي السويسري جدول الشوط الأول
- الدرجة 2
- الدرجة 2
دوري الدرجة 4 السويسري جدول الشوط الأول
- الدرجة 3
- الدرجة 3
دوري الدرجة 1 السويسري جدول الشوط الأول
- الدرجة 4
- الدرجة 4
Nationalliga B Women جدول الشوط الأول
- الدرجة 2
- الدرجة 2

















































