فوز أو خسارة في الشوط الأول - بيلاروسيا Second Division Gomel Region

منافسة
- احصائيات في هذه الفئة :
- جدول النصف الأول -
- جدول الشوط الثاني -
- فوز أو خسارة في الشوط الأول -
- القيمة في سوق الانتقالات -
- احتمالات -
- النقاط المتوقعة
فوز أو خسارة في الشوط الأول - Second Division Gomel Region
# | فريق | ل | فوز - ت - خ (نهاية الشوط الاول) | فوز %فوز % | تعادل %تعادل % | خسر %خسارة % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | فيرتيكال | 21 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | زيلوبين | 21 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | ليسكوز | 21 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | موزير نبز | 21 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | سفيتلوغورسك | 21 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | نادي FKه إيبوت ديوسش | 21 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | نادي ديوسش-2 ريتشيتسا | 21 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | نادي FKه دنيبر روغاتشيف | 21 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
داخل الارض / الفوز أو الخسارة في الشوط الأول (Second Division Gomel Region)
# | فريق | ل | داخل الارض فوز - ت - خ (نهاية الشوط الاول) | داخل الارض فوز %Win % | داخل الارض تعادل %Draw % | داخل الارض خسر %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | فيرتيكال | 10 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | زيلوبين | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | ليسكوز | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | موزير نبز | 10 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | سفيتلوغورسك | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | نادي FKه إيبوت ديوسش | 10 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | نادي ديوسش-2 ريتشيتسا | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | نادي FKه دنيبر روغاتشيف | 10 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
خارج الارض / الفوز أو الخسارة في الشوط الأول (Second Division Gomel Region)
# | فريق | ل | خارج الارض فوز - ت - خ (نهاية الشوط الاول) | خارج الارض فوز %Win % | خارج الارض تعادل %Draw % | خارج الارض خسر %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | فيرتيكال | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | زيلوبين | 10 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | ليسكوز | 10 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | موزير نبز | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | سفيتلوغورسك | 10 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | نادي FKه إيبوت ديوسش | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | نادي ديوسش-2 ريتشيتسا | 10 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | نادي FKه دنيبر روغاتشيف | 11 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |