低於0.5~5.5積分表 - 阿聯酋 阿聯酋足球甲級聯賽

國家
組別
2
球隊
15
賽事
185/210 已進行
進度
100% 完成
- 此類別中的統計數據 :
- 高於0.5~5.5積分表 -
- 低於0.5~5.5積分表 -
- 角球積分表 -
- 卡牌 -
- 射球
低於0.5~5.5積分表 - 阿聯酋足球甲級聯賽
# | 球隊 | 場次 | 小於2.5 | 低於0.5 | 小於1.5 | 小於3.5 | 小於4.5 | 小於5.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 迪拜哈塔 | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | 達弗拉 | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | 酋長 | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | 達巴阿爾福加拉赫 | 27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | 阿爾塔伊德 | 27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | 富基拉 | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | 阿爾加茲拉 | 27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | 阿爾阿拉比 | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Masfout Club | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | 阿爾哈姆利亞 | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Gulf Heroes Sports Academy | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Gulf United FC | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Dubai United FC | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Al Dahra FC | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Fleetwood United FC | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
低於0.5 (阿聯酋足球甲級聯賽)
# | 球隊 | 場次 | 低於0.5 | % | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 迪拜哈塔 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | 達弗拉 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | 酋長 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | 達巴阿爾福加拉赫 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | 阿爾塔伊德 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | 富基拉 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | 阿爾加茲拉 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | 阿爾阿拉比 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Masfout Club | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | 阿爾哈姆利亞 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Gulf Heroes Sports Academy | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Gulf United FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Dubai United FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Al Dahra FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Fleetwood United FC | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% |
小於1.5 (阿聯酋足球甲級聯賽)
# | Team | 場次 | 小於1.5 | % | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 迪拜哈塔 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | 達弗拉 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | 酋長 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | 達巴阿爾福加拉赫 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | 阿爾塔伊德 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | 富基拉 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | 阿爾加茲拉 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | 阿爾阿拉比 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Masfout Club | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | 阿爾哈姆利亞 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Gulf Heroes Sports Academy | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Gulf United FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Dubai United FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Al Dahra FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Fleetwood United FC | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% |
小於2.5 (阿聯酋足球甲級聯賽)
# | 球隊 | 場次 | 小於2.5 | % | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 迪拜哈塔 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | 達弗拉 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | 酋長 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | 達巴阿爾福加拉赫 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | 阿爾塔伊德 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | 富基拉 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | 阿爾加茲拉 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | 阿爾阿拉比 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Masfout Club | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | 阿爾哈姆利亞 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Gulf Heroes Sports Academy | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Gulf United FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Dubai United FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Al Dahra FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Fleetwood United FC | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% |
小於3.5 (阿聯酋足球甲級聯賽)
# | 球隊 | 場次 | 小於3.5 | % | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 迪拜哈塔 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | 達弗拉 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | 酋長 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | 達巴阿爾福加拉赫 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | 阿爾塔伊德 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | 富基拉 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | 阿爾加茲拉 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | 阿爾阿拉比 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Masfout Club | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | 阿爾哈姆利亞 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Gulf Heroes Sports Academy | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Gulf United FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Dubai United FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Al Dahra FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Fleetwood United FC | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% |
小於4.5 (阿聯酋足球甲級聯賽)
# | 球隊 | 場次 | 小於4.5 | % | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 迪拜哈塔 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | 達弗拉 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | 酋長 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | 達巴阿爾福加拉赫 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | 阿爾塔伊德 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | 富基拉 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | 阿爾加茲拉 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | 阿爾阿拉比 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Masfout Club | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | 阿爾哈姆利亞 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Gulf Heroes Sports Academy | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Gulf United FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Dubai United FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Al Dahra FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Fleetwood United FC | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% |
小於5.5 (阿聯酋足球甲級聯賽)
# | 球隊 | 場次 | 小於5.5 | % | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 迪拜哈塔 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | 達弗拉 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | 酋長 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | 達巴阿爾福加拉赫 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | 阿爾塔伊德 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | 富基拉 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | 阿爾加茲拉 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | 阿爾阿拉比 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() | Masfout Club | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() | 阿爾哈姆利亞 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() | Gulf Heroes Sports Academy | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() | Gulf United FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
13 | ![]() | Dubai United FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() | Al Dahra FC | 26 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() | Fleetwood United FC | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% |
低於0.5~5.5積分表 - 阿聯酋
阿聯酋阿拉伯海灣聯賽 低於0.5~5.5積分表
- 組別 1
- 組別 1
阿聯酋足球甲級聯賽 低於0.5~5.5積分表
- 組別 2
- 組別 2
阿聯酋聯賽盃 低於0.5~5.5積分表
- 賽杯
- 賽杯
阿聯酋超級盃 低於0.5~5.5積分表
- 賽杯
- 賽杯