兩隊都得分 - 西班牙Segunda B級聯賽3組
| # | 球隊 | 場次 | 兩隊都得分 | 兩隊都得分 % | 主場 % | 客場 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 塔拉戈納 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ![]() | 拉格斯特拉 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | ![]() | FC Barcelona Atlètic | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | ![]() | 赫庫斯 | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ![]() | Villarreal CF II | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ![]() | 巴達洛納 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ![]() | 阿克亞諾 | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ![]() | UE Olot | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ![]() | 科爾內利亞 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ![]() | Club Lleida Esportiu | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | ![]() | Valencia CF Mestalla | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ![]() | 霍斯皮塔雷特 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | ![]() | Reial Club Deportiu Espanyol II | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ![]() | Atlético Levante UD II | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | ![]() | 普拉特 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | ![]() | Sociedad Cultural y Recreativa Peña Deportiva | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 17 | ![]() | UD Ibiza | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 18 | ![]() | 奧利胡埃拉 | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 19 | ![]() | Atzeneta UE | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 20 | ![]() | CF La Nucía | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 21 | ![]() | FC Andorra | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% |
兩隊都得分 上半場/下半場
| # | 球隊 | 場次 | 兩隊都得分 上半場 | 兩隊都得分 上半場 % | 兩隊都得分 下半場 | 兩隊都得分 下半場 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 塔拉戈納 | 20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 2 | ![]() | 拉格斯特拉 | 20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 3 | ![]() | FC Barcelona Atlètic | 20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 4 | ![]() | 赫庫斯 | 18 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 5 | ![]() | Villarreal CF II | 18 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 6 | ![]() | 巴達洛納 | 20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 7 | ![]() | 阿克亞諾 | 18 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 8 | ![]() | UE Olot | 20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 9 | ![]() | 科爾內利亞 | 20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 10 | ![]() | Club Lleida Esportiu | 20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 11 | ![]() | Valencia CF Mestalla | 18 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 12 | ![]() | 霍斯皮塔雷特 | 20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 13 | ![]() | Reial Club Deportiu Espanyol II | 20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 14 | ![]() | Atlético Levante UD II | 18 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 15 | ![]() | 普拉特 | 20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 16 | ![]() | Sociedad Cultural y Recreativa Peña Deportiva | 18 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 17 | ![]() | UD Ibiza | 18 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 18 | ![]() | 奧利胡埃拉 | 18 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 19 | ![]() | Atzeneta UE | 18 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 20 | ![]() | CF La Nucía | 18 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| 21 | ![]() | FC Andorra | 20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
主場 / 兩隊都得分 (西班牙Segunda B級聯賽3組)
| # | 球隊 | 場次 | 主場 兩隊都得分 | 主場 兩隊都得分 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 塔拉戈納 | 10 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | 拉格斯特拉 | 10 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | FC Barcelona Atlètic | 10 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | 赫庫斯 | 9 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Villarreal CF II | 9 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | 巴達洛納 | 10 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | 阿克亞諾 | 9 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | UE Olot | 10 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | 科爾內利亞 | 10 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Club Lleida Esportiu | 10 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Valencia CF Mestalla | 9 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | 霍斯皮塔雷特 | 10 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | Reial Club Deportiu Espanyol II | 10 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | Atlético Levante UD II | 9 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | 普拉特 | 10 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Sociedad Cultural y Recreativa Peña Deportiva | 9 | 0 | 0% |
| 17 | ![]() | UD Ibiza | 9 | 0 | 0% |
| 18 | ![]() | 奧利胡埃拉 | 9 | 0 | 0% |
| 19 | ![]() | Atzeneta UE | 9 | 0 | 0% |
| 20 | ![]() | CF La Nucía | 9 | 0 | 0% |
| 21 | ![]() | FC Andorra | 10 | 0 | 0% |
客場 / 兩隊都得分 (西班牙Segunda B級聯賽3組)
| # | 球隊 | 場次 | 客場 兩隊都得分 | 客場 兩隊都得分 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 塔拉戈納 | 10 | 0 | 0% |
| 2 | ![]() | 拉格斯特拉 | 10 | 0 | 0% |
| 3 | ![]() | FC Barcelona Atlètic | 10 | 0 | 0% |
| 4 | ![]() | 赫庫斯 | 9 | 0 | 0% |
| 5 | ![]() | Villarreal CF II | 9 | 0 | 0% |
| 6 | ![]() | 巴達洛納 | 10 | 0 | 0% |
| 7 | ![]() | 阿克亞諾 | 9 | 0 | 0% |
| 8 | ![]() | UE Olot | 10 | 0 | 0% |
| 9 | ![]() | 科爾內利亞 | 10 | 0 | 0% |
| 10 | ![]() | Club Lleida Esportiu | 10 | 0 | 0% |
| 11 | ![]() | Valencia CF Mestalla | 9 | 0 | 0% |
| 12 | ![]() | 霍斯皮塔雷特 | 10 | 0 | 0% |
| 13 | ![]() | Reial Club Deportiu Espanyol II | 10 | 0 | 0% |
| 14 | ![]() | Atlético Levante UD II | 9 | 0 | 0% |
| 15 | ![]() | 普拉特 | 10 | 0 | 0% |
| 16 | ![]() | Sociedad Cultural y Recreativa Peña Deportiva | 9 | 0 | 0% |
| 17 | ![]() | UD Ibiza | 9 | 0 | 0% |
| 18 | ![]() | 奧利胡埃拉 | 9 | 0 | 0% |
| 19 | ![]() | Atzeneta UE | 9 | 0 | 0% |
| 20 | ![]() | CF La Nucía | 9 | 0 | 0% |
| 21 | ![]() | FC Andorra | 10 | 0 | 0% |
兩支球隊在西班牙Segunda B級聯賽3組中得分的頻率如何?
兩支球隊在西班牙Segunda B級聯賽3組的比賽中都進了0%球。這是在200總比賽中已完成的0匹配。
西班牙Segunda B級聯賽3組中哪些球隊的BTTS(兩支球隊都有得分的情況)最多?
在西班牙Segunda B級聯賽3組中,塔拉戈納、拉格斯特拉和FC Barcelona Atlètic比所有球隊的BTTS還要多。塔拉戈納似乎丟了很多分而輸球,然而他們也得很多分。20匹配中的0以BTTS結束,相當於是0%。照著相似的概念,拉格斯特拉有0%BTTS,FC Barcelona Atlètic有0%BTTS。如果賠率合適,這些球隊可能是不錯的球隊。作為觀眾來觀看BTTS很有趣,看起來塔拉戈納、拉格斯特拉和FC Barcelona Atlètic這三支球隊讓球迷們很開心。然而,像FC Andorra和CF La Nucía這樣的球隊在西班牙Segunda B級聯賽3組中的所有球隊中擁有最低的BTTS。FC Andorra擁有0%BTTS,是比賽中最低的。
兩隊都得分 - 西班牙
La Liga 兩隊都得分
- 組別 1
- 組別 1
西班牙乙組足球聯賽 兩隊都得分
- 組別 2
- 組別 2
西班牙Segunda B級聯賽 兩隊都得分
- 組別 3
- 組別 3
西班牙國王盃 兩隊都得分
- 賽杯
- 賽杯
西班牙超級盃 兩隊都得分
- 賽杯
- 賽杯
Tercera西班牙丙級聯賽1組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽6組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽7組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽8組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽9組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽10組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽11組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽12組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽13組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽14組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽15組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽16組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽 17組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽 18組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽5組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽2組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽3組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
Tercera西班牙丙級聯賽4組 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
西班牙皇家足協盃 兩隊都得分
- 賽杯
- 賽杯
西班牙女子足球甲級聯賽 兩隊都得分
- 組別 1
- 組別 1
Tercera西班牙丙級聯賽季後賽 兩隊都得分
- 組別 4
- 組別 4
西班牙Segunda B級聯賽5組 兩隊都得分
- 組別 3
- 組別 3
西班牙Segunda B級聯賽1組 兩隊都得分
- 組別 3
- 組別 3
西班牙Segunda B級聯賽2組 兩隊都得分
- 組別 3
- 組別 3
西班牙Segunda B級聯賽3組 兩隊都得分
- 組別 3
- 組別 3
西班牙Segunda B級聯賽4組 兩隊都得分
- 組別 3
- 組別 3
西班牙Segunda B級聯賽季後賽 兩隊都得分
- 組別 3
- 組別 3
Copa Catalunya 兩隊都得分
- 賽杯
- 賽杯
Primera Division RFEF 兩隊都得分
- 組別 3
- 組別 3





















