Loading
6 - 1
中場
(2 - 1)
13'
33'
70'
78'
統計 | Selangor | FELDA United |
---|---|---|
擁有 | 58% | 42% |
射球 | 0 | 2 |
卡牌 | 不適用 | 不適用 |
角球 | 1 | 1 |
犯規 | 不適用 | 不適用 |
越位數 | 不適用 | 不適用 |
xG | 0.05 | 0.20 |
*本賽季雪蘭莪和菲爾達聯隊之間的平均統計數據
使用footystats的虛擬硬幣來增加你的預測!
升級到尊貴版,幫您贏得更多!我們提供額外的500場聯賽,不僅博彩公司追踪較少,而且您還將獲得角球和罰牌統計數據,以及 CSV 下載功能。現在就訂閱吧!


40%
在4/10比賽中得第一分


30%
在3/10比賽中得第一分
分鐘進球
雪蘭莪和菲爾達聯隊在10分鐘和15分鐘內的進球數。
以10分鐘 | Selangor | FELDA United |
---|---|---|
0 - 10 分鐘 | 3% | 6% |
11 - 20 分鐘 | 5% | 10% |
21 - 30 分鐘 | 11% | 3% |
31 - 40 分鐘 | 13% | 10% |
41 - 50 分鐘 | 13% | 13% |
51 - 60 分鐘 | 5% | 6% |
61 - 70 分鐘 | 18% | 16% |
71 - 80 分鐘 | 13% | 10% |
81 - 90 分鐘 | 16% | 10% |
以15分鐘 | Selangor | FELDA United |
---|---|---|
0 - 15 分鐘 | 3% | 13% |
16 - 30 分鐘 | 16% | 6% |
31 - 45 分鐘 | 21% | 13% |
46 - 60 分鐘 | 11% | 16% |
61 - 75 分鐘 | 28% | 23% |
76 - 90 分鐘 | 18% | 13% |
進球在前10分鐘 | Selangor | FELDA United |
---|---|---|
0 - 10 分鐘 | 0% | 9% |
11 - 20 分鐘 | 5% | 9% |
21 - 30 分鐘 | 15% | 0% |
31 - 40 分鐘 | 20% | 0% |
41 - 50 分鐘 | 5% | 18% |
51 - 60 分鐘 | 5% | 9% |
61 - 70 分鐘 | 10% | 18% |
71 - 80 分鐘 | 15% | 9% |
81 - 90 分鐘 | 25% | 0% |
15分鐘內的進球 | Selangor | FELDA United |
---|---|---|
0 - 15 分鐘 | 0% | 18% |
16 - 30 分鐘 | 20% | 0% |
31 - 45 分鐘 | 25% | 9% |
46 - 60 分鐘 | 5% | 18% |
61 - 75 分鐘 | 20% | 27% |
76 - 90 分鐘 | 30% | 0% |
失球在前10分鐘 | Selangor | FELDA United |
---|---|---|
0 - 10 分鐘 | 6% | 5% |
11 - 20 分鐘 | 6% | 10% |
21 - 30 分鐘 | 6% | 5% |
31 - 40 分鐘 | 6% | 15% |
41 - 50 分鐘 | 22% | 10% |
51 - 60 分鐘 | 6% | 5% |
61 - 70 分鐘 | 28% | 15% |
71 - 80 分鐘 | 11% | 10% |
81 - 90 分鐘 | 6% | 15% |
15分鐘內的失球 | Selangor | FELDA United |
---|---|---|
0 - 15 分鐘 | 6% | 10% |
16 - 30 分鐘 | 11% | 10% |
31 - 45 分鐘 | 17% | 15% |
46 - 60 分鐘 | 17% | 15% |
61 - 75 分鐘 | 39% | 20% |
76 - 90 分鐘 | 6% | 20% |
第45和第90分鐘數據,包括傷停補時進球。
Fitri bin Maskom
預訂 | 統計 |
---|---|
執法次數 (在 FooyStats 數據中) | 22 賽事 |
每場比賽卡牌數 | 2.91 卡牌 |
每場比賽卡牌數 (主場) | 1.41 卡牌 |
每場比賽卡牌數 (客場) | 1.82 卡牌 |
罰牌大於0.5 | 77% |
罰牌高於1.5 | 64% |
高於2.5張卡牌 | 50% |
高於3.5張卡牌 | 41% |
高於4.5張卡牌 | 32% |
罰牌高於5.5 | 32% |
分鐘/罰牌 | 15 分鐘 |
罰球&進球 | 統計 |
---|---|
罰球/比賽 | 0.50 |
主場罰球/比賽 | 0.36 |
客場罰球/比賽 | 0.14 |
每場賽事進球數 | 3.09 進球 |
主場得分 | 1.82 進球 |
客場得分 | 1.27 進球 |
裁判數據 (Fitri bin Maskom) 使用最近的數據。不是賽前數據。
球隊 | 場次 | 贏% | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
柔佛新山 |
6 | 83% | 21 | 4 | 17 | 16 | 4.17 |
2 |
吉打 |
5 | 80% | 11 | 6 | 5 | 12 | 3.40 |
3 |
彭亨 |
6 | 50% | 12 | 10 | 2 | 10 | 3.67 |
4 |
Universiti Teknologi MARA FC |
6 | 50% | 9 | 9 | 0 | 10 | 3.00 |
5 |
霹靂 |
4 | 75% | 8 | 2 | 6 | 9 | 2.50 |
6 |
丁加奴 |
5 | 40% | 12 | 7 | 5 | 7 | 3.80 |
7 |
馬六甲 |
4 | 50% | 4 | 2 | 2 | 7 | 1.50 |
8 |
沙巴 |
4 | 50% | 9 | 7 | 2 | 7 | 4.00 |
9 |
菲爾達聯隊 |
6 | 33% | 7 | 10 | -3 | 7 | 2.83 |
10 |
Malaysian Indians Sports Council |
4 | 25% | 6 | 7 | -1 | 5 | 3.25 |
11 |
雪蘭莪 |
4 | 0% | 5 | 5 | 0 | 4 | 2.50 |
12 |
皇家警察 |
6 | 0% | 1 | 13 | -12 | 2 | 2.33 |
球隊 | 場次 | 贏% | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
柔佛新山 |
4 | 75% | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.75 |
2 |
雪蘭莪 |
6 | 50% | 15 | 13 | 2 | 10 | 4.67 |
3 |
丁加奴 |
5 | 60% | 10 | 6 | 4 | 9 | 3.20 |
4 |
霹靂 |
6 | 33% | 11 | 14 | -3 | 9 | 4.17 |
5 |
吉打 |
5 | 40% | 6 | 5 | 1 | 7 | 2.20 |
6 |
馬六甲 |
6 | 33% | 8 | 8 | 0 | 7 | 2.67 |
7 |
Malaysian Indians Sports Council |
6 | 17% | 6 | 7 | -1 | 6 | 2.17 |
8 |
Universiti Teknologi MARA FC |
4 | 25% | 5 | 6 | -1 | 4 | 2.75 |
9 |
彭亨 |
4 | 25% | 4 | 6 | -2 | 3 | 2.50 |
10 |
菲爾達聯隊 |
4 | 0% | 4 | 10 | -6 | 2 | 3.50 |
11 |
沙巴 |
6 | 0% | 3 | 14 | -11 | 2 | 2.83 |
12 |
皇家警察 |
4 | 0% | 3 | 12 | -9 | 0 | 3.75 |
* Super League 主場積分榜和客場積分榜 也提供。
* Super League2020賽季的統計數據
* Super League2020賽季的統計數據
* Super League2020賽季的統計數據
* Super League2020賽季的統計數據
* Super League2020賽季的統計數據
* Super League2020賽季的統計數據