Loading
1 - 4
中場
(1 - 1)
| 統計 | Sudeva Moonlight | Gokulam |
|---|---|---|
| 擁有 | 52% | 48% |
| 射球 | 11 | 19 |
| 卡牌 | 不適用 | 不適用 |
| 角球 | 1 | 4 |
| 犯規 | 13 | 16 |
| 越位數 | 2 | 0 |
| xG | 1.58 | 2.47 |
*本賽季Sudeva Moonlight FC和Gokulam FC之間的平均統計數據
升級到尊貴版,幫您贏得更多!我們提供額外的500場聯賽,不僅博彩公司追踪較少,而且您還將獲得角球和罰牌統計數據,以及 CSV 下載功能。現在就訂閱吧!
Sudeva Moonlight FC
30%
在6/20比賽中得第一分
Gokulam FC
50%
在10/20比賽中得第一分
分鐘進球
Sudeva Moonlight FC和Gokulam FC在10分鐘和15分鐘內的進球數。
| 以10分鐘 | Sudeva Moonlight | Gokulam |
|---|---|---|
| 0 - 10 分鐘 | 1% | 6% |
| 11 - 20 分鐘 | 10% | 6% |
| 21 - 30 分鐘 | 10% | 6% |
| 31 - 40 分鐘 | 10% | 6% |
| 41 - 50 分鐘 | 7% | 3% |
| 51 - 60 分鐘 | 14% | 21% |
| 61 - 70 分鐘 | 14% | 18% |
| 71 - 80 分鐘 | 12% | 15% |
| 81 - 90 分鐘 | 20% | 21% |
| 以15分鐘 | Sudeva Moonlight | Gokulam |
|---|---|---|
| 0 - 15 分鐘 | 6% | 12% |
| 16 - 30 分鐘 | 16% | 6% |
| 31 - 45 分鐘 | 17% | 9% |
| 46 - 60 分鐘 | 14% | 21% |
| 61 - 75 分鐘 | 19% | 24% |
| 76 - 90 分鐘 | 28% | 28% |
| 進球在前10分鐘 | Sudeva Moonlight | Gokulam |
|---|---|---|
| 0 - 10 分鐘 | 0% | 0% |
| 11 - 20 分鐘 | 9% | 5% |
| 21 - 30 分鐘 | 17% | 10% |
| 31 - 40 分鐘 | 9% | 10% |
| 41 - 50 分鐘 | 13% | 0% |
| 51 - 60 分鐘 | 22% | 24% |
| 61 - 70 分鐘 | 13% | 10% |
| 71 - 80 分鐘 | 4% | 14% |
| 81 - 90 分鐘 | 13% | 28% |
| 15分鐘內的進球 | Sudeva Moonlight | Gokulam |
|---|---|---|
| 0 - 15 分鐘 | 4% | 5% |
| 16 - 30 分鐘 | 22% | 10% |
| 31 - 45 分鐘 | 22% | 10% |
| 46 - 60 分鐘 | 22% | 24% |
| 61 - 75 分鐘 | 13% | 14% |
| 76 - 90 分鐘 | 17% | 38% |
| 失球在前10分鐘 | Sudeva Moonlight | Gokulam |
|---|---|---|
| 0 - 10 分鐘 | 2% | 15% |
| 11 - 20 分鐘 | 11% | 8% |
| 21 - 30 分鐘 | 7% | 0% |
| 31 - 40 分鐘 | 11% | 0% |
| 41 - 50 分鐘 | 4% | 8% |
| 51 - 60 分鐘 | 11% | 15% |
| 61 - 70 分鐘 | 15% | 31% |
| 71 - 80 分鐘 | 15% | 15% |
| 81 - 90 分鐘 | 24% | 8% |
| 15分鐘內的失球 | Sudeva Moonlight | Gokulam |
|---|---|---|
| 0 - 15 分鐘 | 7% | 23% |
| 16 - 30 分鐘 | 13% | 0% |
| 31 - 45 分鐘 | 15% | 8% |
| 46 - 60 分鐘 | 11% | 15% |
| 61 - 75 分鐘 | 22% | 38% |
| 76 - 90 分鐘 | 33% | 15% |
第45和第90分鐘數據,包括傷停補時進球。
Priyobarta Singh
| 預訂 | 統計 |
|---|---|
| 執法次數 (在 FooyStats 數據中) | 26 賽事 |
| 每場比賽卡牌數 | 3.62 卡牌 |
| 每場比賽卡牌數 (主場) | 2.00 卡牌 |
| 每場比賽卡牌數 (客場) | 1.62 卡牌 |
| 罰牌大於0.5 | 96% |
| 罰牌高於1.5 | 96% |
| 高於2.5張卡牌 | 73% |
| 高於3.5張卡牌 | 46% |
| 高於4.5張卡牌 | 31% |
| 罰牌高於5.5 | 19% |
| 分鐘/罰牌 | 23 分鐘 |
| 罰球&進球 | 統計 |
|---|---|
| 罰球/比賽 | 0.19 |
| 主場罰球/比賽 | 0.08 |
| 客場罰球/比賽 | 0.12 |
| 每場賽事進球數 | 3.23 進球 |
| 主場得分 | 1.85 進球 |
| 客場得分 | 1.38 進球 |
裁判數據 (Priyobarta Singh) 使用最近的數據。不是賽前數據。
| 球隊 | 場次 | 贏% | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sreenidi Deccan FC |
11 | 82% | 27 | 11 | 16 | 29 | 3.45 |
2 |
旁遮普密涅瓦 |
10 | 90% | 26 | 5 | 21 | 28 | 3.10 |
3 |
TRAU FC |
11 | 73% | 20 | 9 | 11 | 25 | 2.64 |
4 |
Real Kashmir FC |
11 | 64% | 20 | 12 | 8 | 24 | 2.91 |
5 |
Gokulam FC |
10 | 70% | 14 | 4 | 10 | 22 | 1.80 |
6 |
Aizawl FC |
11 | 45% | 13 | 7 | 6 | 19 | 1.82 |
7 |
NEROCA FC |
10 | 60% | 11 | 7 | 4 | 18 | 1.80 |
8 |
莫哈梅丹 |
10 | 50% | 18 | 17 | 1 | 17 | 3.50 |
9 |
丘吉爾兄弟 |
11 | 36% | 16 | 11 | 5 | 16 | 2.45 |
10 |
Rajasthan FC |
10 | 30% | 9 | 18 | -9 | 11 | 2.70 |
11 |
Kenkre FC |
9 | 22% | 10 | 14 | -4 | 10 | 2.67 |
12 |
Sudeva Moonlight FC |
10 | 10% | 13 | 19 | -6 | 7 | 3.20 |
| 球隊 | 場次 | 贏% | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
旁遮普密涅瓦 |
11 | 55% | 17 | 11 | 6 | 21 | 2.55 |
2 |
Rajasthan FC |
11 | 36% | 10 | 13 | -3 | 14 | 2.09 |
3 |
Sreenidi Deccan FC |
10 | 40% | 17 | 17 | 0 | 13 | 3.40 |
4 |
丘吉爾兄弟 |
10 | 30% | 14 | 14 | 0 | 11 | 2.80 |
5 |
Gokulam FC |
10 | 30% | 7 | 9 | -2 | 11 | 1.60 |
6 |
Real Kashmir FC |
10 | 20% | 7 | 10 | -3 | 10 | 1.70 |
7 |
NEROCA FC |
11 | 9% | 11 | 18 | -7 | 7 | 2.64 |
8 |
TRAU FC |
9 | 22% | 10 | 21 | -11 | 7 | 3.44 |
9 |
莫哈梅丹 |
11 | 9% | 11 | 16 | -5 | 6 | 2.45 |
10 |
Aizawl FC |
10 | 10% | 12 | 20 | -8 | 6 | 3.20 |
11 |
Kenkre FC |
11 | 9% | 8 | 21 | -13 | 6 | 2.64 |
12 |
Sudeva Moonlight FC |
10 | 20% | 10 | 27 | -17 | 6 | 3.70 |
* I-League 主場積分榜和客場積分榜 也提供。
* I-League2022/23賽季的統計數據
* I-League2022/23賽季的統計數據
* I-League2022/23賽季的統計數據
* I-League2022/23賽季的統計數據
* I-League2022/23賽季的統計數據
* I-League2022/23賽季的統計數據
頻道顯示Sudeva Moonlight FC vs Gokulam FC
1xBet
1xBet.kz









