未能得分 - 維多利亞 NPL 2 青年賽
# | 球隊 | 場次 | 第一隊入球 | 第一隊入球 % | 主場 % | 客場 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Melbourne Srbija Under 23 | 19 | 6 | 32% | 22% | 40% |
2 | ![]() | Kingston City FC Under 23 | 24 | 7 | 29% | 42% | 17% |
3 | ![]() | Brunswick City SC Under 23 | 22 | 5 | 23% | 20% | 25% |
4 | ![]() | Langwarrin FC Under 23 | 23 | 5 | 22% | 18% | 25% |
5 | ![]() | Bentleigh Greens Under 23 | 23 | 4 | 17% | 25% | 9% |
6 | ![]() | Northcote City SC Under 23 | 20 | 3 | 15% | 18% | 11% |
7 | ![]() | Caroline Springs George Cross FC Under 23 | 20 | 3 | 15% | 11% | 18% |
8 | ![]() | Eastern Lions SC Under 23 | 21 | 3 | 14% | 0% | 27% |
9 | ![]() | Manningham United Blues Under 23 | 19 | 2 | 11% | 18% | 0% |
10 | ![]() | FC Bulleen Lions Under 23 | 19 | 2 | 11% | 11% | 10% |
11 | ![]() | North Sunshine Eagles FC U23 | 20 | 2 | 10% | 11% | 9% |
12 | ![]() | Melbourne City FC Under 23 | 16 | 1 | 6% | 0% | 14% |
13 | ![]() | Moreland City FC Under 23 | 21 | 1 | 5% | 9% | 0% |
14 | ![]() | Western United FC Under 23 | 17 | 0 | 0% | 0% | 0% |
主場 / 未能得分 (維多利亞 NPL 2 青年賽)
# | 球隊 | 場次 | 主場 第一隊入球 | 主場 第一隊入球 % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manningham United Blues Under 23 | 11 | 2 | 18% |
2 | ![]() | North Sunshine Eagles FC U23 | 9 | 1 | 11% |
3 | ![]() | Moreland City FC Under 23 | 11 | 1 | 9% |
4 | ![]() | Bentleigh Greens Under 23 | 12 | 3 | 25% |
5 | ![]() | Kingston City FC Under 23 | 12 | 5 | 42% |
6 | ![]() | Brunswick City SC Under 23 | 10 | 2 | 20% |
7 | ![]() | Western United FC Under 23 | 9 | 0 | 0% |
8 | ![]() | Caroline Springs George Cross FC Under 23 | 9 | 1 | 11% |
9 | ![]() | Eastern Lions SC Under 23 | 10 | 0 | 0% |
10 | ![]() | FC Bulleen Lions Under 23 | 9 | 1 | 11% |
11 | ![]() | Langwarrin FC Under 23 | 11 | 2 | 18% |
12 | ![]() | Melbourne City FC Under 23 | 9 | 0 | 0% |
13 | ![]() | Northcote City SC Under 23 | 11 | 2 | 18% |
14 | ![]() | FC Melbourne Srbija Under 23 | 9 | 2 | 22% |
客場 / 未能得分 (維多利亞 NPL 2 青年賽)
# | 球隊 | 場次 | 客場 第一隊入球 | 客場 第一隊入球 % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manningham United Blues Under 23 | 8 | 0 | 0% |
2 | ![]() | North Sunshine Eagles FC U23 | 11 | 1 | 9% |
3 | ![]() | Moreland City FC Under 23 | 10 | 0 | 0% |
4 | ![]() | Bentleigh Greens Under 23 | 11 | 1 | 9% |
5 | ![]() | Kingston City FC Under 23 | 12 | 2 | 17% |
6 | ![]() | Brunswick City SC Under 23 | 12 | 3 | 25% |
7 | ![]() | Western United FC Under 23 | 8 | 0 | 0% |
8 | ![]() | Caroline Springs George Cross FC Under 23 | 11 | 2 | 18% |
9 | ![]() | Eastern Lions SC Under 23 | 11 | 3 | 27% |
10 | ![]() | FC Bulleen Lions Under 23 | 10 | 1 | 10% |
11 | ![]() | Langwarrin FC Under 23 | 12 | 3 | 25% |
12 | ![]() | Melbourne City FC Under 23 | 7 | 1 | 14% |
13 | ![]() | Northcote City SC Under 23 | 9 | 1 | 11% |
14 | ![]() | FC Melbourne Srbija Under 23 | 10 | 4 | 40% |
維多利亞 NPL 2 青年賽中哪些球隊最常得分失敗?
FC Melbourne Srbija Under 23是整個維多利亞 NPL 2 青年賽中得分記錄最差的球隊。在19場比賽中,他們未能在6 中得分。這意味著FC Melbourne Srbija Under 23在32%的比賽中沒有得分。接下來在FTS(未能得分)表中,我們有Kingston City FC Under 23。Kingston City FC Under 23的球迷對球隊的表現不滿意,因為他們的失敗得分率為29%(24中的7)。另一方面,Western United FC Under 23和Moreland City FC Under 23在攻擊方面的表現相當亮眼。他們的成績很出色,因為在整個維多利亞 NPL 2 青年賽 賽季中,他們的未得分率只有0%和5%。
未能得分 - 澳大利亞
A-League 未能得分
- 組別 1
- 組別 1
State Leagues 未能得分
- 組別 3
- 組別 3
女子全國超級聯賽 未能得分
- 組別 1
- 組別 1
維多利亞超級聯賽 未能得分
- 組別 2
- 組別 2
昆士蘭州超級聯賽 未能得分
- 組別 2
- 組別 2
新南威爾士州超級聯賽 未能得分
- 組別 2
- 組別 2
塔斯馬尼亞超級聯賽 未能得分
- 組別 2
- 組別 2
南澳大利亞州超級聯賽 未能得分
- 組別 2
- 組別 2
首都區超級聯賽 未能得分
- 組別 2
- 組別 2
昆士蘭超級聯賽 未能得分
- 組別 3
- 組別 3
南澳大利亞州甲級聯賽 未能得分
- 組別 3
- 組別 3
維多利亞乙級超級聯賽 未能得分
- 組別 3
- 組別 3
新南威爾士州 乙級超級聯賽 未能得分
- 組別 3
- 組別 3
北新南威爾士州甲級聯賽 未能得分
- 組別 3
- 組別 3
塔斯馬尼亞北部錦標賽 未能得分
- 組別 3
- 組別 3
首都區乙級超級聯賽 未能得分
- 組別 3
- 組別 3
西澳大利亞州甲級聯賽 未能得分
- 組別 3
- 組別 3
新南威爾士州北部超級聯賽 未能得分
- 組別 2
- 組別 2
西澳大利亞州超級聯賽 未能得分
- 組別 2
- 組別 2
新南威爾士州女子超級聯賽 未能得分
- 組別 1
- 組別 1
西澳大利亞州女子超級聯賽 未能得分
- 組別 1
- 組別 1
首都區女子超級聯賽 未能得分
- 組別 1
- 組別 1
昆士蘭州女子超級聯賽 未能得分
- 組別 1
- 組別 1
維多利亞女子超級聯賽 未能得分
- 組別 1
- 組別 1
澳洲足總盃 未能得分
- 賽杯
- 賽杯
A-League Women 未能得分
- 組別 1
- 組別 1
澳洲超級聯賽 未能得分
- 賽杯
- 賽杯
塔斯馬尼亞南部錦標賽 未能得分
- 賽杯
- 賽杯
北領地女子超級聯賽 未能得分
- 賽杯
- 賽杯
布裡斯班超級聯賽 未能得分
- 組別 1
- 組別 1
布裡斯班預備隊超級聯賽 未能得分
- 賽杯
- 賽杯
南澳大利亞女子季前杯 未能得分
- 賽杯
- 賽杯
昆士蘭超級聯賽 2 未能得分
- 賽杯
- 賽杯
維多利亞超級聯賽3 未能得分
- 組別 4
- 組別 4
New South Wales NPL 3 未能得分
- 組別 4
- 組別 4
南澳大利亞州甲級聯賽後備 未能得分
- 賽杯
- 賽杯
Queensland FQPL 1 Women 未能得分
- 組別 1
- 組別 1
Northern NSW NPL Women 未能得分
- 組別 2
- 組別 2