主場優勢 - 非洲 CAF Champions League

國家
類型
賽杯
球隊
50
賽事
133/142 已進行
進度
94% 完成
主場優勢 - CAF Champions League
# | 球隊 | 足球主場優勢 | 得分 | 防守 | 場均得分 (主場 / 客場) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 阿爾艾利 | -1% | +40% | -42% | 0.00 /0.00 |
2 | ![]() | San-Pédro FC | 0% | +50% | 0% | 0.00 /0.00 |
3 | ![]() | GD Sagrada Esperança | +54% | +40% | +67% | 0.00 /0.00 |
4 | ![]() | Remo Stars FC | +67% | +100% | +33% | 0.00 /0.00 |
5 | ![]() | 諾阿迪布 | 0% | +100% | -100% | 0.00 /0.00 |
6 | ![]() | 阿爾艾利 | 0% | -100% | 0% | 0.00 /0.00 |
7 | ![]() | 阿斯科德卡拉 | +9% | -33% | +50% | 0.00 /0.00 |
8 | ![]() | 蒙哥莫體育 | +34% | +100% | -33% | 0.00 /0.00 |
9 | ![]() | AS Garde Nationale Nigérienne | +72% | +100% | +43% | 0.00 /0.00 |
10 | ![]() | 埃塞俄比亞銀行 | +12% | -33% | +56% | 0.00 /0.00 |
11 | ![]() | Dekedaha FC | 0% | +33% | 0% | 0.00 /0.00 |
12 | ![]() | AS Douanes | +50% | 0% | +100% | 0.00 /0.00 |
13 | ![]() | Clube Ferroviário da Beira | +50% | 0% | +100% | 0.00 /0.00 |
14 | ![]() | 馬尼馬聯隊 | +38% | +100% | -25% | 0.00 /0.00 |
15 | ![]() | Teungueth FC | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
16 | ![]() | Bo Rangers FC | 0% | +100% | 0% | 0.00 /0.00 |
17 | ![]() | 阿比德揚 | +28% | +11% | +45% | 0.00 /0.00 |
18 | ![]() | FC Samartex 1996 | 0% | +50% | 0% | 0.00 /0.00 |
19 | ![]() | Milo FC | +42% | +33% | +50% | 0.00 /0.00 |
20 | ![]() | Coton Sport FC | 0% | +100% | -100% | 0.00 /0.00 |
21 | ![]() | Victoria United FC | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
22 | ![]() | Al Merreikh Juba FC | +50% | 0% | +100% | 0.00 /0.00 |
23 | ![]() | AS PSI | +17% | 0% | +33% | 0.00 /0.00 |
24 | ![]() | 盧安達佩特羅 | 0% | -100% | +100% | 0.00 /0.00 |
25 | ![]() | Vital'O FC | +10% | 0% | +20% | 0.00 /0.00 |
26 | ![]() | Al Assiouty Sport | +14% | +41% | -14% | 0.00 /0.00 |
27 | ![]() | 非洲青年 | 0% | +36% | 0% | 0.00 /0.00 |
28 | ![]() | 奧蘭多海盜 | +34% | +18% | +50% | 0.00 /0.00 |
29 | ![]() | 馬梅羅迪落日 | +21% | -8% | +50% | 0.00 /0.00 |
30 | ![]() | 貝洛茲達德 | +49% | +33% | +64% | 0.00 /0.00 |
31 | ![]() | MC Alger | +37% | +40% | +33% | 0.00 /0.00 |
32 | ![]() | 德約裏巴 | +48% | +14% | +81% | 0.00 /0.00 |
33 | ![]() | 拉巴特 | +29% | +7% | +50% | 0.00 /0.00 |
34 | ![]() | 卡薩布蘭卡 | +35% | +20% | +50% | 0.00 /0.00 |
35 | ![]() | 莫納斯蒂爾 | +75% | +50% | +100% | 0.00 /0.00 |
36 | ![]() | Espérance Sportive de Tunis | +50% | +50% | +50% | 0.00 /0.00 |
37 | ![]() | Azam FC | +100% | +100% | +100% | 0.00 /0.00 |
38 | ![]() | 格瑪西亞 | 0% | +100% | 0% | 0.00 /0.00 |
39 | ![]() | 埃努古流浪 | +25% | 0% | +50% | 0.00 /0.00 |
40 | ![]() | 阿爾梅雷克 | 0% | +100% | 0% | 0.00 /0.00 |
41 | ![]() | 烏姆杜爾曼阿爾希拉爾 | +6% | -9% | +20% | 0.00 /0.00 |
42 | ![]() | Jwaneng Galaxy FC | 0% | +100% | 0% | 0.00 /0.00 |
43 | ![]() | Ngezi Platinum FC | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
44 | ![]() | 紅箭 | +17% | 0% | +33% | 0.00 /0.00 |
45 | ![]() | Armée Patriotique Rwandaise FC | +55% | +50% | +60% | 0.00 /0.00 |
46 | ![]() | Jeshi la Kujenga Uchumi FC | -67% | -100% | -33% | 0.00 /0.00 |
47 | ![]() | 萊奧帕德斯 | -17% | 0% | -33% | 0.00 /0.00 |
48 | ![]() | 馬澤姆貝 | +39% | +27% | +50% | 0.00 /0.00 |
49 | ![]() | 姆巴巴納吞嚥 | 0% | +100% | 0% | 0.00 /0.00 |
50 | ![]() | Red Star FC | 0% | 0% | 0% | 0.00 /0.00 |
1.主場優勢:提高了每支球隊在主場比賽時的整體表現水平。
2.得分:當球隊在主場比賽時,進球的可能性增加。根據進球數計算。
3.防守:球隊在主場比賽時丟球更少的可能性增加。根據失球數計算。
主場優勢是根據每支球隊在主場比賽中進球數或失球數來計算的。
這是衡量主場表現的準確方法,因為它使用更準確的統計數據進行計算,而不是簡單地依賴比賽結果。
主場進球積分表 (CAF Champions League)
# | 球隊 | 得分優勢 | 主場 每場球賽得分 | 客場 每場球賽得分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 阿爾艾利 | +40% | 0 | 0 |
2 | ![]() | 馬尼馬聯隊 | +100% | 0 | 0 |
3 | ![]() | Remo Stars FC | +100% | 0 | 0 |
4 | ![]() | 諾阿迪布 | +100% | 0 | 0 |
5 | ![]() | 阿爾艾利 | -100% | 0 | 0 |
6 | ![]() | 阿斯科德卡拉 | -33% | 0 | 0 |
7 | ![]() | 蒙哥莫體育 | +100% | 0 | 0 |
8 | ![]() | AS Garde Nationale Nigérienne | +100% | 0 | 0 |
9 | ![]() | 埃塞俄比亞銀行 | -33% | 0 | 0 |
10 | ![]() | Dekedaha FC | +33% | 0 | 0 |
11 | ![]() | AS Douanes | 0% | 0 | 0 |
12 | ![]() | Vital'O FC | 0% | 0 | 0 |
13 | ![]() | Clube Ferroviário da Beira | 0% | 0 | 0 |
14 | ![]() | Teungueth FC | 0% | 0 | 0 |
15 | ![]() | Bo Rangers FC | +100% | 0 | 0 |
16 | ![]() | 阿比德揚 | +11% | 0 | 0 |
17 | ![]() | FC Samartex 1996 | +50% | 0 | 0 |
18 | ![]() | Milo FC | +33% | 0 | 0 |
19 | ![]() | Coton Sport FC | +100% | 0 | 0 |
20 | ![]() | Victoria United FC | 0% | 0 | 0 |
21 | ![]() | Al Merreikh Juba FC | 0% | 0 | 0 |
22 | ![]() | AS PSI | 0% | 0 | 0 |
23 | ![]() | 盧安達佩特羅 | -100% | 0 | 0 |
24 | ![]() | GD Sagrada Esperança | +40% | 0 | 0 |
25 | ![]() | San-Pédro FC | +50% | 0 | 0 |
26 | ![]() | 格瑪西亞 | +100% | 0 | 0 |
27 | ![]() | 非洲青年 | +36% | 0 | 0 |
28 | ![]() | 馬梅羅迪落日 | -8% | 0 | 0 |
29 | ![]() | 貝洛茲達德 | +33% | 0 | 0 |
30 | ![]() | MC Alger | +40% | 0 | 0 |
31 | ![]() | 德約裏巴 | +14% | 0 | 0 |
32 | ![]() | 拉巴特 | +7% | 0 | 0 |
33 | ![]() | 卡薩布蘭卡 | +20% | 0 | 0 |
34 | ![]() | 莫納斯蒂爾 | +50% | 0 | 0 |
35 | ![]() | Espérance Sportive de Tunis | +50% | 0 | 0 |
36 | ![]() | Azam FC | +100% | 0 | 0 |
37 | ![]() | 埃努古流浪 | 0% | 0 | 0 |
38 | ![]() | 阿爾梅雷克 | +100% | 0 | 0 |
39 | ![]() | Al Assiouty Sport | +41% | 0 | 0 |
40 | ![]() | 烏姆杜爾曼阿爾希拉爾 | -9% | 0 | 0 |
41 | ![]() | Jwaneng Galaxy FC | +100% | 0 | 0 |
42 | ![]() | Ngezi Platinum FC | 0% | 0 | 0 |
43 | ![]() | 紅箭 | 0% | 0 | 0 |
44 | ![]() | Armée Patriotique Rwandaise FC | +50% | 0 | 0 |
45 | ![]() | Jeshi la Kujenga Uchumi FC | -100% | 0 | 0 |
46 | ![]() | 萊奧帕德斯 | 0% | 0 | 0 |
47 | ![]() | 馬澤姆貝 | +27% | 0 | 0 |
48 | ![]() | 姆巴巴納吞嚥 | +100% | 0 | 0 |
49 | ![]() | 奧蘭多海盜 | +18% | 0 | 0 |
50 | ![]() | Red Star FC | 0% | 0 | 0 |
客場進球積分表 (CAF Champions League)
# | 球隊 | 防禦優勢 | 主場 每場球賽失球 | 客場 每場球賽失球 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 阿爾艾利 | -42% | 0 | 0 |
2 | ![]() | 阿爾梅雷克 | 0% | 0 | 0 |
3 | ![]() | 貝洛茲達德 | +64% | 0 | 0 |
4 | ![]() | MC Alger | +33% | 0 | 0 |
5 | ![]() | 德約裏巴 | +81% | 0 | 0 |
6 | ![]() | 拉巴特 | +50% | 0 | 0 |
7 | ![]() | 卡薩布蘭卡 | +50% | 0 | 0 |
8 | ![]() | 莫納斯蒂爾 | +100% | 0 | 0 |
9 | ![]() | Espérance Sportive de Tunis | +50% | 0 | 0 |
10 | ![]() | Azam FC | +100% | 0 | 0 |
11 | ![]() | 埃努古流浪 | +50% | 0 | 0 |
12 | ![]() | Al Assiouty Sport | -14% | 0 | 0 |
13 | ![]() | 非洲青年 | 0% | 0 | 0 |
14 | ![]() | 烏姆杜爾曼阿爾希拉爾 | +20% | 0 | 0 |
15 | ![]() | Jwaneng Galaxy FC | 0% | 0 | 0 |
16 | ![]() | Ngezi Platinum FC | 0% | 0 | 0 |
17 | ![]() | 紅箭 | +33% | 0 | 0 |
18 | ![]() | Armée Patriotique Rwandaise FC | +60% | 0 | 0 |
19 | ![]() | Jeshi la Kujenga Uchumi FC | -33% | 0 | 0 |
20 | ![]() | 萊奧帕德斯 | -33% | 0 | 0 |
21 | ![]() | 馬澤姆貝 | +50% | 0 | 0 |
22 | ![]() | 姆巴巴納吞嚥 | 0% | 0 | 0 |
23 | ![]() | 奧蘭多海盜 | +50% | 0 | 0 |
24 | ![]() | 馬梅羅迪落日 | +50% | 0 | 0 |
25 | ![]() | 格瑪西亞 | 0% | 0 | 0 |
26 | ![]() | 馬尼馬聯隊 | -25% | 0 | 0 |
27 | ![]() | Clube Ferroviário da Beira | +100% | 0 | 0 |
28 | ![]() | Remo Stars FC | +33% | 0 | 0 |
29 | ![]() | 諾阿迪布 | -100% | 0 | 0 |
30 | ![]() | 阿爾艾利 | 0% | 0 | 0 |
31 | ![]() | 阿斯科德卡拉 | +50% | 0 | 0 |
32 | ![]() | 蒙哥莫體育 | -33% | 0 | 0 |
33 | ![]() | AS Garde Nationale Nigérienne | +43% | 0 | 0 |
34 | ![]() | 埃塞俄比亞銀行 | +56% | 0 | 0 |
35 | ![]() | Dekedaha FC | 0% | 0 | 0 |
36 | ![]() | AS Douanes | +100% | 0 | 0 |
37 | ![]() | Vital'O FC | +20% | 0 | 0 |
38 | ![]() | Teungueth FC | 0% | 0 | 0 |
39 | ![]() | San-Pédro FC | 0% | 0 | 0 |
40 | ![]() | Bo Rangers FC | 0% | 0 | 0 |
41 | ![]() | 阿比德揚 | +45% | 0 | 0 |
42 | ![]() | FC Samartex 1996 | 0% | 0 | 0 |
43 | ![]() | Milo FC | +50% | 0 | 0 |
44 | ![]() | Coton Sport FC | -100% | 0 | 0 |
45 | ![]() | Victoria United FC | 0% | 0 | 0 |
46 | ![]() | Al Merreikh Juba FC | +100% | 0 | 0 |
47 | ![]() | AS PSI | +33% | 0 | 0 |
48 | ![]() | 盧安達佩特羅 | +100% | 0 | 0 |
49 | ![]() | GD Sagrada Esperança | +67% | 0 | 0 |
50 | ![]() | Red Star FC | 0% | 0 | 0 |