Thắng hoặc Thua trong Hiệp 1 - Nhật Bản Shikoku Soccer League

Quốc gia
Hạng
5
Đội
8
Trận đấu
12/56 Đã chơi
Tiến trình
21% hoàn thành
Giải đấu
Bàn thắng
- Số liệu thống kê trong danh mục này :
- Bảng Hiệp 1 -
- Bảng Hiệp 2 -
- Thắng hoặc Thua trong Hiệp 1 -
- Giá trị thị trường -
- Tỉ lệ cược -
- Expected Points
Thắng hoặc Thua trong Hiệp 1 - Shikoku Soccer League
# | Đội | MP | W - D - L (Hiệp 1) | Thắng %Thắng % | Hoà %Hoà % | Thua %Thua % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tadotsu FC | 3 | 1-0-0 | 33% | 0% | 0% |
2 | ![]() | FC Tokushima Celeste | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Lavenirosso NC | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | KUFC Nankoku | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | R. Velho Takamatsu | 3 | 0-0-1 | 0% | 0% | 33% |
6 | ![]() | Llamas Kochi FC | 3 | 0-1-0 | 0% | 33% | 0% |
7 | ![]() | SONIO Takamatsu | 3 | 0-1-0 | 0% | 33% | 0% |
8 | ![]() | YFC Shikoku Chuo | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Đội nhà / Thắng hoặc Thua trong Hiệp 1 (Shikoku Soccer League)
# | Đội | MP | Đội nhà W - D - L (Hiệp 1) | Đội nhà Thắng %Win % | Đội nhà Hoà %Draw % | Đội nhà Thua %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tadotsu FC | 3 | 1-0-0 | 33% | 0% | 0% |
2 | ![]() | FC Tokushima Celeste | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Lavenirosso NC | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | KUFC Nankoku | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | R. Velho Takamatsu | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
6 | ![]() | Llamas Kochi FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
7 | ![]() | SONIO Takamatsu | 2 | 0-1-0 | 0% | 50% | 0% |
8 | ![]() | YFC Shikoku Chuo | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Đội khách / Thắng hoặc Thua trong Hiệp 1 (Shikoku Soccer League)
# | Đội | MP | Đội khách W - D - L (Hiệp 1) | Đội khách Thắng %Win % | Đội khách Hoà %Draw % | Đội khách Thua %Loss % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tadotsu FC | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() | FC Tokushima Celeste | 0 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() | Lavenirosso NC | 2 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() | KUFC Nankoku | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
5 | ![]() | R. Velho Takamatsu | 2 | 0-0-1 | 0% | 0% | 50% |
6 | ![]() | Llamas Kochi FC | 3 | 0-1-0 | 0% | 33% | 0% |
7 | ![]() | SONIO Takamatsu | 1 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() | YFC Shikoku Chuo | 3 | 0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
Thắng hoặc Thua trong Hiệp 1 - Nhật Bản
Giải J2 Thắng hoặc Thua trong Hiệp 1
- Hạng 2
- Hạng 2
Giải J1 Thắng hoặc Thua trong Hiệp 1
- Hạng 1
- Hạng 1
Giải J3 Thắng hoặc Thua trong Hiệp 1
- Hạng 3
- Hạng 3